ヨーバルUG箱粒剤 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 28回
ヨーバルUG箱粒剤
- 種類名
- テトラニリプロール・ピメトロジン・イソチアニル粒剤
- メーカー
- バイエルクロップサイエンス株式会社 メーカーサイト
- 剤型名
- 粒剤
- 用途
- 殺虫殺菌剤
概要
イソチアニル、テトラニリプロール、ピメトロジンの3つの有効成分からなる水稲育苗箱専用剤です。浸透移行性と残効性に優れています。は種前から移植当日まで幅広い時期で処理が可能です。性状は、類白色細粒です。
EC | Amazon | 楽天市場 |
---|---|---|
画像 | ||
商品名 | 「ヨーバルUG箱粒剤」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら | 水稲育苗箱専用 殺虫殺菌剤 ヨーバルUG箱粒剤 9kg |
参考価格 |
---円
(2024/11/21 12:41時点 -詳細はこちら-)
|
38,948円
(2024/11/21 12:41時点 -詳細はこちら-)
|
詳細 | Amazonで検索 | 楽天市場で見る |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
適用表
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | テトラニリプロールを含む使用回数 | ピメトロジンを含む使用回数 | イソチアニルを含む使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稲(箱育苗) | いもち病 | 育苗箱(30×60×3㎝、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | 白葉枯病 | 育苗箱(30×60×3㎝、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | イネドロオイムシ | 育苗箱(30×60×3㎝、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | イネミズゾウムシ | 育苗箱(30×60×3㎝、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | ニカメイチュウ | 育苗箱(30×60×3㎝、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | コブノメイガ | 育苗箱(30×60×3㎝、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | イネツトムシ | 育苗箱(30×60×3㎝、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | フタオビコヤガ | 育苗箱(30×60×3㎝、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | ツマグロヨコバイ | 育苗箱(30×60×3㎝、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | イネヒメハモグリバエ | 育苗箱(30×60×3㎝、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | イナゴ類 | 育苗箱(30×60×3㎝、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | ウンカ類 | 育苗箱(30×60×3㎝、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | いもち病 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | 白葉枯病 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | イネドロオイムシ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | イネミズゾウムシ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | ニカメイチュウ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | コブノメイガ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | イネツトムシ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | フタオビコヤガ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | ツマグロヨコバイ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | イネヒメハモグリバエ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | イナゴ類 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | ウンカ類 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | 内穎褐変病 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | もみ枯細菌病 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | 内穎褐変病 | 育苗箱(30×60×3㎝、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | もみ枯細菌病 | 育苗箱(30×60×3㎝、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | 育苗箱(30×60×3㎝、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
特徴
3つの有効成分からなる水稲育苗箱専用剤
イソチアニル、テトラニリプロール、ピメトロジンの3つの有効成分からなる水稲育苗箱専用剤です。
浸透移行性と残効性に優れる
浸透移行性と残効性に優れています。
幅広い時期で処理が可能
は種前から移植当日まで幅広い時期で処理が可能です。
使用方法
登録内容にしたがって、育苗箱処理します。
使用上の注意
使用上の注意事項
- 軟弱徒長苗、むれ苗、移植適期を過ぎた苗などには薬害を生じるおそれがあるので注意して下さい。
- 本剤処理後に急激な乾燥が起こりやすい場所や温度変化が大きい場所で育苗した場合、薬害が生じるおそれがあるので、注意して下さい。
- 本剤処理後の極端な低温または高温条件下で薬害を生じるおそれがあるので温度管理に注意し、適切な育苗につとめて下さい。
- 本田の整地が不均整な場合は、薬害を生じやすいので、代かきは丁寧に行い、移植後田面が露出しないように注意して下さい。
- いぐさ栽培予定水田では使用しないで下さい。また、本剤を処理した稲苗を移植した水田ではいぐさを栽培しないで下さい。
- きく等の他作物に影響を及ぼす場合があるので、薬剤が育苗箱からこぼれ落ちないように散布して下さい。また、土壌全面に不透水性無孔シートを敷くなど、薬剤処理後の灌水による土壌への浸透をさけて下さい。
- 本剤の使用に当っては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
安全使用上の注意事項
- 誤食などのないよう注意して下さい。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けて下さい。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用して下さい。 作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換して下さい。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯して下さい。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意して下さい。
- 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に流入しないよう水管理に注意して下さい。
- 直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管して下さい。