兼商ヨーバルフロアブル − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 1090回
兼商ヨーバルフロアブル
- 登録番号
- 24318
- 種類名
- テトラニリプロール水和剤
- 申請社(者)名
- アグロ カネショウ株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺虫剤
概要
テトラニリプロールを有効成分とする殺虫剤です。アオムシやヨトウムシなどのチョウ目害虫をはじめ広範囲の害虫に効果があります。野菜・果樹・茶など様々な作物で登録があるので、幅広く使えます。性状は、類白色水和性粘稠懸濁液体です。
EC | 楽天市場 | Amazon |
---|---|---|
画像 |
![]() |
![]() |
商品名 | 殺虫剤 兼商ヨーバルフロアブル 100ml | 「兼商ヨーバルフロアブル」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
参考価格 |
3,355円
(2025/03/31 07:25時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2025/03/31 07:25時点 -詳細はこちら-)
|
詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
---|---|---|---|---|---|
テトラニリプロール | 18.2000% | 28 | 検索 |
適用表
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | テトラニリプロールを含む使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャベツ | コナガ | 25倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
キャベツ | アオムシ | 25倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
キャベツ | ウワバ類 | 25倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
キャベツ | ハイマダラノメイガ | 25倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
キャベツ | ヨトウムシ | 25倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
キャベツ | ハスモンヨトウ | 25倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
キャベツ | シロイチモジヨトウ | 25倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
キャベツ | オオタバコガ | 25倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
キャベツ | アブラムシ類 | 25倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
キャベツ | アザミウマ類 | 25倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
はくさい | コナガ | 25倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
はくさい | アオムシ | 25倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
はくさい | ハイマダラノメイガ | 25倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
はくさい | ヨトウムシ | 25倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
はくさい | ハスモンヨトウ | 25倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
はくさい | シロイチモジヨトウ | 25倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
はくさい | オオタバコガ | 25倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
はくさい | カブラハバチ類 | 25倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
はくさい | アブラムシ類 | 25倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
ブロッコリー | コナガ | 25倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
ブロッコリー | アオムシ | 25倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
ブロッコリー | ハイマダラノメイガ | 25倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
ブロッコリー | ヨトウムシ | 25倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
ブロッコリー | ハスモンヨトウ | 25倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
ブロッコリー | シロイチモジヨトウ | 25倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
ブロッコリー | ウワバ類 | 25倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
ブロッコリー | アブラムシ類 | 25倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
ねぎ | シロイチモジヨトウ | 25倍 | 1.6㍑/10a | 収穫3日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
ねぎ | ネギコガ | 25倍 | 1.6㍑/10a | 収穫3日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
ねぎ | ハモグリバエ類 | 25倍 | 1.6㍑/10a | 収穫3日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
ねぎ | アザミウマ類 | 25倍 | 1.6㍑/10a | 収穫3日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
レタス | ウワバ類 | 25倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
レタス | ヨトウムシ | 25倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
レタス | ハスモンヨトウ | 25倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
レタス | オオタバコガ | 25倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
レタス | ハモグリバエ類 | 25倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
レタス | アブラムシ類 | 25倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
非結球レタス | ウワバ類 | 25倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
非結球レタス | ヨトウムシ | 25倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
非結球レタス | ハスモンヨトウ | 25倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
非結球レタス | オオタバコガ | 25倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
非結球レタス | ハモグリバエ類 | 25倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
非結球レタス | アブラムシ類 | 25倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
えだまめ | マメシンクイガ | 50倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
えだまめ | ウコンノメイガ | 50倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
えだまめ | ハスモンヨトウ | 50倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
えだまめ | コガネムシ類 | 50倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
だいず | マメシンクイガ | 50倍 | 1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
だいず | ウコンノメイガ | 50倍 | 1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
だいず | ハスモンヨトウ | 50倍 | 1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
だいず | コガネムシ類 | 50倍 | 1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
さといも | ハスモンヨトウ | 50倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
未成熟とうもろこし | アワノメイガ | 50倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
未成熟とうもろこし | オオタバコガ | 50倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
未成熟とうもろこし | ツマジロクサヨトウ | 50倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | コナガ | 200倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4㍑)当り0.5㍑ | 育苗期後半〜定植当日 | 灌注 | 1回 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
キャベツ | アオムシ | 200倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4㍑)当り0.5㍑ | 育苗期後半〜定植当日 | 灌注 | 1回 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
キャベツ | ネキリムシ類 | 200倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4㍑)当り0.5㍑ | 育苗期後半〜定植当日 | 灌注 | 1回 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
キャベツ | ハイマダラノメイガ | 200倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4㍑)当り0.5㍑ | 育苗期後半〜定植当日 | 灌注 | 1回 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
キャベツ | ハスモンヨトウ | 200倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4㍑)当り0.5㍑ | 育苗期後半〜定植当日 | 灌注 | 1回 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
キャベツ | アブラムシ類 | 200倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4㍑)当り0.5㍑ | 育苗期後半〜定植当日 | 灌注 | 1回 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
キャベツ | コナガ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
キャベツ | アオムシ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
キャベツ | ウワバ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
キャベツ | ハイマダラノメイガ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
キャベツ | ヨトウムシ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
キャベツ | ハスモンヨトウ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
キャベツ | シロイチモジヨトウ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
キャベツ | オオタバコガ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
キャベツ | アブラムシ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
キャベツ | アザミウマ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
はくさい | コナガ | 200倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4㍑)当り0.5㍑ | 育苗期後半〜定植当日 | 灌注 | 1回 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
はくさい | アオムシ | 200倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4㍑)当り0.5㍑ | 育苗期後半〜定植当日 | 灌注 | 1回 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
はくさい | ハイマダラノメイガ | 200倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4㍑)当り0.5㍑ | 育苗期後半〜定植当日 | 灌注 | 1回 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
はくさい | ヨトウムシ | 200倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4㍑)当り0.5㍑ | 育苗期後半〜定植当日 | 灌注 | 1回 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
はくさい | ハスモンヨトウ | 200倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4㍑)当り0.5㍑ | 育苗期後半〜定植当日 | 灌注 | 1回 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
はくさい | アブラムシ類 | 200倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4㍑)当り0.5㍑ | 育苗期後半〜定植当日 | 灌注 | 1回 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
はくさい | ネキリムシ類 | 200倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4㍑)当り0.5㍑ | 育苗期後半〜定植当日 | 灌注 | 1回 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
はくさい | コナガ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
はくさい | アオムシ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
はくさい | ハイマダラノメイガ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
はくさい | ヨトウムシ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
はくさい | ハスモンヨトウ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
はくさい | シロイチモジヨトウ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
はくさい | オオタバコガ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
はくさい | カブラハバチ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
はくさい | アブラムシ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
ブロッコリー | コナガ | 200倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4㍑)当り0.5㍑ | 育苗期後半〜定植当日 | 灌注 | 1回 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
ブロッコリー | アオムシ | 200倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4㍑)当り0.5㍑ | 育苗期後半〜定植当日 | 灌注 | 1回 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
ブロッコリー | ハイマダラノメイガ | 200倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4㍑)当り0.5㍑ | 育苗期後半〜定植当日 | 灌注 | 1回 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
ブロッコリー | ハスモンヨトウ | 200倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4㍑)当り0.5㍑ | 育苗期後半〜定植当日 | 灌注 | 1回 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
ブロッコリー | ネキリムシ類 | 200倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4㍑)当り0.5㍑ | 育苗期後半〜定植当日 | 灌注 | 1回 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
ブロッコリー | アブラムシ類 | 200倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4㍑)当り0.5㍑ | 育苗期後半〜定植当日 | 灌注 | 1回 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
ブロッコリー | コナガ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
ブロッコリー | アオムシ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
ブロッコリー | ハイマダラノメイガ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
ブロッコリー | ヨトウムシ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
ブロッコリー | ハスモンヨトウ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
ブロッコリー | シロイチモジヨトウ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
ブロッコリー | ウワバ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
ブロッコリー | アブラムシ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
ブロッコリー | アザミウマ類 | 2500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
いちご | ハスモンヨトウ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
いちご | オオタバコガ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
いちご | コナジラミ類 | 2500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ねぎ | ハモグリバエ類 | 200倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4㍑)当り0.5㍑ | 育苗期後半〜定植当日 | 灌注 | 1回 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
ねぎ | シロイチモジヨトウ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
ねぎ | ネギコガ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
ねぎ | ハモグリバエ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
ねぎ | アザミウマ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
ねぎ | クロバネキノコバエ類 | 2500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
レタス | ヨトウムシ | 200倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4㍑)当り0.5㍑ | 育苗期後半〜定植当日 | 灌注 | 1回 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
レタス | ハスモンヨトウ | 200倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4㍑)当り0.5㍑ | 育苗期後半〜定植当日 | 灌注 | 1回 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
レタス | オオタバコガ | 200倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4㍑)当り0.5㍑ | 育苗期後半〜定植当日 | 灌注 | 1回 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
レタス | ハモグリバエ類 | 200倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4㍑)当り0.5㍑ | 育苗期後半〜定植当日 | 灌注 | 1回 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
レタス | アブラムシ類 | 200倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4㍑)当り0.5㍑ | 育苗期後半〜定植当日 | 灌注 | 1回 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
レタス | ウワバ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
レタス | ヨトウムシ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
レタス | ハスモンヨトウ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
レタス | オオタバコガ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
レタス | ハモグリバエ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
レタス | アブラムシ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
非結球レタス | ヨトウムシ | 200倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4㍑)当り0.5㍑ | 育苗期後半〜定植当日 | 灌注 | 1回 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
非結球レタス | ハスモンヨトウ | 200倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4㍑)当り0.5㍑ | 育苗期後半〜定植当日 | 灌注 | 1回 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
非結球レタス | オオタバコガ | 200倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4㍑)当り0.5㍑ | 育苗期後半〜定植当日 | 灌注 | 1回 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
