防人箱粒剤 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
概要
稲用殺虫殺菌剤です。3つの有効成分としてクロラントラニリプロール、トリフルメゾピリム、イソチアニルが配合されており、1剤で処理が楽です。
EC | 楽天市場 | Amazon |
---|---|---|
画像 | ||
商品名 | 「防人箱粒剤」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 「防人箱粒剤」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
参考価格 |
---円
(2024/11/21 03:47時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2024/11/21 03:47時点 -詳細はこちら-)
|
詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
適用表
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | クロラントラニリプロールを含む使用回数 | トリフルメゾピリムを含む使用回数 | イソチアニルを含む使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稲(箱育苗) | 苗腐敗症(もみ枯細菌病菌) | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前) | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲 | いもち病 | 1kg/10a | 移植時 | 側条施用 | 1回 | 1回 | 1回 | 3回以内(直播でのは種時又は移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲 | ウンカ類 | 1kg/10a | 移植時 | 側条施用 | 1回 | 1回 | 1回 | 3回以内(直播でのは種時又は移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲 | コブノメイガ | 1kg/10a | 移植時 | 側条施用 | 1回 | 1回 | 1回 | 3回以内(直播でのは種時又は移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | いもち病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | もみ枯細菌病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | 白葉枯病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | 内穎褐変病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | イネミズゾウムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | イネドロオイムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | ウンカ類 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | ツマグロヨコバイ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | ニカメイチュウ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | コブノメイガ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | フタオビコヤガ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | イネツトムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | いもち病 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | もみ枯細菌病 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | 白葉枯病 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | 内穎褐変病 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | イネミズゾウムシ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | イネドロオイムシ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | ウンカ類 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | ツマグロヨコバイ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | ニカメイチュウ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | コブノメイガ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | フタオビコヤガ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | イネツトムシ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | 苗腐敗症(もみ枯細菌病菌) | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前) | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
特徴
3つの有効成分を配合
3つの有効成分としてクロラントラニリプロール、トリフルメゾピリム、イソチアニルが配合されており、1剤で処理が楽です。
いもち病に高い効果
いもち病に高い効果を示します。
ウンカ類やチョウ目害虫に高い効果
ウンカ類やチョウ目害虫に高い効果を示します。
使用方法
登録内容にしたがって、育苗箱に散布します。
使用上の注意
使用上の注意
- 育苗箱の上から均一に散布する場合、葉に付着した薬剤を払い落とし、軽く散水して田植機にかけて 移植してください。
- 移植時側条施用に使用する場合は、専用の移植同時施薬機を用いてください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用 する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
薬害
- 軟弱徒長苗、むれ苗、移植適期を過ぎた苗等には薬害を生じるおそれがあるので注意してください。
- 本田の整地が不均整な場合は薬害を生じやすいので、代かきはていねいに行い、移植後田面が露出 しないように注意してください。
- いぐさ栽培予定の水田では使用しないでください。また、本剤を処理した稲苗を移植した水田では いぐさを栽培しないでください。
- きく等の他作物に影響を及ぼす場合があるので、薬剤が育苗箱からこぼれ落ちないように散布して ください。また、土壌全面に不透水性無孔シートを敷くなど、薬剤処理後の灌水による土壌への浸透 をさけてください。
水産動植物への注意
- 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に流入しないよう水管理に注意してくだ さい。
安全使用上の注意
- 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けて ください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
貯蔵上の注意
- 密封し、直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に保管してください。