ルーチンブライト箱粒剤 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 252回
ルーチンブライト箱粒剤
- 種類名
- シアントラニリプロール・イソチアニル・ペンフルフェン粒剤
- メーカー
- バイエルクロップサイエンス株式会社 メーカーサイト
- 剤型名
- 粒剤
- 用途
- 殺虫殺菌剤
概要
イソチアニル、ペンフルフェン、シアントラニリプロールの3成分で、水稲の主要病害虫を総合防除します。性状は、類白色細粒です。
EC | 楽天市場 | Amazon |
---|---|---|
画像 | ||
商品名 | 「ルーチンブライト箱粒剤」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 「ルーチンブライト箱粒剤」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
参考価格 |
---円
(2024/11/21 14:16時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2024/11/21 14:16時点 -詳細はこちら-)
|
詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
適用表
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | シアントラニリプロールを含む使用回数 | イソチアニルを含む使用回数 | ペンフルフェンを含む使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稲(箱育苗) | 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | 移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 1回 | |
稲(箱育苗) | 疑似紋枯症(褐色紋枯病菌) | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | 移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 1回 | |
稲(箱育苗) | 疑似紋枯症(赤色菌核病菌) | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | 移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 1回 | |
稲(箱育苗) | 疑似紋枯症(褐色菌核病菌) | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | 移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 1回 | |
稲(箱育苗) | イネヒメハモグリバエ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | 移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 1回 | |
稲(箱育苗) | いもち病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 1回 | |
稲(箱育苗) | もみ枯細菌病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 1回 | |
稲(箱育苗) | 紋枯病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 1回 | |
稲(箱育苗) | 白葉枯病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 1回 | |
稲(箱育苗) | 内穎褐変病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 1回 | |
稲(箱育苗) | イネドロオイムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 1回 | |
稲(箱育苗) | イネツトムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 1回 | |
稲(箱育苗) | ニカメイチュウ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 1回 | |
稲(箱育苗) | フタオビコヤガ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 1回 | |
稲(箱育苗) | コブノメイガ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 1回 | |
稲(箱育苗) | イネミズゾウムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 1回 | |
稲(箱育苗) | ツマグロヨコバイ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 1回 | |
稲(箱育苗) | イナゴ類 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 1回 | |
稲(箱育苗) | ヒメトビウンカ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 1回 | |
稲(箱育苗) | いもち病 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 1回 | |
稲(箱育苗) | もみ枯細菌病 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 1回 | |
稲(箱育苗) | 紋枯病 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 1回 | |
稲(箱育苗) | 白葉枯病 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 1回 | |
稲(箱育苗) | 内穎褐変病 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 1回 | |
稲(箱育苗) | イネドロオイムシ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 1回 | |
稲(箱育苗) | イネツトムシ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 1回 | |
稲(箱育苗) | ニカメイチュウ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 1回 | |
稲(箱育苗) | フタオビコヤガ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 1回 | |
稲(箱育苗) | コブノメイガ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 1回 | |
稲(箱育苗) | イネミズゾウムシ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 1回 | |
稲(箱育苗) | ツマグロヨコバイ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 1回 | |
稲(箱育苗) | イナゴ類 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 1回 | |
稲(箱育苗) | ヒメトビウンカ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 1回 | |
稲(箱育苗) | 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 1回 | |
稲(箱育苗) | 疑似紋枯症(褐色紋枯病菌) | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 1回 | |
稲(箱育苗) | 疑似紋枯症(赤色菌核病菌) | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 1回 | |
稲(箱育苗) | 疑似紋枯症(褐色菌核病菌) | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 1回 | |
稲(箱育苗) | イネヒメハモグリバエ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 1回 |
特徴
水稲の主要病害虫を総合防除
イソチアニル、ペンフルフェン、シアントラニリプロールの3成分で、水稲の主要病害虫を総合防除します。
耐性菌発達のリスクが小さい
ルーチンは植物病害抵抗性誘導型殺菌剤なので、耐性菌発達のリスクが小さいです。
残効期間が長い
浸透移行性があるため、残効期間が長いです。
使用方法
登録内容にしたがって、箱処理します。
使用上の注意
使用上の注意事項
- 極端な低温での育苗条件では生育抑制を生じるおそれがありますので、温度管理に注意して下さい。
- 育苗箱の上から均一に散布し、葉に付着した薬剤を払い落とし、軽く散水して田植機にかけて移植して下さい。
- ヒメトビウンカに対しては残効性に注意して下さい。
- 軟弱徒長苗、むれ苗、移植適期を過ぎた苗等には薬害を生じるおそれがありますので注意して下さい。
- 本田の整地が不均整な場合は薬害を生じやすいので、代かきはていねいに行い、移植後田面が露出しないように注意して下さい。
- いぐさ栽培予定水田では使用しないで下さい。また、本剤を処理した稲苗を移植した水田ではいぐさを栽培しないで下さい。
- きく等の他作物に影響を及ぼす場合がありますので、薬剤が育苗箱からこぼれ落ちないように散布して下さい。また、土壌全面に不透水性無孔シートを敷くなど、薬剤処理後の灌水による土壌への浸透をさけて下さい。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
安全使用上の注意事項
- 誤食などのないよう注意して下さい。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせて下さい。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けて下さい。
- 本剤は眼に対して刺激性がありますので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けて下さい。
- 本剤は皮膚に対して刺激性がありますので皮膚に付着しないよう注意して下さい。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落として下さい。
- 散布の際は手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用して下さい。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをして下さい。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意して下さい。
- 水産動植物(魚類)に影響を及ぼしますので、本剤を使用した苗は養魚田に移植しないで下さい。
- 移植後は河川、養殖池等に流入しないよう水管理に注意して下さい。
- 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼしますので、河川、養殖池等に流入しないよう水管理に注意して下さい。
- 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないで下さい。また、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理して下さい。
- 直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管して下さい。