ルーチンアドスピノ箱粒剤 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 93回
ルーチンアドスピノ箱粒剤
- 種類名
- イミダクロプリド・スピノサド・イソチアニル粒剤
- メーカー
- バイエルクロップサイエンス株式会社 メーカーサイト
- 剤型名
- 粒剤
- 用途
- 殺虫殺菌剤
概要
ルーチン、アドマイヤ―、スピノの混合剤です。水稲の主要病害虫を総合防除します。性状は、類白色細粒です。
EC | 楽天市場 | Amazon |
---|---|---|
画像 | ||
商品名 | 育苗箱用殺虫・殺菌剤ルーチンアドスピノ箱粒剤… | バイエルクロップサイエンス 殺菌剤… |
参考価格 |
12,070円
(2024/11/22 04:17時点 -詳細はこちら-)
|
3,592円
(2024/11/22 04:17時点 -詳細はこちら-)
|
詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで見る |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
適用表
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | イミダクロプリドを含む使用回数 | スピノサドを含む使用回数 | イソチアニルを含む使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稲(箱育苗) | 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | 移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | 内穎褐変病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | 移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | 苗腐敗症(もみ枯細菌病菌) | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前) | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | 苗立枯細菌病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前) | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | イネミズゾウムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種前 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | イネドロオイムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種前 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | ウンカ類 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種前 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | ツマグロヨコバイ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種前 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | イネヒメハモグリバエ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種前 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | イネツトムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種前 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | フタオビコヤガ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種前 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | コブノメイガ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種前 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | ニカメイチュウ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種前 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | いもち病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種前 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | イネアザミウマ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | 移植2日前〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | 白葉枯病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | もみ枯細菌病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | イネミズゾウムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | イネドロオイムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | ウンカ類 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | ツマグロヨコバイ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | イネヒメハモグリバエ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | イネツトムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | フタオビコヤガ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | コブノメイガ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | ニカメイチュウ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | いもち病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | イネアザミウマ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植2日前〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | 内穎褐変病 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | 苗腐敗症(もみ枯細菌病菌) | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前) | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | 苗立枯細菌病 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前) | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | 白葉枯病 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | もみ枯細菌病 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | イネミズゾウムシ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | イネドロオイムシ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | ウンカ類 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | ツマグロヨコバイ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | イネヒメハモグリバエ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | イネツトムシ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | フタオビコヤガ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | コブノメイガ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | ニカメイチュウ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | いもち病 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
特徴
水稲の主要病害虫を総合防除
ルーチン、アドマイヤ―、スピノの混合剤のため、水稲の主要病害虫を総合防除します。
耐性菌発達のリスクが小さい
ルーチンは植物病害抵抗性誘導型殺菌剤なので、耐性菌発達のリスクが小さいです。
残効期間が長い
浸透移行性があるため、残効期間が長いです。
使用方法
登録内容にしたがって、箱処理します。
使用上の注意
使用上の注意事項
- 本剤を床土または覆土に混和処理する場合、処理後速やかに使用して下さい。また本剤を処理した床土または覆土を放置しないで下さい。
- 梅雨明け後の高温時の晩期栽培では、は種前およびは種時の処理により薬害が生じるおそれがありますので、これらの時期での使用をさけて下さい。
- 軟弱徒長苗、むれ苗、移植適期を過ぎた苗などには薬害を生じるおそれがありますので注意してください。
- 本田の整地が不均整な場合は、薬害を生じやすいので、代かきはていねいに行い、移植後田面が露出しないように注意して下さい。
- いぐさ栽培予定水田では使用しないで下さい。また、本剤を処理した稲苗を移植した水田ではいぐさを栽培しないで下さい。
- きく等の他作物に影響を及ぼす場合がありますので、薬剤が育苗箱からこぼれ落ちないように散布して下さい。また、土壌全面に不透水性無孔シートを敷くなど、薬剤処理後の灌水による土壌への浸透をさけて下さい。
- 本剤の使用に当っては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
安全使用上の注意事項
- 誤食などのないように注意して下さい。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意して下さい。
- 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼしますので、河川、養殖池等に流入しないよう水管理に注意してください。
- 散布器具および容器の洗浄水は河川等に流さないで下さい。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理して下さい。
- 直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管して下さい。