日産ストロビーフロアブル − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
概要
ストロビーの有効成分クレソキムメチルは、マツカサシメジの産生するストロビルリン類縁化合物で、うどんこ病・赤かび病,さび病の予防効果に優れた殺菌剤です。
EC | 楽天市場 | Amazon |
---|---|---|
画像 | ||
商品名 | ◆日産化学 ストロビーフロアブル 500ml | 日産化学工業 ストロビーフロアブル 500ml |
参考価格 |
10,868円
(2024/11/24 13:42時点 -詳細はこちら-)
|
8,840円
(2024/11/24 13:42時点 -詳細はこちら-)
|
詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで見る |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
---|---|---|---|---|---|
クレソキシムメチル | 44.2000% | 11 | 検索 |
適用表
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | クレソキシムメチルを含む使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小麦 | 赤かび病 | 500倍 | 25㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
らっきょう | 乾腐病 | 200倍 | - | 植付前 | 30分間種球浸漬 | 1回 | 1回 |
麦類(小麦を除く) | うどんこ病 | 2000〜3000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
麦類(小麦を除く) | 赤かび病 | 2000〜3000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
麦類(小麦を除く) | 赤さび病 | 2000〜3000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
小麦 | うどんこ病 | 2000〜3000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
小麦 | 赤かび病 | 2000〜3000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
小麦 | 赤さび病 | 2000〜3000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
やまのいも | 葉渋病 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
やまのいも | 葉渋病 | 24倍 | 3㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
やまのいも(むかご) | 葉渋病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
やまのいも(むかご) | 葉渋病 | 24倍 | 3㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
きゅうり | うどんこ病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
きゅうり | べと病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
きゅうり | 褐斑病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
きゅうり | 炭疽病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
きゅうり(花) | うどんこ病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫開始3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
きゅうり(花) | べと病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫開始3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
きゅうり(花) | 褐斑病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫開始3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
すいか | 炭疽病 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
すいか | つる枯病 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
すいか | うどんこ病 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
メロン | べと病 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
メロン | うどんこ病 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
メロン | つる枯病 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
かぼちゃ | べと病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
かぼちゃ | うどんこ病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
にがうり | べと病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
にがうり | うどんこ病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
うり類(漬物用) | うどんこ病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
うり類(漬物用) | つる枯病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
うり類(漬物用) | べと病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
うり類(漬物用) | 炭疽病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ズッキーニ | うどんこ病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
なす | うどんこ病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
なす | すすかび病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ピーマン | うどんこ病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ピーマン | 黒枯病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
とうがらし類(ししとうを除く) | うどんこ病 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ししとう | うどんこ病 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ししとう | 黒枯病 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
はくさい | 黒斑病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
はくさい | 白斑病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
はくさい | べと病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
たかな | 白斑病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
なばな類 | 白さび病 | 3000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
すいぜんじな | 黒斑病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
タアサイ | 白さび病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
のざわな | べと病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
いちご | うどんこ病 | 3000〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
にら | さび病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
にら | 白斑葉枯病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
にら(花茎) | さび病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
にら(花茎) | 白斑葉枯病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ねぎ | 黒斑病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ねぎ | さび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ねぎ | 黄斑病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
わけぎ | 灰色かび病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
たまねぎ | 灰色かび病 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
たまねぎ | 灰色かび病 | 10倍 | 0.8㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
たまねぎ | 灰色かび病 | 20倍 | 1.6㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
たまねぎ | 灰色かび病 | 40倍 | 3.2㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
たまねぎ | 灰色腐敗病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
たまねぎ | 灰色腐敗病 | 10倍 | 0.8㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
たまねぎ | 灰色腐敗病 | 20倍 | 1.6㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
たまねぎ | 灰色腐敗病 | 40倍 | 3.2㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
にんにく | さび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
にんにく | さび病 | 8倍 | 0.8㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
にんにく | さび病 | 16倍 | 1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
にんにく | さび病 | 32倍 | 3.2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
葉にんにく | さび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
にんじん | 黒葉枯病 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
にんじん | 斑点病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
てんさい | 葉腐病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
てんさい | 褐斑病 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
たらのき | そうか病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫75日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
アスパラガス | 斑点病 | 2000倍 | 100〜500㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
食用ゆり | 葉枯病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
パセリ | うどんこ病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
しゅんぎく | 炭疽病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
しそ科葉菜類(しそを除く) | 灰色かび病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
しそ | 斑点病 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
しそ | 灰色かび病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
モロヘイヤ | 炭疽病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
セルリー | 斑点病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
チャービル | うどんこ病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ディル(葉) | うどんこ病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
さやえんどう | さび病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
実えんどう | さび病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
茶 | もち病 | 2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採10日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
茶 | 網もち病 | 2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採10日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
茶 | 炭疽病 | 2000〜3000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採10日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
茶 | 輪斑病 | 2000〜3000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採10日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
茶 | 新梢枯死症 | 2000〜3000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採10日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
食用金魚草 | さび病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
食用トレニア | うどんこ病 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
食用パンジー | うどんこ病 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
食用西洋たんぽぽ | うどんこ病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
食用かえで(葉) | うどんこ病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫45日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
食用ぎく | 白さび病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
食用ぎく | 黒斑病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
食用ぎく | 褐斑病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
きく(葉) | 白さび病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
きく(葉) | 黒斑病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
きく(葉) | 褐斑病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
きく | 白さび病 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
きく | 黒斑病 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
きく | 褐斑病 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
アスター | さび病 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
りんどう | 黒斑病 | 2000倍 | 100〜700㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
りんどう | 褐斑病 | 2000倍 | 100〜700㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
たばこ | 赤星病 | 3000倍 | 100〜180㍑/10a | 収穫5日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
非結球はくさい | 白斑病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
なばな類 | 黒斑病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
非結球レタス | 褐斑病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
にんじん | 黒葉枯病 | 16倍 | 1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
にんじん | 斑点病 | 16倍 | 1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
特徴
- 予防効果に優れた殺菌剤で,発病初期から使用すると高い防除効果、また散布後に安定した防除効果が得られます。
- 幅広い抗菌スペクトラムを有することから,多種の病害に対して防除効果が認められ,総合的な防除薬剤としての利用も可能です。
- ミツバチへの影響も少ない農薬です。
- 従来のDMI剤と交差耐性がないので,DMI剤耐性菌に対しても高い防除効果が得られます。
使用方法
性状は、類白色水和性粘稠懸濁液体です。
水に希釈して使用します。
使用上の注意
効果・薬害などの注意
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 使用にあたっては容器をよく振ってください。
- 散布液調製の際は、水をかきまぜながら本剤の所定量を徐々に加えてください。
- 薬剤耐性菌の出現を防ぐため、本剤の過度の連用はさけ、なるべく作用性の異なる薬剤との輪番で使用してください。
- 小麦に対して希釈倍数500倍で散布する場合は、少量散布に適合したノズルを装着した乗用型の速度連動式地上液剤散布装置を使用してください。
- いちごの施設栽培で施設内が高温多湿な場合は、薬害を防ぐため散布後十分な換気を行ってください。また特に散布後高温が予想される場合は使用しないでください。
- 浸透性を高める効果のある展着剤を混用すると薬害を生じることがあるので、展着剤混用にあたっては事前にその適否を確認してください。
- メロンに使用する場合、交配~幼果期までの散布では薬害を生じることがあるので、この時期の使用はさけてください。
- きくに使用する場合には、高温多湿条件下では薬害を生じる場合があるので使用しないでください。
- きくに使用する場合には、他剤との混用で薬害が生じる場合があるので注意してください。
- はくさいに使用する場合には、結球後期(あたまとじ)までの散布で薬害が生じる場合があるので、使用を避けてください。
- はくさいに使用する場合には、高温多湿条件下では薬害を生じる場合があるので使用を避けてください。
- 食用金魚草に使用する場合、開花後の花に薬害を生じるおそれがあるので、開花前までに散布してください。また、花に薬害が生じるため、観賞用である(非食用)金魚草には使用しないでください。 のざわなに使用する場合には、幼苗期の散布は多湿条件下では薬害が生じるおそれがあるので注意してください。
- しゅんぎくに使用する場合には、幼苗期の散布は多湿条件下では薬害が生じるおそれがあるので注意してください。
- アスパラガスに使用する場合には、高温多湿条件下では薬害を生じる場合があるので使用を避けること。
- 展着剤の加用は避けてください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は病害虫防除所等指導機関の指導を受けてください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
安全使用・保管上の注意
- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗してください。
- 使用の際は不浸透性手袋などを着用してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 直射日光をさけ、なるべく低温な場所に密栓して保管してください。