ストロビードライフロアブル − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
概要
ストロビーの有効成分クレソキムメチルは、マツカサシメジの産生するストロビルリン類縁化合物で、灰色カビ病にも効果が高く、黒点病にも効くので、ソウカ病とあわせて三病害の同時予防ができる、果樹の各主要病害に幅広く効く殺菌剤です。
EC | 楽天市場 | Amazon |
---|---|---|
画像 | ||
商品名 | 【メール便可】ストロビードライフロアブル 250g | 日本曹達(NISSO) 殺菌剤 ストロビードライフロアブル… |
参考価格 |
3,387円
(2024/11/21 22:11時点 -詳細はこちら-)
|
3,818円
(2024/11/21 22:11時点 -詳細はこちら-)
|
詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで見る |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
---|---|---|---|---|---|
クレソキシムメチル | 50.0000% | 11 | 検索 |
適用表
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | クレソキシムメチルを含む使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
かんきつ | そうか病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
かんきつ | 黒点病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
かんきつ | 灰色かび病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
かんきつ | 褐色腐敗病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
かんきつ | 黄斑病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
かんきつ | そばかす病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
りんご | 炭疽病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
りんご | 黒点病 | 3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
りんご | 黒星病 | 3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
りんご | うどんこ病 | 3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
りんご | モニリア病 | 3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
りんご | 斑点落葉病 | 1500〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
りんご | 赤星病 | 1500〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
りんご | 輪紋病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
りんご | すす点病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
りんご | すす斑病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
りんご | 褐斑病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
なし | 輪紋病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
なし | 黒斑病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
なし | うどんこ病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
なし | 黒星病 | 3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
なし | 炭疽病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
もも | 黒星病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
もも | うどんこ病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
もも | 灰星病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
もも | 縮葉病(休眠期) | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
もも | 黒斑病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ネクタリン | 黒星病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ネクタリン | うどんこ病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ネクタリン | 灰星病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ネクタリン | 縮葉病(休眠期) | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ネクタリン | 黒斑病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
うめ | 黒星病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
うめ | すす斑病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
うめ | うどんこ病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
うめ | 灰色かび病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
うめ | 環紋葉枯病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
すもも | 炭疽病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
すもも | 環紋葉枯病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
小粒核果類(うめ、すももを除く) | 環紋葉枯病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ぶどう | 黒とう病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ぶどう | べと病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ぶどう | 枝膨病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ぶどう | 晩腐病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ぶどう | 灰色かび病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ぶどう | 褐斑病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ぶどう | うどんこ病 | 3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ぶどう | さび病 | 3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
かき | うどんこ病 | 3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
かき | 落葉病 | 3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
かき | 炭疽病 | 3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
かき | 灰色かび病 | 3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
かき(葉) | うどんこ病 | 3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
かき(葉) | 落葉病 | 3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
かき(葉) | 炭疽病 | 3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
かき(葉) | 灰色かび病 | 3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
キウイフルーツ | 灰色かび病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
キウイフルーツ | 貯蔵病害(灰色かび病) | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
キウイフルーツ | すす斑病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
あけび(果実) | うどんこ病 | 3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ブルーベリー | 斑点病 | 3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ブルーベリー | 灰色かび病 | 3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
さんしょう(果実) | さび病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
マンゴー | 炭疽病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
バナナ | 黒星病 | 3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
やなぎ | 葉さび病 | 3000倍 | 200〜700㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
せいようきんしばい | さび病 | 3000倍 | 200〜700㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ぼけ | 赤星病 | 3000倍 | 200〜700㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ぼけ | 褐斑病 | 3000倍 | 200〜700㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
じんちょうげ | 黒点病 | 3000倍 | 200〜700㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ポプラ | マルゾニナ落葉病 | 3000倍 | 200〜700㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
特徴
- 予防効果に優れた殺菌剤で,発病初期から使用すると高い防除効果、また散布後に安定した防除効果が得られます。
- 幅広い抗菌スペクトラムを有することから,多種の病害に対して防除効果が認められ,総合的な防除薬剤としての利用も可能です。
- ミツバチへの影響も少ない農薬です。
- 従来のDMI剤と交差耐性がないので,DMI剤耐性菌に対しても高い防除効果が得られます。
- カンキツ,リンゴなどでも複数の病害に高い防除効果が得られるので,発生時期の重なる時期に本剤を導入し防除効率をあげることができます。
使用方法
性状は褐色水和性細粒及び微粒です。
水に希釈して使用します。
農家web編集部からのポイント
- 連用は避けるようにしましょう。
- また、『ストロビルリン系剤』(クレソキシムメチル,アゾキシストロビンなど)との連用は避けましょう。
使用上の注意
効果・薬害などの注意
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 散布液調製の際は、水をかきまぜながら本剤の所定量を徐々に加えてください。
- ボルドー液との混用はさけてください。
- 薬剤耐性菌の出現を防ぐため、本剤の過度の連用はさけ、なるべく作用性の異なる薬剤との輪番で使用してください。
- なしに使用する場合、開花始めから落花30日頃までの散布においては、葉に薬害を生じるおそれがあるので使用をさけてください。
- 開花期以降のおうとうには、薬害が生じるおそれがあるので、周辺にある場合にはかからないように注意してください。
- ぶどうに使用する場合には次の事項に注意してください。
- ロザリオビアンコには葉に薬害を生じるので散布をさけてください。
- 巨峰およびデラウェアを除く品種には、新梢伸長期から開花直前までの散布は葉に薬害を生じる場合があるので注意してください。
- 落花20日以降袋かけ前までの散布は果粉溶脱やよごれを生じる場合があるので注意してください。 かきに使用する場合には、西条の新梢伸長期の散布では、葉に薬害を生じる場合があるので注意してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は病害虫防除所等指導機関の指導を受けてください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
安全使用・保管上の注意
- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗してください。
- 街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
- 水産動植物(藻類)に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。