グレーシア乳剤 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
概要
グレーシア乳剤は、日産化学(株)が発明した非常に新しい殺虫剤です。日産化学(株)が開発した新規化合物である、イソオキサゾリン系の有効成分「フルキサメタミド」が害虫の神経に作用して速攻的な殺虫作用を示します。 コナガなどのチョウ目や、アザミウマ目、ハエ目、ダニ目等の幅広い作物害虫に高い効果を発揮します。 グレーシアは従来のネオニコチノイド系や有機リン系化合物などの殺虫剤では効きにくかった、つまり抵抗性を獲得している害虫に対しても高い殺虫効果を発揮します。 このため、既存の殺虫剤とのローテーション散布も可能です。 性状は、黄赤色澄明可乳化油状液体です。
EC | 楽天市場 | Amazon |
---|---|---|
画像 | ||
商品名 | 【即納在庫品】 日産化学 グレーシア乳剤 500mL… | 日産化学 殺虫剤 グレーシア 乳剤 250ml |
参考価格 |
10,599円
(2024/11/21 17:43時点 -詳細はこちら-)
|
5,545円
(2024/11/21 17:43時点 -詳細はこちら-)
|
詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで見る |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
---|---|---|---|---|---|
フルキサメタミド | 10.0000% | 30 | 検索 |
適用表
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | フルキサメタミドを含む使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
らっきょう | ネダニ類 | 2000倍 | 1㍑/㎡ | 収穫30日前まで | 株元灌注 | 2回以内 | 5回以内(種球への処理は1回以内、株元灌注は2回以内、散布は2回以内) |
にら | ネダニ類 | 2000倍 | 1㍑/㎡ | 収穫14日前まで | 株元灌注 | 1回 | 2回以内(株元灌注は1回以内、散布は1回以内) |
ねぎ | ネダニ類 | 2000倍 | 1㍑/㎡ | 収穫21日前まで | 株元灌注 | 1回 | 4回以内(苗浸漬は1回以内、株元灌注は1回以内、散布は2回以内) |
だいこん | カブラハバチ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
はなやさい類 | コナガ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
はなやさい類 | アオムシ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
はなやさい類 | ウワバ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
はなやさい類 | ヨトウムシ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
はなやさい類 | ハスモンヨトウ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
はなやさい類 | ハイマダラノメイガ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
はなやさい類 | オオタバコガ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
はなやさい類 | アザミウマ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
はなやさい類 | シロイチモジヨトウ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
きく(葉) | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
きく(葉) | ハダニ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
きく(葉) | オオタバコガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
きく(葉) | アザミウマ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
たまねぎ | ハモグリバエ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
たまねぎ | アザミウマ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
にら | クロバネキノコバエ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 2回以内(株元灌注は1回以内、散布は1回以内) |
豆類(種実、ただし、だいず、あずき、らっかせいを除く) | ハモグリバエ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
豆類(種実、ただし、だいず、あずき、らっかせいを除く) | アザミウマ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
あずき | ハモグリバエ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
あずき | アザミウマ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
だいず | ハダニ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
えだまめ | ハダニ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
いちじく | アザミウマ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
さといも | ハダニ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
さといも | ハスモンヨトウ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
やまのいも | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
かんしょ | ナカジロシタバ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
かんしょ | ハスモンヨトウ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
かんしょ | コナジラミ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
かんしょ | ハダニ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
かんしょ | アリモドキゾウムシ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
かんしょ | イモゾウムシ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
だいこん | コナガ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
だいこん | アオムシ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
だいこん | ハイマダラノメイガ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
だいこん | キスジノミハムシ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
はくさい | コナガ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
はくさい | アオムシ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
はくさい | ウワバ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
はくさい | ヨトウムシ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
はくさい | ハスモンヨトウ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
はくさい | ハイマダラノメイガ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
はくさい | オオタバコガ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
はくさい | アザミウマ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
はくさい | シロイチモジヨトウ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
キャベツ | コナガ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
キャベツ | アオムシ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
キャベツ | ウワバ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
キャベツ | ヨトウムシ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
キャベツ | ハスモンヨトウ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
キャベツ | ハイマダラノメイガ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
キャベツ | オオタバコガ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
キャベツ | アザミウマ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
キャベツ | シロイチモジヨトウ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
非結球あぶらな科葉菜類 | コナガ | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
非結球あぶらな科葉菜類 | アオムシ | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
レタス | ヨトウムシ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
レタス | ハスモンヨトウ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
レタス | オオタバコガ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
レタス | ナモグリバエ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
レタス | アザミウマ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
レタス | シロイチモジヨトウ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
非結球レタス | ヨトウムシ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
非結球レタス | ハスモンヨトウ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
非結球レタス | オオタバコガ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
非結球レタス | ナモグリバエ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
非結球レタス | アザミウマ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
非結球レタス | シロイチモジヨトウ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
しそ科葉菜類(えごま(葉)を除く) | アザミウマ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
しそ(花穂) | アザミウマ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
らっきょう | ネダニ類 | 1000倍 | - | 植付前 | 30分間種球浸漬 | 1回 | 5回以内(種球への処理は1回以内、株元灌注は2回以内、散布は2回以内) |
らっきょう | ホモノハダニ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 5回以内(種球への処理は1回以内、株元灌注は2回以内、散布は2回以内) |
にら | アザミウマ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 2回以内(株元灌注は1回以内、散布は1回以内) |
ねぎ | ネギコガ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内(苗浸漬は1回以内、株元灌注は1回以内、散布は2回以内) |
ねぎ | ハモグリバエ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内(苗浸漬は1回以内、株元灌注は1回以内、散布は2回以内) |
ねぎ | シロイチモジヨトウ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内(苗浸漬は1回以内、株元灌注は1回以内、散布は2回以内) |
ねぎ | アザミウマ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内(苗浸漬は1回以内、株元灌注は1回以内、散布は2回以内) |
ねぎ | クロバネキノコバエ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内(苗浸漬は1回以内、株元灌注は1回以内、散布は2回以内) |
ねぎ | ネダニ類 | 2000倍 | - | 植付時 | 30分間苗浸漬 | 1回 | 4回以内(苗浸漬は1回以内、株元灌注は1回以内、散布は2回以内) |
トマト | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
トマト | オオタバコガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
トマト | コナジラミ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
トマト | アザミウマ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
トマト | トマトサビダニ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
トマト | ハモグリバエ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
トマト | トマトキバガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ミニトマト | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ミニトマト | オオタバコガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ミニトマト | コナジラミ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ミニトマト | アザミウマ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ミニトマト | トマトサビダニ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ミニトマト | ハモグリバエ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ミニトマト | トマトキバガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
なす | コナジラミ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
なす | アザミウマ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
なす | ハダニ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
なす | チャノホコリダニ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
なす | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
なす | オオタバコガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
なす | ハモグリバエ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
きゅうり | アザミウマ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
きゅうり | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
きゅうり | ウリノメイガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
きゅうり | ハダニ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
きゅうり | コナジラミ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
きゅうり | ハモグリバエ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
すいか | オオタバコガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
すいか | ウリノメイガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
すいか | アザミウマ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
すいか | コナジラミ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
すいか | ハダニ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
すいか | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
すいか | ハモグリバエ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
メロン | オオタバコガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
メロン | ウリノメイガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
メロン | アザミウマ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
メロン | コナジラミ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
メロン | ハダニ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
メロン | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
メロン | ハモグリバエ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ヤングコーン | ハダニ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
しょうが | ハスモンヨトウ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
豆類(種実、ただし、だいず、あずき、らっかせいを除く) | ハスモンヨトウ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
豆類(未成熟、ただし、えだまめを除く) | ハスモンヨトウ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
豆類(未成熟、ただし、えだまめを除く) | ハモグリバエ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
豆類(未成熟、ただし、えだまめを除く) | アザミウマ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
あずき | ハスモンヨトウ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
あずき | アズキノメイガ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
だいず | アザミウマ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
だいず | マメシンクイガ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
だいず | ハスモンヨトウ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
だいず | ハモグリバエ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
だいず | ウコンノメイガ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
だいず | オオタバコガ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
だいず | フタスジヒメハムシ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
えだまめ | アザミウマ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
えだまめ | マメシンクイガ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
えだまめ | ハスモンヨトウ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
えだまめ | ハモグリバエ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
えだまめ | ウコンノメイガ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
えだまめ | オオタバコガ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
えだまめ | フタスジヒメハムシ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
アスパラガス | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜500㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
アスパラガス | アザミウマ類 | 2000倍 | 100〜500㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
アスパラガス | ハダニ類 | 2000倍 | 100〜500㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
アスパラガス | ジュウシホシクビナガハムシ | 2000倍 | 100〜500㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
オクラ | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
オクラ | オオタバコガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
いちご | アザミウマ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
いちご | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
いちご | オオタバコガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
いちご | ハダニ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
茶 | チャノコカクモンハマキ | 2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
茶 | チャハマキ | 2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
茶 | チャノキイロアザミウマ | 2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
茶 | チャノミドリヒメヨコバイ | 2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
茶 | マダラカサハラハムシ | 2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
茶 | ヨモギエダシャク | 2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
茶 | チャノホソガ | 2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
茶 | チャトゲコナジラミ | 2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
茶 | サビダニ類 | 2000〜3000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
茶 | チャノホコリダニ | 2000〜3000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
未成熟とうもろこし | ハダニ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
食用ぎく | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
食用ぎく | オオタバコガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
食用ぎく | アザミウマ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
食用ぎく | ハダニ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
きく | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
きく | ハダニ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
きく | オオタバコガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
きく | アザミウマ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
りんどう | リンドウホソハマキ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
りんどう | ハダニ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
りんどう | アザミウマ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ゆり | ネダニ類 | 2000倍 | - | 植付前 | 30分間種球浸漬 | 1回 | 1回 |
かぶ | キスジノミハムシ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
かぶ | コナガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
にんにく | チューリップサビダニ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 2回以内(鱗片への処理は1回以内、散布は1回以内) |
にんにく | チューリップサビダニ | 2000倍 | - | 植付前 | 120分間鱗片浸漬 | 1回 | 2回以内(鱗片への処理は1回以内、散布は1回以内) |
ピーマン及びとうがらし類 | オオタバコガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ピーマン及びとうがらし類 | アザミウマ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ピーマン及びとうがらし類 | コナジラミ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ピーマン及びとうがらし類 | ハダニ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ピーマン及びとうがらし類 | チャノホコリダニ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
特徴
フルキサメタミドによる今までの殺虫成分にはない新しい作用
有効成分のフルキサメタミドは、イソオキサゾリン系の有効成分で,抑制性の神経伝達物質であるGABA受容体に結合し、Cl-の流入を阻害し外注に持続的な興奮状態、症状を起こし、殺虫する効果があります。
このため、ネオニコチノイド系や有機リン系化合物などの既存の殺虫剤とは構造が異なるフルキサメタミドによる今までの殺虫成分にはない新しい作用によって、害虫を駆除します。
既存の殺虫剤に抵抗性がある害虫に効く可能性が高胃効果を発揮します。
高い即効性(速効性)がありながらも、茎葉への散布処理によって約2週間の効果が持続する優れた残効性がある
