日農フジワンプリンス粒剤 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
概要
フジワンとプリンスを混合した水稲育苗箱専用殺虫殺菌剤です。フジワンとプリンスの混合剤なので、いもち病と水稲主要害虫を同時防除できます。性状は、淡褐色細粒です。
EC | 楽天市場 | Amazon |
---|---|---|
画像 | ||
商品名 | 【11/25限定★抽選で100%ポイント還元】日農:フジワ… | 「日農フジワンプリンス粒剤」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
参考価格 |
3,749円
(2024/11/21 17:28時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2024/11/21 17:28時点 -詳細はこちら-)
|
詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
適用表
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | フィプロニルを含む使用回数 | イソプロチオランを含む使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稲(箱育苗) | ー | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | 緑化始期 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植前は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | いもち病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | 緑化期〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植前は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | ウンカ類 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | 緑化期〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植前は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | イネミズゾウムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | 緑化期〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植前は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | イネドロオイムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | 緑化期〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植前は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | コブノメイガ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | 緑化期〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植前は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | ニカメイチュウ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | 緑化期〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植前は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | イネツトムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | 緑化期〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植前は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | イナゴ類 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | 緑化期〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植前は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | いもち病 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 緑化期〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植前は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | ウンカ類 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 緑化期〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植前は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | イネミズゾウムシ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 緑化期〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植前は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | イネドロオイムシ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 緑化期〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植前は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | コブノメイガ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 緑化期〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植前は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | ニカメイチュウ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 緑化期〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植前は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | イネツトムシ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 緑化期〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植前は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | イナゴ類 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 緑化期〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植前は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | イネヒメハモグリバエ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | 移植前3日〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植前は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | イネヒメハモグリバエ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植前3日〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植前は1回以内、本田では2回以内) |
特徴
フジワンとプリンスの混合剤
フジワンとプリンスの混合剤なので、いもち病と水稲主要害虫を同時防除できます。
フジワンの植物成長調整作用
フジワンの植物成長調整作用によって、根の伸長および発根も促進されます。
プリンスの幅広い殺虫スペクトラム
プリンスの幅広い殺虫スペクトラムにより、少量で高い効果を実現します。
使用方法
登録内容にしたがって、育苗箱処理します。
使用上の注意
注意事項
- 使用量に合わせ秤量し、使い切る。
- 育苗箱の上から均一に散布し、葉に付着した薬剤を払い落とし、軽く散水して田植機にかけて移植する。
- 軟弱徒長苗、むれ苗、移植適期を過ぎた苗などには薬害を生じやすいので、注意する。
- 本田の整地が不均整な場合は薬害を生じやすいので、代かきはていねいに行い、移植後に田面が露出しないよう注意する。
- いもち病に対しては、移植後およそ6週間を経過すると葉いもちに対する防除効果が弱まるので、移植後の葉いもちの発生に注意し、必要に応じて本田でいもち病防除剤を追加散布する。
- 使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
安全使用上の注意事項
- フィプロニルによる中毒に対しては、動物実験でフェノバルビタール製剤の投与が有効であると報告されている。
- 眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換する。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意する。
水産動植物に対する注意事項
- 水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、本剤を使用した苗は養魚田に移植しない。
- 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に流入しないよう水管理に注意する。
- 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さない。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。