日産エルサン乳剤 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
概要
日産エルサン乳剤は性状が赤黄色澄明可乳化油状液体の稲、かんきつ、野菜、茶などの広範囲の作物に使える有機りん系の殺虫剤です。 広範囲の作物にと害虫に適用があり、汎用性の高い薬剤です。速効性もあり、各種害虫の同時防除も可能です。
EC | 楽天市場 | Amazon |
---|---|---|
画像 | ||
商品名 | 「日産エルサン乳剤」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 「日産エルサン乳剤」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
参考価格 |
---円
(2024/12/03 10:08時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2024/12/03 10:08時点 -詳細はこちら-)
|
詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
---|---|---|---|---|---|
PAP | 50.0000% | 1B | 検索 |
適用表
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | PAPを含む使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
茶 | クワシロカイガラムシ | 1000倍 | 1000㍑/10a | 最終摘採後から冬期まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
桑 | クワシロカイガラムシ | 1000倍 | 120㍑/10a | 摘採15日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
桑 | ヒメコシンクイ | 1200倍 | 120㍑/10a | 摘採15日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
稲 | ニカメイチュウ第1世代 | 1000〜1500倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
稲 | ニカメイチュウ第2世代 | 800〜1000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
稲 | サンカメイチュウ第3世代 | 800〜1000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
稲 | ツマグロヨコバイ | 1500〜2000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
稲 | ヒメトビウンカ | 1500〜2000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
稲 | イネヒメハモグリバエ | 1500〜2000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
稲 | カメムシ類 | 1000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
稲 | アブラムシ類 | 1000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
稲 | フタオビコヤガ | 1000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
稲 | イネドロオイムシ | 1000〜2000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
稲 | イネハモグリバエ | 2000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
小麦 | アブラムシ類 | 1000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
小麦 | ムギクロハモグリバエ | 1000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
小麦 | アワヨトウ | 1000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
小麦 | ムギキモグリバエ | 1000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
くり | モモノゴマダラノメイガ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
くり | クリイガアブラムシ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
くり | カツラマルカイガラムシ若齢幼虫 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
くり | クスサン | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
かんきつ | ヤノネカイガラムシ | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
かんきつ | アブラムシ類 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
かんきつ | ミカンサビダニ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
かんきつ | ミカントゲコナジラミ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
かんきつ | ミカンコナジラミ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
かんきつ | ハマキムシ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
かんきつ | ミカンハモグリガ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
かんきつ | カイガラムシ類(ヤノネカイガラムシを除く) | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
かんきつ | カメムシ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
かんきつ | アザミウマ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
かんきつ | ケシキスイ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
かんきつ | ゴマダラカミキリ成虫 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
かんきつ | ミカンバエ成虫 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
キャベツ | アオムシ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
キャベツ | アブラムシ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
キャベツ | ハイマダラノメイガ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
キャベツ | キスジノミハムシ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
キャベツ | ヨトウムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
キャベツ | カブラハバチ幼虫 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
キャベツ | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
キャベツ | アザミウマ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
キャベツ | コナガ | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
カリフラワー | アオムシ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
カリフラワー | アブラムシ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
カリフラワー | ハイマダラノメイガ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
カリフラワー | キスジノミハムシ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
カリフラワー | ヨトウムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
カリフラワー | カブラハバチ幼虫 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
カリフラワー | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
カリフラワー | アザミウマ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
カリフラワー | コナガ | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ブロッコリー | アオムシ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ブロッコリー | アブラムシ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ブロッコリー | ハイマダラノメイガ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ブロッコリー | キスジノミハムシ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ブロッコリー | ヨトウムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ブロッコリー | カブラハバチ幼虫 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ブロッコリー | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ブロッコリー | アザミウマ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ブロッコリー | コナガ | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
はくさい | アオムシ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
はくさい | アブラムシ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
はくさい | ハイマダラノメイガ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
はくさい | キスジノミハムシ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
はくさい | ヨトウムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
はくさい | カブラハバチ幼虫 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
はくさい | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
はくさい | アザミウマ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
はくさい | コナガ | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ほうれんそう | アブラムシ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
ほうれんそう | ホウレンソウケナガコナダニ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
ほうれんそう | ヨトウムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
ほうれんそう | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
だいこん | アオムシ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
だいこん | アブラムシ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
だいこん | ハイマダラノメイガ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
だいこん | キスジノミハムシ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
だいこん | ヨトウムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
だいこん | カブラハバチ幼虫 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
だいこん | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
だいこん | アザミウマ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
だいこん | コナガ | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
かぶ | アオムシ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
かぶ | アブラムシ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
かぶ | ハイマダラノメイガ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
かぶ | キスジノミハムシ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
かぶ | ヨトウムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
かぶ | カブラハバチ幼虫 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
かぶ | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
かぶ | アザミウマ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
かぶ | コナガ | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
かぶ | ダイコンハムシ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
かぶ | オオニジュウヤホシテントウ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
レタス | アブラムシ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
レタス | ヨトウムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
レタス | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
すいか | アブラムシ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
すいか | アザミウマ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
しろうり | アブラムシ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
しろうり | アザミウマ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
かぼちゃ | アブラムシ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
かぼちゃ | アザミウマ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
まくわうり | アブラムシ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
まくわうり | アザミウマ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
メロン | アブラムシ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
メロン | アザミウマ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
ごぼう | アブラムシ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
にんじん | アブラムシ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫90日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
にんじん | ヨトウムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫90日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
にんじん | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫90日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
ねぎ | アブラムシ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
ねぎ | アザミウマ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
たまねぎ | アブラムシ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
たまねぎ | アザミウマ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
かんしょ | ヒルガオハモグリガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
かんしょ | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
かんしょ | ナカジロシタバ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
ばれいしょ | アブラムシ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ばれいしょ | ニジュウヤホシテントウ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ばれいしょ | ヨトウムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ばれいしょ | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
さといも | アブラムシ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
さといも | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
豆類(種実、ただし、らっかせい、だいず、あずき、いんげんまめ、えんどうまめを除く) | アブラムシ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
だいず | アブラムシ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
だいず | マメシンクイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
だいず | カメムシ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
だいず | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
だいず | ツメクサガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
だいず | シロイチモジマダラメイガ | 1500〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
あずき | アブラムシ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
あずき | アズキノメイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
あずき | マメホソクチゾウムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
いんげんまめ | アブラムシ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
いんげんまめ | フキノメイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
いんげんまめ | インゲンテントウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
えんどうまめ | アブラムシ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
えんどうまめ | エンドウハモグリバエ | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
えんどうまめ | ヨトウムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
えんどうまめ | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
未成熟そらまめ | アブラムシ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
さやいんげん | アブラムシ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
さやいんげん | フキノメイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
さやいんげん | インゲンテントウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
さやえんどう | アブラムシ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫28日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
さやえんどう | エンドウハモグリバエ | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫28日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
さやえんどう | ヨトウムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫28日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
さやえんどう | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫28日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
わけぎ | アザミウマ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
アスパラガス | ジュウシホシクビナガハムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
とうもろこし | アワノメイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
食用ゆり | アブラムシ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
茶 | チャドクガ | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 最終摘採後から冬期まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
茶 | コカクモンハマキ | 1000〜1500倍 | 200〜400㍑/10a | 最終摘採後から冬期まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
きく | キクヒメヒゲナガアブラムシ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
桑 | クワノメイガ | 1000〜1500倍 | 120㍑/10a | 摘採15日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
桑 | ハゴロモ類 | 1000〜1500倍 | 120㍑/10a | 摘採15日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
桑 | ヒシモンヨコバイ | 1500〜2000倍 | 120㍑/10a | 摘採15日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
桑 | クワヒメゾウムシ | 200〜300倍 | 120㍑/10a | 萌芽前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
桑 | カミキリムシ類 | 200〜300倍 | 120㍑/10a | 萌芽前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
特徴
広範囲の作物に効果
適用作物は、稲、かんきつ、野菜、茶、くりと広範囲の作物に効果があり汎用性の高い薬剤です。
幅広い殺虫スペクトラム
適用害虫は、稲のニカメイチュウ・イネドロオイムシ・カメムシ、くりのモモノゴマダラノメイガ、アブラナ科野菜のコナガ・アブラムシなどの広範囲の害虫に有効で、接触毒で作用するため速効性があります。
またかんきつのカイガラムシ類(マルカイガラムシ、ヤノネカイガラムシ・コナカイガラムシ)にも高い効果があります。
使用方法
水で希釈して散布します
農家web編集部からのポイント
残効性と浸透性について
残効性と浸透性については、あまりないため散布時には葉裏まで薬剤がいきわたるように散布します。
残効が短いからと連用すると抵抗性虫の出現するため、作用機作の異なった薬剤とローテーションして使用する体系防除を行いましょう。
経済的
価格は安く経済的です。抵抗性害虫も一部発生していますので、他の系統の殺虫剤とローテーションして効果的に使うことをお勧めします。
使用上の注意
効果・薬害等の注意
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使い切ってください。
- 石灰硫黄合剤、ボルドー液等アルカリ性薬剤との混用はさけてください。
- 稲に使用する場合は、散布後少なくとも3日間は落水、かけ流しはしないでください。
- ぶどうには薬害のおそれがあるので、かからないように注意してください。
- 蚕に対して影響があるので、本剤を桑に散布した場合は15日以上経過してから蚕に給与してください。
- 桑のカミキリムシ、ヒメゾウムシの防除に200~300倍液を散布する場合は、蚕に影響があるので越冬期及び夏切り直後、春切り直後など桑の萌芽前に使用してください。
- ハスモンヨトウの防除に使用する場合、幼虫が大きくなると効果が劣るので若令幼虫期に散布してください。
- 本剤は自動車に散布液がかかると変色するおそれがあるので、散布液がかからないように注意してください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
- ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
- 受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけてください。
- 関係機関(都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
安全使用上の注意
- 医薬用外劇物。取扱いには十分注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐かせないで、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
- 本剤の解毒剤としては、動物実験で硫酸アトロピン製剤が有効であると報告されています。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 散布の際は防護マスク、不浸透性手袋、不浸透性防除衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
魚毒性
- 水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないでください。比較的低濃度でも魚が平衡失調等を起こすので、養殖池等周辺での使用は避けてください。
- 水産動植物(甲殻類、ボラ、マス)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 散布後は河川、養殖池等に流入しないよう水管理に注意してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。