コメット顆粒 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
概要
除草成分のアルテアが、厄介な水田雑草、クログワイやホタルイといった多年生雑草を枯殺、クログワイなどの塊茎の形成を抑制し、翌年の雑草減少に効果がある水稲用一発処理除草剤です。 また、SU抵抗性雑草の防除に定評のある成分ピラクロニル、テフリルトリオンが、SU抵抗性雑草への効果を更に高めています。 コメット顆粒なら省力的な「顆粒水口処理」が可能です。
EC | 楽天市場 | Amazon |
---|---|---|
画像 | ||
商品名 | 「コメット顆粒」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 「コメット顆粒」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
参考価格 |
---円
(2024/11/22 04:28時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2024/11/22 04:28時点 -詳細はこちら-)
|
詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
適用表
作物名 | 適用雑草名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | テフリルトリオンを含む使用回数 | ピラクロニルを含む使用回数 | メタゾスルフロンを含む使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
移植水稲 | 水田一年生雑草 | 80g/10a | 500mL/10a | 移植時 | 田植同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
移植水稲 | マツバイ | 80g/10a | 500mL/10a | 移植時 | 田植同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
移植水稲 | ホタルイ | 80g/10a | 500mL/10a | 移植時 | 田植同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
移植水稲 | ウリカワ | 80g/10a | 500mL/10a | 移植時 | 田植同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
移植水稲 | ミズガヤツリ | 80g/10a | 500mL/10a | 移植時 | 田植同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
移植水稲 | ヘラオモダカ | 80g/10a | 500mL/10a | 移植時 | 田植同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
移植水稲 | ヒルムシロ | 80g/10a | 500mL/10a | 移植時 | 田植同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
移植水稲 | セリ | 80g/10a | 500mL/10a | 移植時 | 田植同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
移植水稲 | オモダカ | 80g/10a | 500mL/10a | 移植時 | 田植同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
移植水稲 | クログワイ | 80g/10a | 500mL/10a | 移植時 | 田植同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
移植水稲 | コウキヤガラ | 80g/10a | 500mL/10a | 移植時 | 田植同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
移植水稲 | 水田一年生雑草 | 80g/10a | 500mL/10a | 移植直後〜ノビエ2.5葉期ただし、移植後30日まで | 湛水散布又は無人航空機による滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
移植水稲 | マツバイ | 80g/10a | 500mL/10a | 移植直後〜ノビエ2.5葉期ただし、移植後30日まで | 湛水散布又は無人航空機による滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
移植水稲 | ホタルイ | 80g/10a | 500mL/10a | 移植直後〜ノビエ2.5葉期ただし、移植後30日まで | 湛水散布又は無人航空機による滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
移植水稲 | ウリカワ | 80g/10a | 500mL/10a | 移植直後〜ノビエ2.5葉期ただし、移植後30日まで | 湛水散布又は無人航空機による滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
移植水稲 | ミズガヤツリ | 80g/10a | 500mL/10a | 移植直後〜ノビエ2.5葉期ただし、移植後30日まで | 湛水散布又は無人航空機による滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
移植水稲 | ヘラオモダカ | 80g/10a | 500mL/10a | 移植直後〜ノビエ2.5葉期ただし、移植後30日まで | 湛水散布又は無人航空機による滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
移植水稲 | ヒルムシロ | 80g/10a | 500mL/10a | 移植直後〜ノビエ2.5葉期ただし、移植後30日まで | 湛水散布又は無人航空機による滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
移植水稲 | セリ | 80g/10a | 500mL/10a | 移植直後〜ノビエ2.5葉期ただし、移植後30日まで | 湛水散布又は無人航空機による滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
移植水稲 | オモダカ | 80g/10a | 500mL/10a | 移植直後〜ノビエ2.5葉期ただし、移植後30日まで | 湛水散布又は無人航空機による滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
移植水稲 | クログワイ | 80g/10a | 500mL/10a | 移植直後〜ノビエ2.5葉期ただし、移植後30日まで | 湛水散布又は無人航空機による滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
移植水稲 | コウキヤガラ | 80g/10a | 500mL/10a | 移植直後〜ノビエ2.5葉期ただし、移植後30日まで | 湛水散布又は無人航空機による滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
移植水稲 | 水田一年生雑草 | 80g/10a | - | 移植直後〜ノビエ2.5葉期ただし、収穫60日前まで | 顆粒水口施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
移植水稲 | マツバイ | 80g/10a | - | 移植直後〜ノビエ2.5葉期ただし、収穫60日前まで | 顆粒水口施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
移植水稲 | ホタルイ | 80g/10a | - | 移植直後〜ノビエ2.5葉期ただし、収穫60日前まで | 顆粒水口施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
移植水稲 | ウリカワ | 80g/10a | - | 移植直後〜ノビエ2.5葉期ただし、収穫60日前まで | 顆粒水口施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
移植水稲 | ミズガヤツリ | 80g/10a | - | 移植直後〜ノビエ2.5葉期ただし、収穫60日前まで | 顆粒水口施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
移植水稲 | ヘラオモダカ | 80g/10a | - | 移植直後〜ノビエ2.5葉期ただし、収穫60日前まで | 顆粒水口施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
移植水稲 | ヒルムシロ | 80g/10a | - | 移植直後〜ノビエ2.5葉期ただし、収穫60日前まで | 顆粒水口施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
移植水稲 | セリ | 80g/10a | - | 移植直後〜ノビエ2.5葉期ただし、収穫60日前まで | 顆粒水口施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
移植水稲 | オモダカ | 80g/10a | - | 移植直後〜ノビエ2.5葉期ただし、収穫60日前まで | 顆粒水口施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
移植水稲 | クログワイ | 80g/10a | - | 移植直後〜ノビエ2.5葉期ただし、収穫60日前まで | 顆粒水口施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
移植水稲 | コウキヤガラ | 80g/10a | - | 移植直後〜ノビエ2.5葉期ただし、収穫60日前まで | 顆粒水口施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
直播水稲 | 水田一年生雑草 | 80g/10a | 500mL/10a | 稲1葉期〜ノビエ2.5葉期ただし、収穫90日前まで | 湛水散布又は無人航空機による滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
直播水稲 | マツバイ | 80g/10a | 500mL/10a | 稲1葉期〜ノビエ2.5葉期ただし、収穫90日前まで | 湛水散布又は無人航空機による滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
直播水稲 | ホタルイ | 80g/10a | 500mL/10a | 稲1葉期〜ノビエ2.5葉期ただし、収穫90日前まで | 湛水散布又は無人航空機による滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
直播水稲 | ウリカワ | 80g/10a | 500mL/10a | 稲1葉期〜ノビエ2.5葉期ただし、収穫90日前まで | 湛水散布又は無人航空機による滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
直播水稲 | ミズガヤツリ | 80g/10a | 500mL/10a | 稲1葉期〜ノビエ2.5葉期ただし、収穫90日前まで | 湛水散布又は無人航空機による滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
直播水稲 | ヒルムシロ | 80g/10a | 500mL/10a | 稲1葉期〜ノビエ2.5葉期ただし、収穫90日前まで | 湛水散布又は無人航空機による滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
直播水稲 | セリ | 80g/10a | 500mL/10a | 稲1葉期〜ノビエ2.5葉期ただし、収穫90日前まで | 湛水散布又は無人航空機による滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
直播水稲 | 水田一年生雑草 | 80g/10a | - | 稲1葉期〜ノビエ2.5葉期ただし、収穫60日前まで | 顆粒水口施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
直播水稲 | マツバイ | 80g/10a | - | 稲1葉期〜ノビエ2.5葉期ただし、収穫60日前まで | 顆粒水口施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
直播水稲 | ホタルイ | 80g/10a | - | 稲1葉期〜ノビエ2.5葉期ただし、収穫60日前まで | 顆粒水口施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
直播水稲 | ウリカワ | 80g/10a | - | 稲1葉期〜ノビエ2.5葉期ただし、収穫60日前まで | 顆粒水口施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
直播水稲 | ミズガヤツリ | 80g/10a | - | 稲1葉期〜ノビエ2.5葉期ただし、収穫60日前まで | 顆粒水口施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
直播水稲 | ヒルムシロ | 80g/10a | - | 稲1葉期〜ノビエ2.5葉期ただし、収穫60日前まで | 顆粒水口施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
直播水稲 | セリ | 80g/10a | - | 稲1葉期〜ノビエ2.5葉期ただし、収穫60日前まで | 顆粒水口施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
特徴
クログワイやホタルイなど、多年生雑草に効く
除草成分「アルテア」が多年生雑草の地下部にまで効果を発揮し、塊茎形成を抑制して翌年の発生を少なくします。
SU抵抗性雑草へ更に効果あり
アルテアに加え、ピラクロニル、テフリルトリオンを配合。近年問題になっているオモダカ、コナギなどの SU(スルホニルウレア系化合物)抵抗性雑草の防除に効果を発揮します。
使用方法
田植同時散布、湛水散布又は無人航空機による滴下、顆粒水口施用が可能です。
使用上の注意
効果・薬害等の注意
- 本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエ2.5葉期までに時期を失しないように散布してください。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に散布してください。ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカは2葉期まで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生始期まで、オモダカ、クログワイは発生始期まで、コウキヤガラは草丈10cmまで、シズイは草丈3cmまで、アオミドロ・藻類による表層はく離は発生前が本剤の散布適期です。但し、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイは発生期間が長く、遅い発生のものには十分な効果を示さないので、必要に応じて有効な後処理剤との組み合わせで使用してください。
- 浅植え、浮き苗が生じないように、代かき、均平化及び植付作業はていねいにおこなってください。未熟有機物を施用した場合は、特にていねいにおこなってください。
- 水口施用の場合は顆粒のまま顆粒水口施用専用袋を使用して水口に施用し、流入水とともに水田全面に拡散させてください。施用後田面水が通常の湛水状態(水深3~5cm)に達した時に必ず水を止め田面水があふれ出ないように注意し、施用後7日間は落水、かけ流しはしないでください。
- 下記のような条件では薬害が発生するおそれがあるので使用をさけてください。
- 砂質土壌の水田および漏水の激しい水田(減水深2cm/日以上)
- 軟弱な苗を移植した水田
- 極端な浅植えの水田および植付け不良で根が露出している水田
- 直播水稲に使用する場合は、薬害をさけるため稲の1葉期以降に使用し、稲の根が露出している時の使用はさけてください。
- 本剤はその殺草特性から、いぐさ、れんこん、せり、くわいなどの生育を阻害するおそれがあるので、これらの作物の生育期に隣接田で使用する場合は十分注意してください。
- 本剤散布後の田面水を他作物に灌水しないでください。
- いぐさの栽培予定水田では本剤を使用しないでください。
- 薬液調製時に薬剤や薬液が河川等へ流出しないよう注意してください。
- 本剤を使用した散布器具等は水田除草剤専用とし、他作物には使用しないでください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- 本剤を無人航空機による散布に使用する場合は次の注意を守ってください。
- 滴下は使用機種の使用基準に従って実施してください。
- 滴下に当たっては散布装置のノズルを取り外してください。
- 作業中、薬液が漏れないように機体の配管その他装置の十分な点検を行ってください。
- 隣接する圃場に水稲以外の作物が栽培されている場合は、無人航空機による本剤の滴下は行わないでください。
- 水源池、飲料用水等に本剤が飛散、流入しないように十分注意してください。
- 薬剤滴下に使用した装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理してください。
- 本剤の滴下に使用した無人航空機の散布装置は、水稲以外の作物への薬剤散布には使用しないでください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないよう注意し、特に初めて使用する場合や異常気象時は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
安全使用上の注意
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼してください。
魚毒性等
- 水産動植物(藻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。無人航空機による散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意してください。散布後は水管理に注意してください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。