ディアナWDG − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
概要
ディアナはマクロライド系の有効成分スピネトラムを含む新規殺虫剤で、チョウ目害虫、アザミウマ類、ハモグリバエ類、チュウゴクナシキジラミに卓効を示します。有機リン系、カーバメート系、ピレスロイド系、ネオニコチノイド系など既存の殺虫剤に抵抗性を発達させた害虫に対しても効果が有るのが特徴です。
EC | 楽天市場 | Amazon |
---|---|---|
画像 | ||
商品名 | ディアナWDG 100g | 住友化学 殺虫剤 ディアナWDG 100g |
参考価格 |
5,506円
(2024/11/21 08:43時点 -詳細はこちら-)
|
6,106円
(2024/11/21 08:43時点 -詳細はこちら-)
|
詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで見る |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
---|---|---|---|---|---|
スピネトラム | 25.0000% | 5 | 検索 |
適用表
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | スピネトラムを含む使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
りんご | シンクイムシ類 | 5000〜10000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
りんご | ヨモギエダシャク | 5000〜10000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
りんご | ケムシ類 | 5000〜10000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
りんご | キリガ類 | 5000〜10000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
りんご | ハマキムシ類 | 5000〜15000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
りんご | ギンモンハモグリガ | 5000〜15000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
りんご | キンモンホソガ | 5000〜15000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
もも | モモハモグリガ | 5000〜10000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
もも | シンクイムシ類 | 5000〜10000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
もも | ハマキムシ類 | 5000〜10000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
もも | アザミウマ類 | 5000〜10000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ネクタリン | モモハモグリガ | 5000〜10000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ネクタリン | シンクイムシ類 | 5000〜10000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ネクタリン | ハマキムシ類 | 5000〜10000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ネクタリン | アザミウマ類 | 5000〜10000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
おうとう | オウトウショウジョウバエ | 5000〜10000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
おうとう | ハマキムシ類 | 5000〜10000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
おうとう | アザミウマ類 | 5000〜10000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
なし | シンクイムシ類 | 5000〜10000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
なし | ハマキムシ類 | 5000〜10000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
なし | チュウゴクナシキジラミ | 5000〜10000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
なし | アザミウマ類 | 5000〜10000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
小粒核果類(うめ、すももを除く) | ハマキムシ類 | 5000〜10000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
すもも | ハマキムシ類 | 5000〜10000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
すもも | シンクイムシ類 | 5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ぶどう | ハスモンヨトウ | 5000〜10000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(果房浸漬は1回以内、散布は2回以内) |
ぶどう | アザミウマ類 | 5000〜10000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(果房浸漬は1回以内、散布は2回以内) |
ぶどう | ハマキムシ類 | 5000〜10000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(果房浸漬は1回以内、散布は2回以内) |
ぶどう | クビアカスカシバ | 5000〜10000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(果房浸漬は1回以内、散布は2回以内) |
かき | アザミウマ類 | 5000〜10000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
かき | ハマキムシ類 | 5000〜10000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
かき | カキノヘタムシガ | 5000〜10000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
かんきつ | ミカンハモグリガ | 5000〜10000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
かんきつ | アザミウマ類 | 5000〜10000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
かんきつ | コナジラミ類 | 5000〜10000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
かんきつ | ミカンキジラミ | 5000〜10000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
かんきつ | ヨモギエダシャク | 5000〜10000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
かんきつ | ケムシ類 | 5000〜10000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
かんきつ | ハマキムシ類 | 5000〜10000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
かんきつ | アゲハ類 | 5000〜10000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
かんきつ | ハスモンヨトウ | 10000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
くり | モモノゴマダラノメイガ | 10000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
くり | モモノゴマダラノメイガ | 100倍 | 2㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
いちじく | アザミウマ類 | 5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
いちじく | ショウジョウバエ類 | 10000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
うめ | ケムシ類 | 5000〜10000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
うめ | ハマキムシ類 | 5000〜10000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ブルーベリー | アザミウマ類 | 5000〜10000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ブルーベリー | オウトウショウジョウバエ | 5000〜10000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ブルーベリー | ブルーベリータマバエ | 5000〜10000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ブルーベリー | ハマキムシ類 | 5000〜10000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
アロニア | シンクイムシ類 | 10000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
マンゴー | チャノキイロアザミウマ | 5000〜10000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
さんしょう(果実) | アザミウマ類 | 5000〜10000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
特徴
- ディアナはマクロライド系の有効成分スピネトラムを含む新規殺虫剤で、チョウ目害虫、アザミウマ類、ハモグリバエ類、チュウゴクナシキジラミと幅広い殺虫スペクトラムで卓効を示します。
- 有機リン系、カーバメート系、ピレスロイド系、ネオニコチノイド系など既存の殺虫剤に抵抗性を発達させた害虫に対しても効果が有るのが特徴です。
- 人畜に対する安全性は高く、薬害の事例が認められず、作物に対する安全性も高い薬剤で、茶を除いて登録されているすべての野菜・果樹において収穫前日まで使用することが可能です。
使用方法
性状は類白色水和性細粒です。
水で希釈して使用します。
農家web編集部からのポイント
- ミツバチ、蚕に対して悪影響があるため、ミツバチの巣箱やその周辺、クワには薬液がかからないように注意しましょう。
使用上の注意
効果・薬害等の注意
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法にあわせ調節する。
- 散布液調製後は、そのまま放置せず、できるだけ速やかに散布する。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用する。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
安全使用上の注意
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。桑葉にかかった場合には使用後約 1ヶ月間は蚕に給餌しない。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意する。
- ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにする。
- 受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさける。
- 関係機関(都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努める。
- 眼に入らないよう注意する。
- 眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。(刺激性)
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換する。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意する。
- 直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管する。