住化スミチオン乳剤 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
概要
スミチオンは、住友化学が創製した、フェニトロチオン(MEP)という有機リン・有機硫黄系を有する殺虫剤です。強い殺虫力と広い適用範囲を持ち、1961年に農薬登録を受け、以来日本では50年以上にわたり使用されています。 性状は、黄褐色可乳化油状液体になります。第4類第2石油類Ⅲの危険物となりますので取扱に注意しましょう。
EC | 楽天市場 | Amazon |
---|---|---|
画像 | ||
商品名 | 「住化スミチオン乳剤」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 住化 スミチオン乳剤 5L 2本セット MEP乳剤 殺虫剤… |
参考価格 |
---円
(2024/11/20 22:57時点 -詳細はこちら-)
|
39,600円
(2024/11/20 22:57時点 -詳細はこちら-)
|
詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで見る |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
---|---|---|---|---|---|
MEP | 50.0000% | 1B | 検索 |
適用表
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | MEPを含む使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
稲 | イネシンガレセンチュウ | 100倍 | - | は種前 | 専用の種子消毒機を用いて乾燥種籾重量の3%の量の希釈液を種籾に吹付け処理又は塗沫処理 | 1回 | 3回以内(種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
稲 | ニカメイチュウ | 30倍 | 3㍑/10a | 収穫21日前まで | 空中散布 | 2回以内 | 3回以内(種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
稲 | ヒメトビウンカ | 30倍 | 3㍑/10a | 収穫21日前まで | 空中散布 | 2回以内 | 3回以内(種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
稲 | カメムシ類 | 30倍 | 3㍑/10a | 収穫21日前まで | 空中散布 | 2回以内 | 3回以内(種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
稲 | イネハモグリバエ | 30倍 | 3㍑/10a | 収穫21日前まで | 空中散布 | 2回以内 | 3回以内(種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
稲 | イネヒメハモグリバエ | 30倍 | 3㍑/10a | 収穫21日前まで | 空中散布 | 2回以内 | 3回以内(種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
稲 | フタオビコヤガ | 30倍 | 3㍑/10a | 収穫21日前まで | 空中散布 | 2回以内 | 3回以内(種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
稲 | イネツトムシ | 30倍 | 3㍑/10a | 収穫21日前まで | 空中散布 | 2回以内 | 3回以内(種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
稲 | ニカメイチュウ | 8倍 | 800mL/10a | 収穫21日前まで | 空中散布 | 2回以内 | 3回以内(種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
稲 | カメムシ類 | 8倍 | 800mL/10a | 収穫21日前まで | 空中散布 | 2回以内 | 3回以内(種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
稲 | ニカメイチュウ | 8倍 | 800mL/10a | 収穫21日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 3回以内(種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
稲 | カメムシ類 | 8倍 | 800mL/10a | 収穫21日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 3回以内(種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
稲 | ニカメイチュウ | 300倍 | 25㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
稲 | カメムシ類 | 300倍 | 25㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
麦類(大麦、小麦を除く) | ムギアカタマバエ | 30倍 | 3㍑/10a | 収穫14日前まで | 空中散布 | 1回 | 1回 |
麦類(大麦、小麦を除く) | ヒメトビウンカ | 30倍 | 3㍑/10a | 収穫14日前まで | 空中散布 | 1回 | 1回 |
麦類(大麦、小麦を除く) | ヒメトビウンカ | 8倍 | 800mL/10a | 収穫14日前まで | 空中散布 | 1回 | 1回 |
麦類(大麦、小麦を除く) | アブラムシ類 | 8倍 | 800mL/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 1回 | 1回 |
大麦 | ムギアカタマバエ | 30倍 | 3㍑/10a | 収穫7日前まで | 空中散布 | 1回 | 1回 |
大麦 | ヒメトビウンカ | 30倍 | 3㍑/10a | 収穫7日前まで | 空中散布 | 1回 | 1回 |
大麦 | ヒメトビウンカ | 8倍 | 800mL/10a | 収穫7日前まで | 空中散布 | 1回 | 1回 |
大麦 | アブラムシ類 | 8倍 | 800mL/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 1回 | 1回 |
小麦 | アブラムシ類 | 250倍 | 25㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
小麦 | ムギアカタマバエ | 30倍 | 3㍑/10a | 収穫7日前まで | 空中散布 | 1回 | 1回 |
小麦 | ヒメトビウンカ | 30倍 | 3㍑/10a | 収穫7日前まで | 空中散布 | 1回 | 1回 |
小麦 | ヒメトビウンカ | 8倍 | 800mL/10a | 収穫7日前まで | 空中散布 | 1回 | 1回 |
小麦 | アブラムシ類 | 8倍 | 800mL/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 1回 | 1回 |
みかん | ケシキスイ類 | 10倍 | 5㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 5回以内 | 5回以内(樹幹処理は1回以内) |
みかん | コアオハナムグリ | 10倍 | 5㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 5回以内 | 5回以内(樹幹処理は1回以内) |
みかん | アザミウマ類 | 10倍 | 5㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 5回以内 | 5回以内(樹幹処理は1回以内) |
くり | モモノゴマダラノメイガ | 8倍 | 3㍑/10a | 収穫14日前まで | 空中散布 | 4回以内 | 4回以内(樹幹処理は1回以内) |
だいず | マメシンクイガ | 20倍 | 3㍑/10a | 収穫21日前まで | 空中散布 | 4回以内 | 4回以内 |
だいず | ダイズサヤタマバエ | 20倍 | 3㍑/10a | 収穫21日前まで | 空中散布 | 4回以内 | 4回以内 |
だいず | シロイチモジマダラメイガ | 20倍 | 3㍑/10a | 収穫21日前まで | 空中散布 | 4回以内 | 4回以内 |
だいず | マメヒメサヤムシガ | 20倍 | 3㍑/10a | 収穫21日前まで | 空中散布 | 4回以内 | 4回以内 |
だいず | カメムシ類 | 20倍 | 3㍑/10a | 収穫21日前まで | 空中散布 | 4回以内 | 4回以内 |
だいず | ダイズサヤタマバエ | 8倍 | 800mL/10a | 収穫21日前まで | 無人航空機による散布 | 4回以内 | 4回以内 |
だいず | シロイチモジマダラメイガ | 8倍 | 800mL/10a | 収穫21日前まで | 無人航空機による散布 | 4回以内 | 4回以内 |
だいず | ダイズサヤムシガ | 8倍 | 800mL/10a | 収穫21日前まで | 無人航空機による散布 | 4回以内 | 4回以内 |
だいず | カメムシ類 | 8倍 | 800mL/10a | 収穫21日前まで | 無人航空機による散布 | 4回以内 | 4回以内 |
だいず | ウコンノメイガ | 8倍 | 800mL/10a | 収穫21日前まで | 無人航空機による散布 | 4回以内 | 4回以内 |
だいず | マメシンクイガ | 8倍 | 800mL/10a | 収穫21日前まで | 無人航空機による散布 | 4回以内 | 4回以内 |
あずき | アブラムシ類 | 250倍 | 25㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
ばれいしょ | アブラムシ類 | 250倍 | 25㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
らっきょう | アザミウマ類 | 8倍 | 1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 3回以内(植付前は1回以内、植付後は2回以内) |
らっきょう | ネギハモグリバエ | 8倍 | 1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 3回以内(植付前は1回以内、植付後は2回以内) |
樹木類 | オオハリセンチュウ | 500倍 | - | 移植前 | 30分間根部浸漬 | 1回 | 6回以内 |
芝 | コガネムシ類幼虫 | 1000倍 | 3㍑/㎡ | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
芝 | シバオサゾウムシ | 1000倍 | 3㍑/㎡ | 幼虫発生期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
水田作物、畑作物(休耕田) | カメムシ類 | 1000倍 | 60〜150㍑/10a | - | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
稲 | ニカメイチュウ第1世代 | 1000〜2000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
稲 | ニカメイチュウ第2世代 | 800〜1000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
稲 | サンカメイチュウ第3世代 | 800〜1000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
稲 | ヒメトビウンカ | 1000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
稲 | カメムシ類 | 1000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
稲 | イネツトムシ | 1000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
稲 | イネシンガレセンチュウ | 1000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
稲 | イネドロオイムシ | 1000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
稲 | アブラムシ類 | 1000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
稲 | アワヨトウ | 1000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
稲 | イネハモグリバエ | 1000〜2000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
稲 | イネヒメハモグリバエ | 2500倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
稲 | フタオビコヤガ | 2000〜4000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
稲 | イネシンガレセンチュウ | 1000倍 | - | は種前 | 6〜72時間浸漬 | 1回 | 3回以内(種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | イネシンガレセンチュウ | 1000倍 | 育苗箱(60×30×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り500mL | 硬化期〜移植前日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
麦類(大麦、小麦を除く) | アブラムシ類 | 1000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
麦類(大麦、小麦を除く) | アワヨトウ | 1000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
麦類(大麦、小麦を除く) | ムギキモグリバエ | 1000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
大麦 | アブラムシ類 | 1000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
大麦 | アワヨトウ | 1000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
大麦 | ムギキモグリバエ | 1000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
小麦 | アブラムシ類 | 1000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
小麦 | アワヨトウ | 1000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
小麦 | ムギキモグリバエ | 1000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
とうもろこし | アワノメイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
とうもろこし | カメムシ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
とうもろこし | ツマジロクサヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
りんご | アブラムシ類 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
りんご | ナシヒメシンクイ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
りんご | モモシンクイガ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
りんご | ハマキムシ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
りんご | ナシグンバイ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
りんご | クワコナカイガラムシ | 1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
りんご | アメリカシロヒトリ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
なし(有袋栽培) | アブラムシ類 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
なし(有袋栽培) | シンクイムシ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
なし(有袋栽培) | ハマキムシ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
なし(有袋栽培) | ナシグンバイ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
なし(有袋栽培) | ナシホソガ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
なし(有袋栽培) | ナシチビガ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
なし(有袋栽培) | カメムシ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
なし(有袋栽培) | クワコナカイガラムシ | 1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
なし(有袋栽培) | アメリカシロヒトリ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
なし(無袋栽培) | アブラムシ類 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
なし(無袋栽培) | シンクイムシ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
なし(無袋栽培) | ハマキムシ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
なし(無袋栽培) | ナシグンバイ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
なし(無袋栽培) | ナシホソガ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
なし(無袋栽培) | ナシチビガ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
なし(無袋栽培) | カメムシ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
なし(無袋栽培) | クワコナカイガラムシ | 1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
なし(無袋栽培) | アメリカシロヒトリ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
かき | ハマキムシ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(樹幹処理は2回以内) |
かき | カキノヘタムシガ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(樹幹処理は2回以内) |
かき | カキホソガ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(樹幹処理は2回以内) |
かき | フジコナカイガラムシ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(樹幹処理は2回以内) |
かき | オオワタコナカイガラムシ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(樹幹処理は2回以内) |
かき | カメムシ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(樹幹処理は2回以内) |
かき | イラガ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(樹幹処理は2回以内) |
かき | アメリカシロヒトリ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(樹幹処理は2回以内) |
かき | ミノガ類若齢幼虫 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(樹幹処理は2回以内) |
もも | アブラムシ類 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内(樹幹処理は1回以内) |
もも | モモハモグリガ | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内(樹幹処理は1回以内) |
もも | ナシヒメシンクイ(心折防止) | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内(樹幹処理は1回以内) |
もも | ナシヒメシンクイ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内(樹幹処理は1回以内) |
もも | モモシンクイガ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内(樹幹処理は1回以内) |
もも | ハマキムシ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内(樹幹処理は1回以内) |
もも | クワシロカイガラムシ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内(樹幹処理は1回以内) |
もも | カメムシ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内(樹幹処理は1回以内) |
もも | クビアカツヤカミキリ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 成虫発生初期 但し、収穫3日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内(樹幹処理は1回以内) |
もも | クワコナカイガラムシ | 1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内(樹幹処理は1回以内) |
みかん | アブラムシ類 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(樹幹処理は1回以内) |
みかん | ハマキムシ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(樹幹処理は1回以内) |
みかん | サンホーゼカイガラムシ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(樹幹処理は1回以内) |
みかん | アザミウマ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(樹幹処理は1回以内) |
みかん | カメムシ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(樹幹処理は1回以内) |
みかん | カネタタキ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(樹幹処理は1回以内) |
みかん | ミカンツボミタマバエ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(樹幹処理は1回以内) |
みかん | ケシキスイ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(樹幹処理は1回以内) |
みかん | コアオハナムグリ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(樹幹処理は1回以内) |
みかん | フラーバラゾウムシ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(樹幹処理は1回以内) |
みかん | ミカンキジラミ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(樹幹処理は1回以内) |
みかん | コナカイガラムシ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(樹幹処理は1回以内) |
かんきつ(みかんを除く) | アブラムシ類 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(樹幹処理は1回以内) |
かんきつ(みかんを除く) | ハマキムシ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(樹幹処理は1回以内) |
かんきつ(みかんを除く) | サンホーゼカイガラムシ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(樹幹処理は1回以内) |
かんきつ(みかんを除く) | アザミウマ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(樹幹処理は1回以内) |
かんきつ(みかんを除く) | カメムシ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(樹幹処理は1回以内) |
かんきつ(みかんを除く) | カネタタキ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(樹幹処理は1回以内) |
かんきつ(みかんを除く) | ミカンツボミタマバエ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(樹幹処理は1回以内) |
かんきつ(みかんを除く) | ケシキスイ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(樹幹処理は1回以内) |
かんきつ(みかんを除く) | コアオハナムグリ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(樹幹処理は1回以内) |
かんきつ(みかんを除く) | フラーバラゾウムシ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(樹幹処理は1回以内) |
かんきつ(みかんを除く) | ミカンキジラミ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(樹幹処理は1回以内) |
かんきつ(みかんを除く) | コナカイガラムシ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(樹幹処理は1回以内) |
大粒種ぶどう | アブラムシ類 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内(収穫終了後から萌芽までは2回以内、萌芽後は2回以内) |
大粒種ぶどう | フタテンヒメヨコバイ | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内(収穫終了後から萌芽までは2回以内、萌芽後は2回以内) |
大粒種ぶどう | ブドウスカシバ | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内(収穫終了後から萌芽までは2回以内、萌芽後は2回以内) |
大粒種ぶどう | ブドウトリバ | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内(収穫終了後から萌芽までは2回以内、萌芽後は2回以内) |
大粒種ぶどう | ハマキムシ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内(収穫終了後から萌芽までは2回以内、萌芽後は2回以内) |
大粒種ぶどう | ブドウトラカミキリ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内(収穫終了後から萌芽までは2回以内、萌芽後は2回以内) |
大粒種ぶどう | キンケクチブトゾウムシ成虫 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内(収穫終了後から萌芽までは2回以内、萌芽後は2回以内) |
大粒種ぶどう | クワコナカイガラムシ | 1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内(収穫終了後から萌芽までは2回以内、萌芽後は2回以内) |
小粒種ぶどう | アブラムシ類 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫90日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内(収穫終了後から萌芽までは2回以内、萌芽後は2回以内) |
小粒種ぶどう | フタテンヒメヨコバイ | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫90日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内(収穫終了後から萌芽までは2回以内、萌芽後は2回以内) |
小粒種ぶどう | ブドウスカシバ | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫90日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内(収穫終了後から萌芽までは2回以内、萌芽後は2回以内) |
小粒種ぶどう | ブドウトリバ | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫90日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内(収穫終了後から萌芽までは2回以内、萌芽後は2回以内) |
小粒種ぶどう | ハマキムシ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫90日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内(収穫終了後から萌芽までは2回以内、萌芽後は2回以内) |
小粒種ぶどう | ブドウトラカミキリ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫90日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内(収穫終了後から萌芽までは2回以内、萌芽後は2回以内) |
小粒種ぶどう | キンケクチブトゾウムシ成虫 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫90日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内(収穫終了後から萌芽までは2回以内、萌芽後は2回以内) |
小粒種ぶどう | クワコナカイガラムシ | 1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫90日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内(収穫終了後から萌芽までは2回以内、萌芽後は2回以内) |
おうとう | アブラムシ類 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内(樹幹処理及び灌注処理は合計1回以内) |
おうとう | ハマキムシ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内(樹幹処理及び灌注処理は合計1回以内) |
おうとう | ナシグンバイ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内(樹幹処理及び灌注処理は合計1回以内) |
