シンジェンタ フェルテラチェス箱粒剤 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 39回
シンジェンタ フェルテラチェス箱粒剤
- 種類名
- クロラントラニリプロール・ピメトロジン粒剤
- メーカー
- シンジェンタ ジャパン株式会社 メーカーサイト
- 剤型名
- 粒剤
- 用途
- 殺虫剤
概要
本剤は有効成分クロラントラニリプロールとピメトロジンの二成分を含む新規のイネ用殺虫剤です。ウンカ類、ツマグロヨコバイ、ニカメイチュウ、コブノメイガ、フタオビコヤガ、イネドロオイムシ、イネミズゾウムシに適用があり、卓効を示す箱剤です。
EC | 楽天市場 | Amazon |
---|---|---|
画像 | ||
商品名 | 「シンジェンタ フェルテラチェス箱粒剤」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 「シンジェンタ フェルテラチェス箱粒剤」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
参考価格 |
---円
(2024/11/21 13:57時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2024/11/21 13:57時点 -詳細はこちら-)
|
詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
適用表
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | クロラントラニリプロールを含む使用回数 | ピメトロジンを含む使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稲(箱育苗) | ウンカ類 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | ツマグロヨコバイ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | ニカメイチュウ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | コブノメイガ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | イネドロオイムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | イネミズゾウムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | フタオビコヤガ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | イネツトムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | ウンカ類 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | ツマグロヨコバイ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | ニカメイチュウ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | コブノメイガ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | イネドロオイムシ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | イネミズゾウムシ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | フタオビコヤガ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | イネツトムシ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
特徴
- チェスはアブラムシ類,コナジラミ類,ウンカ・ヨコバイなどの半翅目害虫に特異的に優れた防除効果があります。昆虫の摂食・吸汁行動を制御する中枢神経系に直接作用し、死にいたらしめます。本製品ではイオのウンカ類に効果があります。
- チョウ目害虫に定評のクロラントラニリプロールが含まれているので、チョウ目害虫に効果あがり、水稲栽培で問題となる主要害虫に優れた防除効果を発揮します。
使用方法
性状は類白色細粒です。
育苗箱の上から均一に散布します。
使用上の注意
効果・薬害等の注意
- 育苗箱の上から均一に散布し、軽く灌水してから移植すること。
- 本剤処理後に急激な乾燥が起こりやすい場所や温度変化が大きい場所で育苗した場合、薬害が生じるおそれがあるので、注意すること。
- 本剤処理後の低温で薬害を生じるおそれがあるので温度管理に注意し、適切な育苗に努めること。
- 本剤処理後に移植適期を過ぎると薬害を助長させるおそれがあるので、適期の移植に努めること。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
安全使用上の注意
- 誤食などのないように注意すること。
- 誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせること。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。
- 作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをすること。
- 魚毒性等:水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に流入しないよう水管理に注意すること。
- 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないこと。また、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理すること。
- 保管:直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管すること。