ツインターボフェルテラ箱粒剤 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 279回
ツインターボフェルテラ箱粒剤
- 種類名
- クロチアニジン・クロラントラニリプロール・イソチアニル粒剤
- メーカー
- クミアイ化学工業株式会社 メーカーサイト
- 剤型名
- 粒剤
- 用途
- 殺虫殺菌剤
概要
ツインターボはいもち病防除と、クロチアニジンによるイネドロオイムシの防除もできる殺菌殺虫剤で、さらにフェルテラの要素、新規成分「リナキシピル」も含まれ、チョウ目害虫の防除もできるようになリました。
EC | 楽天市場 | Amazon |
---|---|---|
画像 | ||
商品名 | 「ツインターボフェルテラ箱粒剤」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 「ツインターボフェルテラ箱粒剤」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
参考価格 |
---円
(2024/12/04 02:25時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2024/12/04 02:25時点 -詳細はこちら-)
|
詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
適用表
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | クロチアニジンを含む使用回数 | クロラントラニリプロールを含む使用回数 | イソチアニルを含む使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稲(箱育苗) | 苗腐敗症(もみ枯細菌病菌) | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前) | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 4回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種前 | 育苗箱の床土に均一に混和する。 | 1回 | 4回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | いもち病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種前 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 1回 | 4回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | 白葉枯病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種前 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 1回 | 4回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | 内穎褐変病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種前 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 1回 | 4回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | いもち病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 4回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 4回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | 白葉枯病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 4回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | イネミズゾウムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 4回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | イネドロオイムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 4回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | ウンカ類 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 4回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | ツマグロヨコバイ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 4回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | ニカメイチュウ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 4回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | フタオビコヤガ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 4回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | イネツトムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 4回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | コブノメイガ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 4回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | 内穎褐変病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 4回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | いもち病 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 4回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 4回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | 白葉枯病 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 4回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | イネミズゾウムシ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 4回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | イネドロオイムシ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 4回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | ウンカ類 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 4回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | ツマグロヨコバイ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 4回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | ニカメイチュウ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 4回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | フタオビコヤガ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 4回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | イネツトムシ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 4回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | コブノメイガ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 4回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | 内穎褐変病 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 4回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | 苗腐敗症(もみ枯細菌病菌) | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前) | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 4回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種前 | 育苗箱の床土に均一に混和する。 | 1回 | 4回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | いもち病 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種前 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 1回 | 4回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | 白葉枯病 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種前 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 1回 | 4回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
稲(箱育苗) | 内穎褐変病 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種前 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 1回 | 4回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
特徴
- 新しい有効成分「イソチアニル」がいもち病の防除に効果を発揮します。
- クロチアニジンによるイネドロオイムシ、ウンカ類の防除もできます。
- リナキシピルの成分がコブノメイガなどのチョウ目害虫をはじめ、様々な害虫に対し高い活性を示します。
使用方法
性状は類白色水和性細粒です。育苗箱の上から均一に散布、育苗箱の床土又は覆土に均一に混和します。
使用上の注意
注意事項
- 育苗箱の上から均一に散布する場合、散布後、葉に付着した薬剤を払い落とし、軽く散水して田植機にかけて移植してください。
- 床土または覆土に混和処理する場合、処理後速やかに使用してください。また処理した床土、覆土を放置しないでください。
- 軟弱徒長苗、むれ苗、移植適期を過ぎた苗などには薬害を生じるおそれがあるので注意してください。
- 本田の整地が不均整な場合は薬害を生じやすいので、代かきは丁寧におこない、移植後田面が露出しないように注意してください。
- いぐさ栽培予定水田では使用しないでください。また、処理した稲苗を移植した水田ではいぐさを栽培しないでください。
- きく等の他作物に影響を及ぼす場合があるので、薬剤が育苗箱からこぼれ落ちないように散布してください。また、土壌全面に不透水性無孔シートを敷くなど、薬剤処理後の灌水による土壌への浸透をさけてください。
- 使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めします。
安全使用上の注意
- 眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 魚毒性等
- 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池などに流入しないよう水管理に注意してください。
- 散布器具および容器の洗浄水は、河川などに流さないでください。また空容器、空袋などは水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 保管…密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼・乾燥した場所に保管してください。