丸和サムコルフロアブル10 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 82回
丸和サムコルフロアブル10
- 登録番号
- 22471
- 種類名
- クロラントラニリプロール水和剤
- 申請社(者)名
- 丸和バイオケミカル株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺虫剤
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | 「丸和サムコルフロアブル10」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 丸和 サムコルフロアブル10 500ml |
| 参考価格 |
---円
(2025/10/26 13:57時点 -詳細はこちら-)
|
10,215円
(2025/10/26 13:57時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで見る |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| クロラントラニリプロール | 10.0000% | 28 | 検索 |
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | クロラントラニリプロールを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さとうきび | ツマジロクサヨトウ | 50倍 | 2.4㍑/10a | 収穫30日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 4回以内(粒剤は1回以内、水和剤は3回以内) |
| さとうきび | メイチュウ類 | 5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(粒剤は1回以内、水和剤は3回以内) |
| りんご | シンクイムシ類 | 2500〜5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | ハマキムシ類 | 2500〜5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | ケムシ類 | 2500〜5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | キンモンホソガ | 2500〜5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | ギンモンハモグリガ | 2500〜5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | ヒメボクトウ | 2500〜5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | ヨモギエダシャク | 2500〜5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | オオタバコガ | 2500〜5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| なし | ケムシ類 | 2500〜5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| なし | シンクイムシ類 | 2500〜5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| なし | ハマキムシ類 | 2500〜5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| なし | ヒメボクトウ | 2500〜5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かき | ハマキムシ類 | 5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かき | ケムシ類 | 5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かき | ヒロヘリアオイラガ | 5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かき | カキノヘタムシガ | 5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かき | ハスモンヨトウ | 5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かき | フタモンマダラメイガ | 5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ぶどう | ハマキムシ類 | 5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ぶどう | ケムシ類 | 5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ぶどう | モンキクロノメイガ | 5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ぶどう | クビアカスカシバ | 5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| おうとう | コスカシバ | 2500〜5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| おうとう | ハマキムシ類 | 2500〜5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| おうとう | ケムシ類 | 2500〜5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| おうとう | オウトウショウジョウバエ | 2500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| うめ | ケムシ類 | 2500〜5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| うめ | ハマキムシ類 | 2500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| うめ | ノコメトガリキリガ | 2500〜5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| うめ | コスカシバ | 2500〜5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| すもも | シンクイムシ類 | 2500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| すもも | ケムシ類 | 2500〜5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| すもも | ハマキムシ類 | 2500〜5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| あんず | ケムシ類 | 2500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| あんず | ハマキムシ類 | 2500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ふさすぐり | スグリコスカシバ | 2500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| もも | シンクイムシ類 | 5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| もも | ハマキムシ類 | 5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| もも | モモハモグリガ | 5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| もも | コスカシバ | 5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ネクタリン | シンクイムシ類 | 5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ネクタリン | ハマキムシ類 | 5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ネクタリン | モモハモグリガ | 5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ネクタリン | コスカシバ | 5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| さとうきび | ツマジロクサヨトウ | 5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(粒剤は1回以内、水和剤は3回以内) |
| さとうきび | メイチュウ類 | 50倍 | 2.4㍑/10a | 収穫30日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 4回以内(粒剤は1回以内、水和剤は3回以内) |
| 茶 | チャノコカクモンハマキ | 2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採3日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 茶 | チャハマキ | 2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採3日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 茶 | ヨモギエダシャク | 2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採3日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 茶 | チャノホソガ | 2000〜4000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採3日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 茶 | ハスモンヨトウ | 2000〜4000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採3日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| りんご | ヨトウムシ | 2500〜5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ぶどう | ハスモンヨトウ | 5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |

