アドマイヤーCR箱粒剤 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
概要
アドマイヤーCR箱粒剤は、性状が類白色細粒の水稲用箱粒剤で、ネオニコチイド系の殺虫剤です。 製剤から薬物が溶け出す速度を調節するCR(コントロール・リリース)により、種時から移植当日まで使用することができます。 またハチや蚕などの有害昆虫、天敵にも影響が少なく安全性の高い薬剤です。
EC | 楽天市場 | Amazon |
---|---|---|
画像 | ||
商品名 | アドマイヤーCR箱粒剤 1kg 水稲育苗箱用殺虫剤 農薬 | バイエル 殺虫剤 アドマイヤーCR 箱粒剤 1kg |
参考価格 |
2,439円
(2024/11/21 15:08時点 -詳細はこちら-)
|
3,111円
(2024/11/21 15:08時点 -詳細はこちら-)
|
詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで見る |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
---|---|---|---|---|---|
イミダクロプリド | 1.9500% | 4A | 検索 |
適用表
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | イミダクロプリドを含む使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
稲(箱育苗) | イネクロカメムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | 移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | |
稲(箱育苗) | イネアザミウマ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | 移植2日前〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | |
稲(箱育苗) | ウンカ類 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | |
稲(箱育苗) | イネドロオイムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | |
稲(箱育苗) | イネミズゾウムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | |
稲(箱育苗) | ツマグロヨコバイ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | |
稲(箱育苗) | イネヒメハモグリバエ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | |
稲(箱育苗) | ウンカ類 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | |
稲(箱育苗) | イネドロオイムシ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | |
稲(箱育苗) | イネミズゾウムシ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | |
稲(箱育苗) | ツマグロヨコバイ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | |
稲(箱育苗) | イネヒメハモグリバエ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | |
稲(箱育苗) | イネアザミウマ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植2日前〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | |
稲(箱育苗) | イネクロカメムシ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) |
特徴
稲の害虫に効く
水稲の主要害虫であるイネミズゾウムシ、イネドロオイムシ、ツマグロヨコバイ、ウンカ類に、移植当日でも高い効果が期待されます。
CR(コントロール・リリース)製法でいつでも撒ける
新製法の製剤から薬物が溶け出す速度を調節するCR(コントロール・リリース)で、使用期限が種時から移植当日まで使用できいつでも使え、労力分散も可能になりました。
使用方法
そのまま散布します。
農家web編集部からのポイント
安全性の高さ
ネオニコチイド系の殺虫剤は、有用昆虫に影響があるものもが多いですが、アドマイヤーCR箱粒剤は有用昆虫に影響が少ない薬剤で、人畜や水産動物に対しても安全性が高い薬剤です。
錠型の違いに注意
アドマイヤーには様々な剤型(粒剤・水和剤・顆粒水和剤・フロアブル・粉剤DL)があります。
剤型の違いより適用病害虫の範囲が異なるため、防除する作物に適用のある剤を使用しましょう。
使用上の注意
使用上の注意事項
- 軟弱徒長苗、むれ苗、移植適期を過ぎた苗などには薬害を生じるおそれがありますので注意して下さい。
- 本田の整地が不均整な場合は、薬害を生じやすいので、代かきはていねいに行い、移植後田面が露出しないように注意して下さい。
- 梅雨明け後の高温時の晩期栽培では、は種時の処理により薬害が生じるおそれがありますので、は種時の使用をさけて下さい。
- 本剤の使用に当っては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
安全使用上の注意事項
- 誤食などのないように注意して下さい。
- 水産動植物(甲殻類)に影響をおよぼしますので、河川、養殖地などに流入しないよう水管理に注意して下さい。
- 散布器具および容器の洗浄水は、河川などに流さないで下さい。また、空容器、空袋は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理して下さい。
- 直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管して下さい。