日曹カンタスドライフロアブル − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
概要
カンタスドライフロアブルは、灰色カビ病菌、菌核病菌にたいして卓効があり、浸透移行性があることから散布ムラなどがなく葉裏まで十分な効果が期待できます。 また残効性もあり、発病初期からの散布で高い防除効果を示します。灰色カビ病にたいして、従来とは作用機作の異なるため、体系防除に組み入れることができます。 性状は、褐色水和性微粒です。
EC | 楽天市場 | Amazon |
---|---|---|
画像 | ||
商品名 | 「日曹カンタスドライフロアブル」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 「日曹カンタスドライフロアブル」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
参考価格 |
---円
(2024/11/23 20:24時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2024/11/23 20:24時点 -詳細はこちら-)
|
詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
---|---|---|---|---|---|
ボスカリド | 50.0000% | 7 | 検索 |
適用表
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | ボスカリドを含む使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
かんきつ | 灰色かび病 | 1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
大粒種ぶどう | 灰色かび病 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
大粒種ぶどう | すす点病 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
小麦 | 眼紋病 | 1500倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫45日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
小麦 | うどんこ病 | 1500倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫45日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
いちご | 灰色かび病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
トマト | 灰色かび病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
トマト | 菌核病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
トマト | 葉かび病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ミニトマト | 灰色かび病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ミニトマト | 菌核病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ミニトマト | 葉かび病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
なす | 灰色かび病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
なす | 菌核病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
なす | すすかび病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
きゅうり | 灰色かび病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
きゅうり | 菌核病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
きゅうり | 褐斑病 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
メロン | 菌核病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
すいか | 菌核病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
にんじん | 黒葉枯病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
にんじん | 斑点病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
レタス | 灰色かび病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
レタス | 菌核病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
非結球レタス | 灰色かび病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
非結球レタス | 菌核病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
くきちしゃ | 灰色かび病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
くきちしゃ | 菌核病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
エンダイブ | 菌核病 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
トレビス | 菌核病 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
キャベツ | 菌核病 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
キャベツ | 株腐病 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
キャベツ | 黒斑病 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
なばな類 | 菌核病 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
たまねぎ | 灰色かび病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(定植前は1回以内、定植後は3回以内) |
たまねぎ | 灰色腐敗病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(定植前は1回以内、定植後は3回以内) |
たまねぎ | 小菌核病 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(定植前は1回以内、定植後は3回以内) |
豆類(種実、ただし、らっかせい、あずき、いんげんまめを除く) | 菌核病 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
あずき | 灰色かび病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
あずき | 菌核病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
あずき | さび病 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
いんげんまめ | 灰色かび病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
いんげんまめ | 菌核病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
さやいんげん | 灰色かび病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
さやいんげん | 菌核病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
未成熟そらまめ | 赤色斑点病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
未成熟そらまめ | さび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
さやえんどう | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
実えんどう | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ブロッコリー | 菌核病 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
らっきょう | 灰色かび病 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ピーマン | 灰色かび病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ピーマン | 黒枯病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
とうがらし類 | 灰色かび病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
とうがらし類 | 黒枯病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
食用ぎく | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
プンタレッラ | 灰色かび病 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
特徴
灰色カビ病菌、菌核病菌にたいして卓効
本剤は、ドイツのBASFアクチェンゲゼルシャフトで開発された、アニリド系薬剤(2―クロロ―N〈4―クロロビフェニル―2―イル〉ニコチンアミド)です。
灰色カビ病菌、菌核病菌にたいして卓効があり、浸透移行性があることから散布ムラなどがなく葉裏まで十分な効果が発揮されます。
残効性が高く、発病初期からの散布で高い防除効果
有効成分が葉内に浸達するため、残効性や耐雨性に優れていて、使いやすい農薬です。
他剤耐性菌にも有効で。体系防除に組み入れることができる
耐性菌発生頻度の高い灰色カビ病にたいして、従来とは作用機作の異なる薬剤のひとつなので、体系防除に組み入れることができます。
予防効果も高い
本剤は微生物の電子伝達系を阻害する作用があります。病原菌の胞子発芽、発芽管伸長および感染時の付着器形成を阻害して感染を防止します。このため、治療効果もありますが、発病前から発病初期の予防的な散布も効果ありです。
使用方法
フロアブル剤なので、水で希釈して散布します。
農家web編集部からのポイント
混ぜれる薬剤の種類が少ない
混ぜれる薬剤の種類が少ない、また薬害が出やすいのに注意が必要です。薬害が出やすい高温時は使用を見合わせるなどする農家の方もいらっしゃいます。
連用は避ける
耐性菌発生を防止するため,本剤の連用は避けましょう。
使用上の注意
効果・薬害等の注意事項
- 散布液調製の際は、水をかきまぜながら本剤の所定量を徐々に加えてください。
- 薬剤耐性菌の出現を防ぐため、本剤の過度の連用はさけ、なるべく作用性の異なる薬剤との輪番で使用してください。
- きゅうりに使用する場合、高温条件や散布後急激に乾燥すると葉焼けや日焼け果の発生を助長するおそれがあるので注意してください。
- 果菜類、ぶどうに使用する場合、浸透性を高める効果のある展着剤や葉面液肥を加用すると薬害が生じるおそれがあるのでさけてください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。 #### 非結球レタス・豆類(種実)について
- 用作物群に属する作物またはその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
安全使用上の注意事項
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。