ビルダープリンスグレータム粒剤 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 41回
ビルダープリンスグレータム粒剤
- 種類名
- フィプロニル・チフルザミド・プロベナゾール粒剤
- メーカー
- 三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社 メーカーサイト
- 剤型名
- 粒剤
- 用途
- 殺虫殺菌剤
概要
3つの有効成分が配合された水稲殺虫殺菌剤です。チフルザミドの配合により、紋枯病などへの防除効果が強化されています。性状は、類白色細粒です。
EC | 楽天市場 | Amazon |
---|---|---|
画像 | ||
商品名 | 「ビルダープリンスグレータム粒剤」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 「ビルダープリンスグレータム粒剤」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
参考価格 |
---円
(2024/11/22 03:56時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2024/11/22 03:56時点 -詳細はこちら-)
|
詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
適用表
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | フィプロニルを含む使用回数 | チフルザミドを含む使用回数 | プロベナゾールを含む使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稲(箱育苗) | いもち病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | 緑化期〜移植当日 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 2回以内(移植時までの処理は1回以内) | |
稲(箱育苗) | 紋枯病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | 緑化期〜移植当日 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 2回以内(移植時までの処理は1回以内) | |
稲(箱育苗) | ウンカ類 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | 緑化期〜移植当日 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 2回以内(移植時までの処理は1回以内) | |
稲(箱育苗) | コブノメイガ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | 緑化期〜移植当日 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 2回以内(移植時までの処理は1回以内) | |
稲(箱育苗) | ニカメイチュウ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | 緑化期〜移植当日 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 2回以内(移植時までの処理は1回以内) | |
稲(箱育苗) | イネツトムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | 緑化期〜移植当日 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 2回以内(移植時までの処理は1回以内) | |
稲(箱育苗) | 白葉枯病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 2回以内(移植時までの処理は1回以内) | |
稲(箱育苗) | もみ枯細菌病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 2回以内(移植時までの処理は1回以内) | |
稲(箱育苗) | 内穎褐変病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 2回以内(移植時までの処理は1回以内) | |
稲(箱育苗) | 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 2回以内(移植時までの処理は1回以内) | |
稲(箱育苗) | イネドロオイムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 2回以内(移植時までの処理は1回以内) | |
稲(箱育苗) | イネミズゾウムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 2回以内(移植時までの処理は1回以内) | |
稲(箱育苗) | イネヒメハモグリバエ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 2回以内(移植時までの処理は1回以内) | |
稲(箱育苗) | イネクロカメムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 2回以内(移植時までの処理は1回以内) | |
稲(箱育苗) | イネアザミウマ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 2回以内(移植時までの処理は1回以内) | |
稲(箱育苗) | いもち病 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 2回以内(移植時までの処理は1回以内) | |
稲(箱育苗) | 紋枯病 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 2回以内(移植時までの処理は1回以内) | |
稲(箱育苗) | 白葉枯病 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 2回以内(移植時までの処理は1回以内) | |
稲(箱育苗) | もみ枯細菌病 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 2回以内(移植時までの処理は1回以内) | |
稲(箱育苗) | 内穎褐変病 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 2回以内(移植時までの処理は1回以内) | |
稲(箱育苗) | 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 2回以内(移植時までの処理は1回以内) | |
稲(箱育苗) | ウンカ類 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 2回以内(移植時までの処理は1回以内) | |
稲(箱育苗) | イネツトムシ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 2回以内(移植時までの処理は1回以内) | |
稲(箱育苗) | イネドロオイムシ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 2回以内(移植時までの処理は1回以内) | |
稲(箱育苗) | イネミズゾウムシ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 2回以内(移植時までの処理は1回以内) | |
稲(箱育苗) | イネヒメハモグリバエ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 2回以内(移植時までの処理は1回以内) | |
稲(箱育苗) | イネクロカメムシ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 2回以内(移植時までの処理は1回以内) | |
稲(箱育苗) | イネアザミウマ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 2回以内(移植時までの処理は1回以内) | |
稲(箱育苗) | コブノメイガ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 2回以内(移植時までの処理は1回以内) | |
稲(箱育苗) | ニカメイチュウ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 2回以内(移植時までの処理は1回以内) |
特徴
3つの有効成分が配合
3つの有効成分(プロベナゾール、フィプロニル、チフルザミド)が配合された水稲殺虫殺菌剤です。
長期間にわたって同時防除が可能
3種混合剤なので、長期間にわたって同時防除が可能です。
紋枯病などへの防除効果が強化
チフルザミドの配合により、紋枯病などへの防除効果が強化されています。
使用方法
登録内容にしたがって、育苗箱処理します。
使用上の注意
効果・薬害等の注意
- 使用量に合わせ秤量し、使いきる。
- 育苗箱の苗の上から所定薬量を均一に散布し、茎葉に付着した薬剤を払い落とし、軽く散水して田植機にかけて移植する。
- 稲苗の葉がぬれていると、薬剤が付着して薬害を生ずる場合もあるので、散布直前の灌水はさける。
- 軟弱徒長苗、むれ苗、移植適期を過ぎた苗などでは薬害を生ずるおそれがあるので、必ず健苗に使用する。
- 処理苗を移植する本田の整地が不均整な場合は薬害が生じやすいので、代かきはていねいに行い、移植後に田面が露出しないよう注意する。
- 処理苗を本田に移植した後は、そのまま湛水状態(湛水深3〜5cm)を保ち、稲苗が活着するまで田面が露出しないよう水管理に注意する。
- 本田が砂質土壌の水田や漏水田、未熟有機物多用田の場合には使用をさける。
- 移植後、低温が続き、苗の活着遅延が予測される場合には使用をさける。
- 本剤は処理を誤ると、生育初期の葉の黄化や生育遅延などの薬害を生ずるので、所定の使用時期、使用方法を守る。
- 有効年月内に使用する。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
安全使用上の注意
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないように注意する。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。
- 散布時は、農薬用マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用する。 作業後は直ちに身体を洗い流し、うがいをして、衣服を換える。
- 作業時の衣服などは他と分けて洗濯する。
- かぶれやすい体質の人は作業に従事しない。施用した作物などに触れない。
- 夏期高温時は使用しない。
- 漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。
- 移送取扱いは、ていねいに行う。
治 療 法…フィプロニル剤にはフェノバルビタール製剤の投与が有効(動物実験で報告)。
魚毒性等…使用した苗は養魚田に移植しない(魚類)。
保 管…密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼・乾燥した所。
火災時の措置…火災時は適切な保護具を着用し、水・消火剤で消火に努める。