マラソン乳剤 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
概要
マラソンは、昆虫の神経系を阻害するタイプの殺虫剤の中でも、最も種類が多い、有機リン系化合物の殺虫剤で、広範囲の害虫に効果を発揮する代表的な園芸用殺虫剤です。 マラソンは、有効成分化学名を「O,O-ジメチル S-[1,2-ビス(エトキシカルボニル)エチル]ホスホロジチオエート」と言い、コリンエステラーゼの活性を阻害して神経機能に障害を起こさせ駆除する、有機リン系化合物の殺虫剤です。 性状は、黄褐色澄明可乳化油状液体になります。
EC | 楽天市場 | Amazon |
---|---|---|
画像 | ||
商品名 | マラソン乳剤 500ml | 日農 マラソン乳剤 500ml |
参考価格 |
1,175円
(2024/12/03 04:24時点 -詳細はこちら-)
|
1,843円
(2024/12/03 04:24時点 -詳細はこちら-)
|
詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで見る |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
---|---|---|---|---|---|
マラソン | 50.0000% | 1B | 検索 |
適用表
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | マラソンを含む使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
稲 | ウンカ類 | 2000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
稲 | ツマグロヨコバイ | 2000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
かんきつ(なつみかんを除く) | カイガラムシ類 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
かんきつ(なつみかんを除く) | ハマキムシ類 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
かんきつ(なつみかんを除く) | ヤノネカイガラムシ若齢幼虫 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
かんきつ(なつみかんを除く) | アオバハゴロモ | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
りんご | ナシヒメシンクイ | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(休眠期から芽出直後までは1回以内) |
りんご | ハマキムシ類 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(休眠期から芽出直後までは1回以内) |
りんご | カイガラムシ類 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(休眠期から芽出直後までは1回以内) |
りんご | モモシンクイガ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(休眠期から芽出直後までは1回以内) |
なし | ナシヒメシンクイ | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(休眠期は1回以内) |
なし | ハマキムシ類 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(休眠期は1回以内) |
なし | カイガラムシ類 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(休眠期は1回以内) |
もも | ナシヒメシンクイ | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
もも | カイガラムシ類 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
もも | モモシンクイガ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
ぶどう | ハマキムシ類 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
ぶどう | カイガラムシ類 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
ぶどう | キンケクチブトゾウムシ成虫 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
かき | ハマキムシ類 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
かき | カイガラムシ類 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
おうとう | ハマキムシ類 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(休眠期の50倍希釈散布は1回以内) |
うめ | ハマキムシ類 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
うめ | カイガラムシ類 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
びわ | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
だいず | マメシンクイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
えんどうまめ | マメシンクイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
あずき | マメシンクイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
いんげんまめ | マメシンクイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
豆類(未成熟) | ハモグリバエ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
豆類(未成熟) | マメシンクイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
豆類(未成熟) | カメムシ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
きゅうり | ウリハムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
すいか | ウリハムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
メロン | ウリハムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
かぼちゃ | ウリハムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
うり類(漬物用) | ウリハムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
にがうり | アブラムシ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
トマト | ハダニ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
トマト | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
なす | ハダニ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
なす | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
ピーマン | ハダニ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
ピーマン | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
キャベツ | カブラハバチ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
キャベツ | アオムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
カリフラワー | カブラハバチ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
カリフラワー | アオムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
ブロッコリー | カブラハバチ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
ブロッコリー | アオムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
はくさい | カブラハバチ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
はくさい | アオムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
だいこん | ナモグリバエ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
だいこん | カブラハバチ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
だいこん | アオムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
かぶ | ナモグリバエ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
かぶ | カブラハバチ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
かぶ | アオムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
いちご | ハダニ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
いちご | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
いちご | ミカンキイロアザミウマ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
ねぎ | ネギハモグリバエ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
たまねぎ | ハモグリバエ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
にんじん | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
にんじん | キアゲハ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
にんじん | ヤサイゾウムシ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
ごぼう | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
ほうれんそう | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
レタス | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
あしたば | ウドノメイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
食用ぎく | アブラムシ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
よもぎ | アブラムシ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
花き類・観葉植物 | ハダニ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
花き類・観葉植物 | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
花き類・観葉植物 | アザミウマ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
きく | ヨトウムシ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
サルビア | オンブバッタ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
マリーゴールド | ハモグリバエ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
たばこ | アブラムシ類 | 1000倍 | 25〜180㍑/10a | 収穫10日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
たばこ | ヤサイゾウムシ | 1000倍 | 25〜180㍑/10a | 収穫10日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
かんきつ(なつみかんを除く) | ハダニ類 | 1000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
かんきつ(なつみかんを除く) | アブラムシ類 | 1000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
りんご | ハダニ類 | 1000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(休眠期から芽出直後までは1回以内) |
りんご | リンゴワタムシ | 1000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(休眠期から芽出直後までは1回以内) |
りんご | アブラムシ類 | 1000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(休眠期から芽出直後までは1回以内) |
なし | ハダニ類 | 1000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(休眠期は1回以内) |
なし | アブラムシ類 | 1000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(休眠期は1回以内) |
もも | ハダニ類 | 1000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
もも | アブラムシ類 | 1000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
ぶどう | ハダニ類 | 1000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
ぶどう | アブラムシ類 | 1000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
かき | イラガ類 | 1000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
おうとう | ハダニ類 | 1000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(休眠期の50倍希釈散布は1回以内) |
おうとう | アブラムシ類 | 1000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(休眠期の50倍希釈散布は1回以内) |
うめ | アブラムシ類 | 1000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
びわ | ビワキジラミ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
だいず | ハダニ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
だいず | アブラムシ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
だいず | アザミウマ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
だいず | コガネムシ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
だいず | ハモグリバエ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
えんどうまめ | ハダニ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
えんどうまめ | アブラムシ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
えんどうまめ | アザミウマ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
えんどうまめ | コガネムシ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
えんどうまめ | ハモグリバエ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
あずき | ハダニ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
あずき | アブラムシ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
あずき | アザミウマ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
あずき | コガネムシ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
あずき | ハモグリバエ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
いんげんまめ | ハダニ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
いんげんまめ | アブラムシ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
いんげんまめ | アザミウマ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
いんげんまめ | コガネムシ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
いんげんまめ | ハモグリバエ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
いんげんまめ | インゲンテントウ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
豆類(未成熟) | ハダニ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
豆類(未成熟) | アブラムシ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
豆類(未成熟) | アザミウマ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
豆類(未成熟) | コガネムシ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
豆類(未成熟) | インゲンテントウ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
きゅうり | ハダニ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
きゅうり | アブラムシ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
すいか | ハダニ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
すいか | アブラムシ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
メロン | ハダニ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
メロン | アブラムシ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
かぼちゃ | ハダニ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
かぼちゃ | アブラムシ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
うり類(漬物用) | ハダニ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
うり類(漬物用) | アブラムシ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | アブラムシ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
キャベツ | アザミウマ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
カリフラワー | アブラムシ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
カリフラワー | アザミウマ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
ブロッコリー | アブラムシ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
ブロッコリー | アザミウマ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
はくさい | アブラムシ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
はくさい | アザミウマ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
だいこん | アブラムシ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
かぶ | アブラムシ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
ねぎ | アブラムシ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
ねぎ | アザミウマ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
たまねぎ | アブラムシ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
たまねぎ | アザミウマ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
特徴
殺虫効果に速効性
マラソンの最大の特徴は、殺虫効果に速効性があることです。早い場合は30分ほどで苦悶、落下が見られ、翌日には全て落下します。
手に入りやすい
マラソンは安価でホームセンターなどでも手に入りやすく,また対象作物,対象害虫も広く,速効的な効果があり,抵抗性がでていない限り効くので、非常に便利な農薬と言えるでしょう。
使用方法
乳剤なので、水で希釈して散布します。
農家web編集部からのポイント
しっかり直接かかるように散布する
残効性はほとんど期待できない農薬なので、散布ムラによって散布されない害虫がいると生き残ります。しっかり直接虫に薬液がかかるように散布しましょう。
抵抗性を持つ害虫には代替農薬で対応しましょう
マラソンを含む有機リン剤に対して抵抗性が出ている虫もいます。アブラムシ、ヨコバイ、アオムシなどは抵抗性が発達しやすいです。しっかり散布したのに翌日も、減少していたとしても集団で残っている場合は抵抗性を疑いましょう。
このような場合は、有機リン剤以外の薬剤を再散布しましょう。有機リン剤以外の代替農薬としては、抵抗性害虫のでている場合の代替農薬としては,アリルメート乳剤,オルトラン水和剤,合成ピレスロイド剤,除虫菊乳剤、トランスフォームフロアブルなどがあります。
使用上の注意
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使い切る。
- しゅんぎくには使用しない。
- 石灰硫黄合剤、ボルドー液などアルカリ性薬剤との混用はさける。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用する。なお、普及指導センター、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- ミカンキイロアザミウマの防除に使用する場合、多発生時には、効果が劣ることがあるので、初発生をみたら直ちに散布する。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意する。
- ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにする。
- 受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさける。
- 関係機関(都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努める。
- 本剤は自動車、壁などの塗装面、大理石、御影石に散布液がかかると変色する恐れがあるので、散布液がかからないよう注意する。
- ウリ類,トマトの苗は苗質によって薬害がでることもあるので,育苗期には使用しないようにする。 ### 安全使用上の注意事項
- 誤飲などのないよう注意する。
- 本剤の解毒剤としては、硫酸アトロピン製剤及びPAM製剤の投与が有効であると報告されている。
- 原液は眼に対して刺激性があるので、散布液調製時には保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。
- 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意する。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とす。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意する。