バリアード顆粒水和剤 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
概要
ネオニコチノイド系の殺虫剤です。アブラムシ類やカメムシ類などの幅広い害虫に高い防除効果があります。性状は、褐色水和性細粒です。
EC | 楽天市場 | Amazon |
---|---|---|
画像 | ||
商品名 | 「バリアード顆粒水和剤」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 「バリアード顆粒水和剤」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
参考価格 |
---円
(2024/11/24 09:22時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2024/11/24 09:22時点 -詳細はこちら-)
|
詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
---|---|---|---|---|---|
チアクロプリド | 30.0000% | 4A | 検索 |
適用表
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | チアクロプリドを含む使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
りんご | カメムシ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
りんご | リンゴワタムシ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
りんご | アブラムシ類 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
りんご | シンクイムシ類 | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
りんご | キンモンホソガ | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
りんご | ギンモンハモグリガ | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
りんご | コナカイガラムシ類 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
なし | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
なし | シンクイムシ類 | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
なし | クワコナカイガラムシ | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
なし | カメムシ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
もも | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
もも | シンクイムシ類 | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
もも | モモハモグリガ | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ネクタリン | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ネクタリン | シンクイムシ類 | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ネクタリン | モモハモグリガ | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
小粒核果類(うめ、すももを除く) | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
小粒核果類(うめ、すももを除く) | シンクイムシ類 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
すもも | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
すもも | モモノゴマダラノメイガ | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
すもも | シンクイムシ類 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
うめ | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
うめ | アカマダラケシキスイ | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
うめ | シンクイムシ類 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
おうとう | オウトウショウジョウバエ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
おうとう | ウメシロカイガラムシ | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
かき | カキノヘタムシガ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
かき | コナカイガラムシ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
かき | アザミウマ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
メロン | ウリノメイガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
メロン | アブラムシ類 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
メロン | ミナミキイロアザミウマ | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
メロン | コナジラミ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
いちご | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
いちご | コナジラミ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ぶどう | チャノキイロアザミウマ | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ぶどう | コナカイガラムシ類 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
すいか | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ピーマン | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
とうがらし類 | アブラムシ類 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
なす | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
なす | コナジラミ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
トマト | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
トマト | コナジラミ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ミニトマト | アブラムシ類 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ミニトマト | コナジラミ類 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
きゅうり | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
きゅうり | ウリノメイガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ばれいしょ | アブラムシ類 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ズッキーニ | アブラムシ類 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
こまつな | アブラムシ類 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
茶 | チャノミドリヒメヨコバイ | 2000〜4000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
茶 | チャノキイロアザミウマ | 2000〜4000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
茶 | チャノホソガ | 2000〜4000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
茶 | コミカンアブラムシ | 2000〜4000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
茶 | マダラカサハラハムシ | 2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
特徴
幅広い害虫に高い防除効果
アブラムシ類やカメムシ類などの幅広い害虫に高い防除効果があります。
施設栽培の果菜類に対しても使いやすい
ハチに対して影響が少ないので、施設栽培の果菜類に対しても使いやすいです。
優れた浸透移行性と残効性
優れた浸透移行性と残効性があります。
使用方法
登録内容にしたがって、散布します。
使用上の注意
使用上の注意事項
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきって下さい。
- ネクタリン、すももおよびあんずでは品種により葉に薬害(軽い穴あき症状)を生じることがありますので注意して下さい。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態および散布方法に合わせて調節して下さい。
- 蚕に対して長期間毒性がありますので、桑に付着するおそれのある場所では使用をさけて下さい。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用して下さい。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
安全使用上の注意事項
- 医薬用外劇物なので、取扱いには十分注意して下さい。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせて下さい。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けて下さい。
- 粉末は眼に対して刺激性がありますので眼に入らないよう注意して下さい。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けて下さい。
- 散布の際は防護マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用して下さい。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをして下さい。
- 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすおそれがありますので、河川、養殖池に飛散、流入しないよう注意して使用して下さい。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきって下さい。散布器具および容器の洗浄水は、河川等に流さないで下さい。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理して下さい。
- 直射日光をさけ、食品と区別して、鍵のかかるなるべく低温で乾燥した場所に密封して保管して下さい。盗難、紛失の際は、警察に届け出て下さい。
- 漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収して下さい。
- 火災時は、適切な保護具を着用し消火剤等で消火に努めて下さい。
- 送取扱いは、ていねいに行って下さい。