ポルトフロアブル − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
概要
有効成分のキザロホップエチルがイネ科雑草だけに作用する除草剤です。登録作物に安全性が高いため、全面散布もできます。10葉期のイネ科雑草にも有効です。性状は、淡褐色水和性粘稠懸濁液体です。
EC | 楽天市場 | Amazon |
---|---|---|
画像 | ||
商品名 | ポルトフロアブル 500ml | 日産化学 除草剤 ポルトフロアブル 水和剤 500ml |
参考価格 |
2,180円
(2024/11/22 21:35時点 -詳細はこちら-)
|
2,175円
(2024/11/22 21:35時点 -詳細はこちら-)
|
詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで見る |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
---|---|---|---|---|---|
キザロホップエチル | 7.0000% | 1 | 検索 |
適用表
作物名 | 適用雑草名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | キザロホップエチルを含む使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
えだまめ | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 200〜300mL/10a | 100㍑/10a | 雑草生育期(イネ科雑草の3〜8葉期)収穫14日前まで | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 1回 | 1回 |
あずき | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 200〜300mL/10a | 100㍑/10a | 雑草生育期(イネ科雑草の3〜8葉期)収穫50日前まで | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 1回 | 1回 |
いんげんまめ | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 200〜300mL/10a | 100㍑/10a | 雑草生育期(イネ科雑草の3〜8葉期)収穫50日前まで | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 1回 | 1回 |
にんじん | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 200〜300mL/10a | 100㍑/10a | 雑草生育期(イネ科雑草の3〜8葉期)収穫45日前まで | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 1回 | 1回 |
たまねぎ | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 200〜300mL/10a | 100㍑/10a | 雑草生育期(イネ科雑草の3〜8葉期)収穫30日前まで | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 2回以内 | 2回以内 |
キャベツ | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 200mL/10a | 100㍑/10a | 雑草生育期(イネ科雑草の3〜8葉期)収穫30日前まで | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 1回 | 1回 |
はくさい | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 200mL/10a | 100㍑/10a | 雑草生育期(イネ科雑草の3〜8葉期)収穫21日前まで | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 1回 | 1回 |
だいこん | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 200〜300mL/10a | 100㍑/10a | 雑草生育期(イネ科雑草の3〜8葉期)収穫14日前まで | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 1回 | 1回 |
かんしょ | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 200〜300mL/10a | 100㍑/10a | 雑草生育期(イネ科雑草の3〜10葉期)収穫14日前まで | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 1回 | 1回 |
やまのいも | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 200〜300mL/10a | 100㍑/10a | 雑草生育期(イネ科雑草の3〜8葉期)収穫7日前まで | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 1回 | 1回 |
ばれいしょ | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 200〜300mL/10a | 100㍑/10a | 雑草生育期(イネ科雑草の3〜8葉期)収穫前日まで | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 1回 | 1回 |
てんさい | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 200〜300mL/10a | 100㍑/10a | 雑草生育期(イネ科雑草の3〜8葉期)収穫30日前まで | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 2回以内 | 2回以内 |
てんさい | シバムギ | 250〜300mL/10a | 100㍑/10a | 雑草生育期(イネ科雑草の3〜6葉期)収穫30日前まで | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 2回以内 | 2回以内 |
てんさい | レッドトップ | 250〜300mL/10a | 100㍑/10a | 雑草生育期(イネ科雑草の3〜6葉期)収穫30日前まで | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 2回以内 | 2回以内 |
なたね | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 200〜300mL/10a | 100㍑/10a | 雑草生育期(イネ科雑草の3〜6葉期)収穫75日前まで | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 2回以内 | 2回以内 |
いぐさ | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 200〜300mL/10a | 100㍑/10a | 雑草生育期(イネ科雑草の3〜8葉期) | 雑草茎葉散布又は全面散布(落水) | 3回以内 | 3回以内 |
だいず | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 200〜300mL/10a | 通常散布50〜100㍑/10a 少量散布25〜50㍑/10a | 雑草生育期(イネ科雑草の3〜10葉期)収穫30日前まで | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ごぼう | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 200〜300mL/10a | 100㍑/10a | 雑草生育期(イネ科雑草の3〜8葉期)収穫30日前まで | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 1回 | 1回 |
ブロッコリー | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 200〜300mL/10a | 通常散布50〜100㍑/10a 少量散布25〜50㍑/10a | 雑草生育期(イネ科雑草の3〜6葉期)収穫7日前まで | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 1回 | 1回 |
そば | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 200〜300mL/10a | 通常散布50〜100㍑/10a 少量散布25〜50㍑/10a | 雑草生育期(イネ科雑草の3〜6葉期)収穫14日前まで | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 1回 | 1回 |
特徴
イネ科雑草だけに有効成分が作用
有効成分のキザロホップエチルがイネ科雑草だけに作用します。
登録作物に安全性が高い
登録作物に安全性が高いため、全面散布もできます。
10葉期のイネ科雑草も枯らす
大きくなってしまったイネ科雑草もしっかり枯らすことができます。
使用方法
登録内容にしたがって、散布します。
使用上の注意
効果・薬害等の注意
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使い切ってください。
- 散布液の調製に当たっては、本剤の所要量を所定量の水にうすめ、良くかき混ぜてから散布してください。
- 本剤の使用に当っては、展着剤の加用は必要ありませんが、てんさいで使用する場合は本剤に登録のある展着剤を使用してください。
- 広葉雑草及びカヤツリグサ科には効果が期待できないので、イネ科雑草優占圃場で使用してください。なお、広葉雑草などが混在する場合は、これらの雑草に有効な土壌処理型除草剤との体系で使用してください。
- 雑草茎葉にかかるよう散布してください。
- イネ科雑草を完全に枯殺するまでに約1週間を要するので、誤ってまき直しなどしないように注意してください。
- 冬期の低温時や出穂期以降など、雑草の生育が停止している場合には、効果が劣ることがあるので使用をさけてください。
- 激しい降雨の予想される場合は使用をさけてください。
- 作物の生育期に使用する場合、散布前後の気象が低温、寡照であると生育抑制をおこすおそれがあるので注意してください。
- 少量散布(25~50L/10a)の場合は、専用ノズルを使用してください。
- イネ科作物には薬害があるので、周囲にイネ科作物がある場合は、薬剤が飛散しないように注意して散布してください。
- いぐさに使用する場合は、散布後少なくとも7日間は落水、かけ流しをしないでください。
- 本剤の使用にあたっては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合は病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
- 水源池等に本剤が飛散・流入しないよう十分に注意してください。
安全使用上の注意
- 本剤は眼に対して強い刺激性があるので、散布液調製時には保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当を受けてください。
魚毒性等
水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、養殖池等周辺での使用はさけてください。