フォース粒剤 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
概要
生育初期の重要害虫であるネキリムシ類やキスジノミハムシを防除します。株元散布や土壌混和によって、接触効果とガス化効果を発揮します。性状は、褐色細粒です。
EC | 楽天市場 | Amazon |
---|---|---|
画像 | ||
商品名 | 「フォース粒剤」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 「フォース粒剤」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
参考価格 |
---円
(2024/11/21 15:28時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2024/11/21 15:28時点 -詳細はこちら-)
|
詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
---|---|---|---|---|---|
テフルトリン | 0.5000% | 3A | 検索 |
適用表
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | テフルトリンを含む使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
うめ | アカマダラケシキスイ | 10kg/10a | 収穫3日前まで | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
かんしょ | コガネムシ類幼虫 | 9kg/10a | 植付前 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 | 1回 | 1回 | |
かんしょ | ハリガネムシ類 | 9kg/10a | 植付前 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 | 1回 | 1回 | |
らっかせい | コガネムシ類幼虫 | 9kg/10a | は種時 | 播溝土壌混和又は全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
キャベツ | ネキリムシ類 | 4kg/10a | 定植時 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
はくさい | ネキリムシ類 | 4kg/10a | 定植時 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
ブロッコリー | ネキリムシ類 | 4kg/10a | 定植時 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
茎ブロッコリー | ネキリムシ類 | 4kg/10a | 定植時 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
非結球レタス | ネキリムシ類 | 9kg/10a | 定植前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
非結球レタス | コオロギ類 | 9kg/10a | 定植前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
レタス | ネキリムシ類 | 9kg/10a | 定植前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
レタス | コオロギ類 | 9kg/10a | 定植前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
ほうれんそう | ネキリムシ類 | 9kg/10a | は種前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
ほうれんそう | ホウレンソウケナガコナダニ | 9kg/10a | は種前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
だいこん | キスジノミハムシ | 6kg/10a | 収穫14日前まで | 株元散布 | 1回 | 2回以内(は種時までの処理は1回以内、は種後は1回以内) | |
だいこん | タネバエ | 4kg/10a | は種時 | 播溝土壌混和 | 1回 | 2回以内(は種時までの処理は1回以内、は種後は1回以内) | |
かぶ | キスジノミハムシ | 4kg/10a | は種時 | 播溝土壌混和 | 1回 | 1回 | |
にんじん | クロバネキノコバエ類 | 12kg/10a | は種前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
にんじん | ネキリムシ類 | 4kg/10a | は種時 | 作条土壌混和 | 1回 | 1回 | |
にんじん(葉) | ネキリムシ類 | 4kg/10a | は種時 | 作条土壌混和 | 1回 | 1回 | |
にんじん(葉) | ネキリムシ類 | 4kg/10a | は種前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
ごぼう | ネキリムシ類 | 4kg/10a | は種時 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
らっきょう | ネダニ類 | 9kg/10a | 定植前 | 全面土壌混和 | 1回 | 2回以内(定植前の処理は1回以内、定植後の処理は1回以内) | |
らっきょう | ネダニ類 | 9kg/10a | 定植前 | 植溝土壌混和 | 1回 | 2回以内(定植前の処理は1回以内、定植後の処理は1回以内) | |
にら | ネダニ類 | 9kg/10a | 定植前 | 全面土壌混和 | 1回 | 2回以内(定植前の処理は1回以内、定植後の処理は1回以内) | |
にら | ネダニ類 | 9kg/10a | 定植前 | 植溝土壌混和 | 1回 | 2回以内(定植前の処理は1回以内、定植後の処理は1回以内) | |
にら | ネダニ類 | 9kg/10a | 収穫14日前まで | 株元散布 | 1回 | 2回以内(定植前の処理は1回以内、定植後の処理は1回以内) | |
ねぎ | ネダニ類 | 9kg/10a | 定植時 | 作条土壌混和 | 1回 | 2回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は1回以内) | |
ねぎ | クロバネキノコバエ類 | 9kg/10a | 定植時 | 作条土壌混和 | 1回 | 2回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は1回以内) | |
ねぎ | クロバネキノコバエ類 | 9kg/10a | 収穫30日前まで | 株元散布 | 1回 | 2回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は1回以内) | |
パセリ | ネキリムシ類 | 4kg/10a | は種時 | 播溝土壌混和 | 1回 | 1回 | |
パセリ | ネキリムシ類 | 4kg/10a | 定植時 | 植溝土壌混和又は全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
ザーサイ | ネキリムシ類 | 4kg/10a | は種時 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
ザーサイ | キスジノミハムシ | 4kg/10a | は種時 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
いちご | コガネムシ類幼虫 | 6kg/10a | 植付時(仮植床) | 全面土壌混和 | 1回 | 2回以内(仮植床は1回以内、本圃は1回以内) | |
いちご | ネキリムシ類 | 6kg/10a | 定植時 | 作条土壌混和 | 1回 | 2回以内(仮植床は1回以内、本圃は1回以内) | |
やまのいも | タネバエ | 4kg/10a | 植付時 | 植溝土壌混和 | 1回 | 1回 | |
やまのいも | ネキリムシ類 | 6kg/10a | 植付時 | 植溝土壌混和 | 1回 | 1回 | |
やまのいも(むかご) | タネバエ | 4kg/10a | 植付時 | 植溝土壌混和 | 1回 | 1回 | |
さとうきび | ハリガネムシ類 | 6kg/10a | 植付時 | 植溝土壌混和 | 1回 | 1回 | |
みしまさいこ | ネキリムシ類 | 6kg/10a | 萌芽期 | 株元散布 | 1回 | 1回 | |
茶 | ナガチャコガネ | 9kg/10a | 成虫飛来初期からふ化幼虫期 但し、摘採7日前まで | 雨落ち部土壌混和 | 1回 | 1回 | |
つつじ類 | コガネムシ類幼虫 | 9kg/10a | 植付時 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
はつかだいこん | キスジノミハムシ | 6〜9kg/10a | は種時 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
だいこん | キスジノミハムシ | 6〜9kg/10a | は種時 | 全面土壌混和 | 1回 | 2回以内(は種時までの処理は1回以内、は種後は1回以内) | |
だいこん | キスジノミハムシ | 4〜9kg/10a | は種時 | 播溝土壌混和 | 1回 | 2回以内(は種時までの処理は1回以内、は種後は1回以内) | |
にんじん | ネキリムシ類 | 4〜12kg/10a | は種前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
らっきょう | ネダニ類 | 6〜9kg/10a | 収穫14日前まで | 株元散布 | 1回 | 2回以内(定植前の処理は1回以内、定植後の処理は1回以内) | |
にら | ネキリムシ類 | 4〜9kg/10a | 定植前 | 全面土壌混和 | 1回 | 2回以内(定植前の処理は1回以内、定植後の処理は1回以内) | |
ねぎ | ネキリムシ類 | 4〜9kg/10a | 定植時 | 作条土壌混和 | 1回 | 2回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は1回以内) | |
ねぎ | ネダニ類 | 6〜9kg/10a | 収穫30日前まで | 株元散布 | 1回 | 2回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は1回以内) | |
しょうが | ネキリムシ類 | 6〜9kg/10a | 萌芽期 | 株元散布 | 1回 | 1回 | |
非結球あぶらな科葉菜類(からしなを除く) | ネキリムシ類 | 4kg/10a | は種前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
非結球あぶらな科葉菜類(からしなを除く) | キスジノミハムシ | 4kg/10a | は種前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
からしな | ネキリムシ類 | 4kg/10a | は種前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
からしな | キスジノミハムシ | 4kg/10a | は種前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
からしな | ハクサイダニ | 4kg/10a | は種前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 |
特徴
ネキリムシ類やキスジノミハムシなど甲虫目,鱗翅目,双翅目の主要な土壌害虫を防除
合成ピレスロイド剤としては,世界で初めて開発された土壌害虫防除専用剤で,甲虫目,鱗翅目,双翅目の主要な土壌害虫に対して殺虫効果をもっています。
接触効果とガス化効果
株元散布や土壌混和によって、接触効果とガス化効果を発揮します。ガスは,殺虫作用のほかに,甲虫類の成虫に対しては忌避作用があります。
長い残効と忌避効果
有効成分が長期にわたって放出されるタイプなので残効が長く、忌避効果をしばらく示します。
使用方法
登録内容にしたがって、株元散布や土壌混和ができます。
農家web編集部からのポイント
- 抵抗性については現在までのところ報告されていませんが、合成ピレスロイドの茎葉散布剤に対しては,抵抗性害虫が数種発生しているので,連続使用は避けたほうがよいでしょう。
- 使用方法は土壌混和ですが,作物により処理方法が異なるので,使用にあたっては充分に注意するようにしましょう。
使用上の注意
効果・薬害等の注意
- 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- ミツバチに対して影響があるので、ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
- うめに使用する場合は、収穫前にあらかじめネット等をはり、果実が処理土壌と直接接触しないようにしてください。
- 本剤をだいこんの生育期に株元散布する場合、茎葉部が濡れていると付着した粒剤により局所的な枯れが生じることがあるため注意してください。
- 間引き菜、つまみ菜に使用しないでください。
- ねぎのネダニ類に対して土寄せ前に使用する場合は、根部周辺に薬剤が届きやすい生育期前半の期間に使用してください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、普及指導センター、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
安全使用上の注意
- 医薬用外劇物。取扱いには十分注意してください。 誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。
- 本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
- 本剤による中毒の治療法としては、動物実験でメトカルバモール製剤または硫酸アトロピン製剤の投与が有効であると報告されています。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 本剤はのど、鼻、皮膚などを刺激する場合、また、かゆみを生じる場合がありますので注意してください。
- 使用の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。 また、粉末を吸い込んだり浴びたりしないよう注意し、作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼してください。
- 街路、公園等で使用する場合は、使用中及び使用後(少なくとも使用当日)に小児や使用に関係のない者が使用区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
- 施設内で使用する場合は、側窓、天窓を開け、十分換気を行なってください。
環境保護上の注意
- 水産動植物(魚類)に強い影響を及ぼすおそれがあるので、河川、湖沼及び海域等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。養殖池周辺での使用はさけてください。
- 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないように適切に処理してください。
貯蔵上の注意
- 直射日光をさけ、鍵のかかるなるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。