ロディー乳剤 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
概要
合成ピレストロイド系殺虫剤のため、速効性があります。収穫期でも使いやすい特長もあります。性状は、淡黄色澄明可乳化油状液体です。
EC | 楽天市場 | Amazon |
---|---|---|
画像 | ||
商品名 | 「ロディー乳剤」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 「ロディー乳剤」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
参考価格 |
---円
(2024/11/21 18:12時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2024/11/21 18:12時点 -詳細はこちら-)
|
詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
---|---|---|---|---|---|
フェンプロパトリン | 10.0000% | 3A | 検索 |
適用表
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | フェンプロパトリンを含む使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
茶 | チャトゲコナジラミ | 1000倍 | - | 挿し木前 | 3分間挿し穂浸漬 | 1回 | 1回 |
かんきつ | アケビコノハ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 9回以内(噴射は5回以内、散布及びくん煙は合計4回以内) |
かんきつ | ヒメエグリバ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 9回以内(噴射は5回以内、散布及びくん煙は合計4回以内) |
かんきつ | ミカンハモグリガ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 9回以内(噴射は5回以内、散布及びくん煙は合計4回以内) |
かんきつ | チャノキイロアザミウマ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 9回以内(噴射は5回以内、散布及びくん煙は合計4回以内) |
かんきつ | カメムシ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 9回以内(噴射は5回以内、散布及びくん煙は合計4回以内) |
かんきつ | アブラムシ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 9回以内(噴射は5回以内、散布及びくん煙は合計4回以内) |
かんきつ | ケシキスイ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 9回以内(噴射は5回以内、散布及びくん煙は合計4回以内) |
かんきつ | ミカンハダニ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 9回以内(噴射は5回以内、散布及びくん煙は合計4回以内) |
かんきつ | コアオハナムグリ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 9回以内(噴射は5回以内、散布及びくん煙は合計4回以内) |
かんきつ | ミドリヒメヨコバイ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 9回以内(噴射は5回以内、散布及びくん煙は合計4回以内) |
かんきつ | シャクトリムシ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 9回以内(噴射は5回以内、散布及びくん煙は合計4回以内) |
かんきつ | ハマキムシ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 9回以内(噴射は5回以内、散布及びくん煙は合計4回以内) |
かんきつ | カネタタキ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 9回以内(噴射は5回以内、散布及びくん煙は合計4回以内) |
かんきつ | ケムシ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 9回以内(噴射は5回以内、散布及びくん煙は合計4回以内) |
もも | カメムシ類 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 10回以内(噴射は5回以内、散布は5回以内) |
もも | アブラムシ類 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 10回以内(噴射は5回以内、散布は5回以内) |
もも | シンクイムシ類 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 10回以内(噴射は5回以内、散布は5回以内) |
もも | モモハモグリガ | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 10回以内(噴射は5回以内、散布は5回以内) |
もも | アカエグリバ | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 10回以内(噴射は5回以内、散布は5回以内) |
もも | アケビコノハ | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 10回以内(噴射は5回以内、散布は5回以内) |
もも | オオエグリバ | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 10回以内(噴射は5回以内、散布は5回以内) |
もも | ヒメエグリバ | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 10回以内(噴射は5回以内、散布は5回以内) |
マンゴー | チャノキイロアザミウマ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 7回以内(噴射は5回以内、散布は2回以内) |
あずき | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
きゅうり | アブラムシ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
きゅうり | オンシツコナジラミ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
きゅうり | ハダニ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
すいか | アブラムシ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
すいか | ハダニ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
メロン | アブラムシ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
メロン | ハダニ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
かぼちゃ | アブラムシ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
トマト | アブラムシ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
トマト | オンシツコナジラミ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
なす | アブラムシ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
なす | ハダニ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
なす | オンシツコナジラミ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
ピーマン | アブラムシ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ピーマン | ハダニ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ししとう | ハダニ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
いちご | アブラムシ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
いちご | ハダニ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
茶 | チャノミドリヒメヨコバイ | 1000〜2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
茶 | チャノコカクモンハマキ | 1000〜2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
茶 | チャノキイロアザミウマ | 1000〜2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
茶 | チャノホソガ | 1000〜2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
茶 | チャトゲコナジラミ | 1000〜2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
茶 | チャハマキ | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
茶 | ヨモギエダシャク | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
茶 | ツマグロアオカスミカメ | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
花き類・観葉植物 | アブラムシ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
花き類・観葉植物 | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
特徴
速効性がある
合成ピレストロイド系殺虫剤のため、速効性があります。
殺虫スペクトラムが広い
アブラムシ類などを筆頭に多くの害虫に効果があります。
収穫期でも使いやすい
きゅうりやメロンでは収穫前日まで、かんきつでは収穫7日前まで使えます。
使用方法
登録内容にしたがって、散布します。
使用上の注意
効果・薬害等の注意
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
- ボルドー液と混用する場合は使用直前に混合する。
- ミカンハダニに対する残効は短い傾向があるので留意する。
- ハダニ類は薬剤抵抗性が発達しやすいので、本剤の連続使用はさけ、作用性の異なる他の殺ダニ剤と輪番で使用する。また、本剤の年間使用回数もできるだけ少なくするよう努める。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用する。 なお、普及指導センター、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
安全使用上の注意
- 蚕に長期間毒性があるので、散布された薬剤が飛散し、桑に付着するおそれのある場所では使用しない。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意する。
- ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにする。
- 受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさける。
- 関係機関(都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努める。
- 医薬用外劇物。取扱いには十分注意する。 誤って飲み込んだ場合には吐かせないで、直ちに医師の手当を受けさせる。 本剤使用中に身体に異常を感じた場合には、直ちに医師の手当を受ける。
- 原液は眼に対して刺激性があるので、散布液調製時には保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意する。 眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。
- 原液は皮ふに対して刺激性があるので、散布液調製時には不浸透性手袋を着用して薬剤が皮ふに付着しないよう注意する。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とす。
- 本剤はのど、鼻、皮ふなどを刺激する場合、また、かゆみを生じる場合があるので注意する。
- 散布の際は防護マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用する。また散布液を吸い込んだり浴びたりしないよう注意し、作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをする。
- 摘果等の作業の際は、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。
- 本剤による中毒の治療法としては、動物実験でメトカルバモール製剤の投与が有効であると報告されている。
- 水産動植物(魚類)に強い影響を及ぼすおそれがあるので、河川、湖沼及び海域等に飛散、流入しないよう注意して使用する。養殖池周辺での使用はさける。
- 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきる。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さない。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。
- 危険物第四類第二石油類に属するので火気には十分注意する。
- 直射日光をさけ、鍵のかかるなるべく低温な場所に密栓して保管する。
火災時の措置
- 非危険物の場合:火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努める。
- 乳剤等危険物の場合:火災時は、適切な保護具を着用し乾燥砂・消火剤等で消火に努める。
漏出時の措置
- 粉剤・粒剤・水和剤等固体・粉体の場合:漏出時は保護具を着用し掃き取り回収する。
- 乳剤・液剤等液体の場合:漏出時は保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収する。
輸送上の注意
- 移送取扱いは、ていねいに行う。
廃棄上の注意
- 使用残りの薬液が生じないように調製し、使い切る。散布器具、容器の洗浄水は河川等に流さない。空容器は3回以上水洗し、水産動植物に影響を与えないように適切に処理する。洗浄水はタンクに入れる。