ホクサンジャスタ1キロ粒剤 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
概要
ジャスタは新規有効成分のサイラが入った、水稲用一発処理除草剤です。最近問題になってきているALS(アセト乳酸合成酵素)阻害抵抗性のオモダカ、ミズアオイ、ホタルイ等に高い除草効果を発揮します。 水稲に対する安全性が高く、長期間の残効性も期待できる除草剤です。
EC | 楽天市場 | Amazon |
---|---|---|
画像 | ||
商品名 | 「ホクサンジャスタ1キロ粒剤」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 「ホクサンジャスタ1キロ粒剤」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
参考価格 |
---円
(2024/11/22 04:17時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2024/11/22 04:17時点 -詳細はこちら-)
|
詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
適用表
作物名 | 適用雑草名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | シクロピリモレートを含む使用回数 | トリアファモンを含む使用回数 | ピラゾレートを含む使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
移植水稲 | 一年生及び多年生雑草 | 1kg/10a | 移植時 | 田植同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
移植水稲 | アオミドロ・藻類による表層はく離 | 1kg/10a | 移植時 | 田植同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
直播水稲 | 一年生雑草 | 1kg/10a | は種時 | は種同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
直播水稲 | マツバイ | 1kg/10a | は種時 | は種同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
直播水稲 | ホタルイ | 1kg/10a | は種時 | は種同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
直播水稲 | ヘラオモダカ | 1kg/10a | は種時 | は種同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
直播水稲 | ミズガヤツリ | 1kg/10a | は種時 | は種同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
直播水稲 | ウリカワ | 1kg/10a | は種時 | は種同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
直播水稲 | ヒルムシロ | 1kg/10a | は種時 | は種同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
移植水稲 | 一年生及び多年生雑草 | 1kg/10a | 移植直後〜ノビエ3.5葉期 ただし、移植後30日まで | 湛水散布又は無人航空機による散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
移植水稲 | アオミドロ・藻類による表層はく離 | 1kg/10a | 移植直後〜ノビエ3.5葉期 ただし、移植後30日まで | 湛水散布又は無人航空機による散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
直播水稲 | 一年生雑草 | 1kg/10a | は種直後〜ノビエ3.5葉期 ただし、収穫90日前まで | 湛水散布又は無人航空機による散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
直播水稲 | マツバイ | 1kg/10a | は種直後〜ノビエ3.5葉期 ただし、収穫90日前まで | 湛水散布又は無人航空機による散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
直播水稲 | ホタルイ | 1kg/10a | は種直後〜ノビエ3.5葉期 ただし、収穫90日前まで | 湛水散布又は無人航空機による散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
直播水稲 | ヘラオモダカ | 1kg/10a | は種直後〜ノビエ3.5葉期 ただし、収穫90日前まで | 湛水散布又は無人航空機による散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
直播水稲 | ミズガヤツリ | 1kg/10a | は種直後〜ノビエ3.5葉期 ただし、収穫90日前まで | 湛水散布又は無人航空機による散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
直播水稲 | ウリカワ | 1kg/10a | は種直後〜ノビエ3.5葉期 ただし、収穫90日前まで | 湛水散布又は無人航空機による散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
直播水稲 | ヒルムシロ | 1kg/10a | は種直後〜ノビエ3.5葉期 ただし、収穫90日前まで | 湛水散布又は無人航空機による散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
直播水稲 | 一年生雑草 | 0.5kg/10a | は種時 | は種同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
直播水稲 | マツバイ | 0.5kg/10a | は種時 | は種同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
直播水稲 | ホタルイ | 0.5kg/10a | は種時 | は種同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
直播水稲 | ミズガヤツリ | 0.5kg/10a | は種時 | は種同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
直播水稲 | ウリカワ | 0.5kg/10a | は種時 | は種同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
直播水稲 | ヒルムシロ | 0.5kg/10a | は種時 | は種同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
直播水稲 | 一年生雑草 | 0.5kg/10a | は種直後〜ノビエ1.5葉期 ただし、収穫90日前まで | 湛水散布又は無人航空機による散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
直播水稲 | マツバイ | 0.5kg/10a | は種直後〜ノビエ1.5葉期 ただし、収穫90日前まで | 湛水散布又は無人航空機による散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
直播水稲 | ホタルイ | 0.5kg/10a | は種直後〜ノビエ1.5葉期 ただし、収穫90日前まで | 湛水散布又は無人航空機による散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
直播水稲 | ミズガヤツリ | 0.5kg/10a | は種直後〜ノビエ1.5葉期 ただし、収穫90日前まで | 湛水散布又は無人航空機による散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
直播水稲 | ウリカワ | 0.5kg/10a | は種直後〜ノビエ1.5葉期 ただし、収穫90日前まで | 湛水散布又は無人航空機による散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
直播水稲 | ヒルムシロ | 0.5kg/10a | は種直後〜ノビエ1.5葉期 ただし、収穫90日前まで | 湛水散布又は無人航空機による散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
特徴
ALS阻害抵抗性のオモダカ、ミズアオイ、ホタルイ等に高い除草効果
新規有効成分のサイラ「サイラ(R)/CYRA(R)」(一般名:シクロピリモレート)とピラゾレートの相乗効果で、ALS阻害抵抗性のオモダカ、ミズアオイ、ホタルイ等に高い除草効果を発揮します。
幅広い雑草スペクトラム
トリアファモンを配合しているため、大きくなったノビエに優れた枯殺力と長期残効性があります。また、クログワイ等幅広い草種に効果を示します。
使用方法
灌水散布、無人航空機、田植同時散布機で散布します。