丸和レキシコン − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
概要
ゴルフ場での使用を想定した芝用殺菌剤です。ベントグラスにおいて「根重の増加」という珍しい登録を有しています。性状は、褐色水和性細粒です。
EC | 楽天市場 | Amazon |
---|---|---|
画像 | ||
商品名 | 「丸和レキシコン」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 「丸和レキシコン」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
参考価格 |
---円
(2024/11/21 10:07時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2024/11/21 10:07時点 -詳細はこちら-)
|
詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
適用表
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | ピラクロストロビンを含む使用回数 | フルキサピロキサドを含む使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西洋芝(ベントグラス) | ー | 100倍 | 100mL/㎡ | 芝生育期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内 |
西洋芝(ベントグラス) | ー | 200倍 | 200mL/㎡ | 芝生育期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内 |
西洋芝(ベントグラス) | ー | 500倍 | 500mL/㎡ | 芝生育期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内 |
西洋芝(ベントグラス) | 雪腐小粒菌核病 | 100倍 | 100mL/㎡ | 根雪前 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内 |
西洋芝(ベントグラス) | 雪腐小粒菌核病 | 200倍 | 200mL/㎡ | 根雪前 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内 |
西洋芝(ベントグラス) | 雪腐小粒菌核病 | 500倍 | 500mL/㎡ | 根雪前 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内 |
西洋芝(ベントグラス) | 葉腐病(ブラウンパッチ) | 100倍 | 100mL/㎡ | 発病前〜発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内 |
西洋芝(ベントグラス) | 赤焼病 | 100倍 | 100mL/㎡ | 発病前〜発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内 |
西洋芝(ベントグラス) | ピシウム病 | 100倍 | 100mL/㎡ | 発病前〜発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内 |
西洋芝(ベントグラス) | 炭疽病 | 100倍 | 100mL/㎡ | 発病前〜発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内 |
西洋芝(ベントグラス) | ダラースポット病 | 100倍 | 100mL/㎡ | 発病前〜発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内 |
西洋芝(ベントグラス) | 紅色雪腐病 | 100倍 | 100mL/㎡ | 発病前〜発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内 |
西洋芝(ベントグラス) | 葉腐病(ブラウンパッチ) | 200倍 | 200mL/㎡ | 発病前〜発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内 |
西洋芝(ベントグラス) | 赤焼病 | 200倍 | 200mL/㎡ | 発病前〜発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内 |
西洋芝(ベントグラス) | ピシウム病 | 200倍 | 200mL/㎡ | 発病前〜発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内 |
西洋芝(ベントグラス) | 炭疽病 | 200倍 | 200mL/㎡ | 発病前〜発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内 |
西洋芝(ベントグラス) | ダラースポット病 | 200倍 | 200mL/㎡ | 発病前〜発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内 |
西洋芝(ベントグラス) | 紅色雪腐病 | 200倍 | 200mL/㎡ | 発病前〜発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内 |
西洋芝(ベントグラス) | 葉腐病(ブラウンパッチ) | 500倍 | 500mL/㎡ | 発病前〜発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内 |
西洋芝(ベントグラス) | 赤焼病 | 500倍 | 500mL/㎡ | 発病前〜発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内 |
西洋芝(ベントグラス) | ピシウム病 | 500倍 | 500mL/㎡ | 発病前〜発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内 |
西洋芝(ベントグラス) | 炭疽病 | 500倍 | 500mL/㎡ | 発病前〜発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内 |
西洋芝(ベントグラス) | ダラースポット病 | 500倍 | 500mL/㎡ | 発病前〜発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内 |
西洋芝(ベントグラス) | 紅色雪腐病 | 500倍 | 500mL/㎡ | 発病前〜発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内 |
西洋芝(ベントグラス) | フェアリーリング病 | 500倍 | 500mL/㎡ | 発病前〜発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内 |
西洋芝(ベントグラス) | フェアリーリング病 | 1000倍 | 1㍑/㎡ | 発病前〜発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内 |
日本芝 | ダラースポット病 | 100倍 | 100mL/㎡ | 発病前〜発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内 |
日本芝 | ダラースポット病 | 200倍 | 200mL/㎡ | 発病前〜発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内 |
日本芝 | ダラースポット病 | 500倍 | 500mL/㎡ | 発病前〜発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内 |
日本芝 | カーブラリア葉枯病 | 100倍 | 100mL/㎡ | 発病前〜発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内 |
日本芝 | カーブラリア葉枯病 | 200倍 | 200mL/㎡ | 発病前〜発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内 |
日本芝 | カーブラリア葉枯病 | 500倍 | 500mL/㎡ | 発病前〜発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内 |
日本芝 | 葉腐病(ラージパッチ) | 100倍 | 100mL/㎡ | 発病前〜発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内 |
日本芝 | 葉腐病(ラージパッチ) | 200倍 | 200mL/㎡ | 発病前〜発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内 |
日本芝 | 葉腐病(ラージパッチ) | 500倍 | 500mL/㎡ | 発病前〜発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内 |
日本芝 | 炭疽病 | 100倍 | 100mL/㎡ | 発病前〜発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内 |
日本芝 | 炭疽病 | 200倍 | 200mL/㎡ | 発病前〜発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内 |
日本芝 | 炭疽病 | 500倍 | 500mL/㎡ | 発病前〜発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内 |
日本芝 | 立枯病(ゾイシアデクライン) | 100倍 | 100mL/㎡ | 発病前〜発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内 |
日本芝 | 立枯病(ゾイシアデクライン) | 200倍 | 200mL/㎡ | 発病前〜発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内 |
日本芝 | 立枯病(ゾイシアデクライン) | 500倍 | 500mL/㎡ | 発病前〜発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内 |
日本芝 | ネクロティックリングスポット病 | 100倍 | 100mL/㎡ | 発病前〜発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内 |
日本芝 | ネクロティックリングスポット病 | 200倍 | 200mL/㎡ | 発病前〜発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内 |
日本芝 | ネクロティックリングスポット病 | 500倍 | 500mL/㎡ | 発病前〜発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内 |
西洋芝(バーミューダグラス) | ピシウム病 | 100倍 | 100mL/㎡ | 発病前〜発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内 |
西洋芝(バーミューダグラス) | ピシウム病 | 200倍 | 200mL/㎡ | 発病前〜発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内 |
西洋芝(バーミューダグラス) | ピシウム病 | 500倍 | 500mL/㎡ | 発病前〜発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内 |
西洋芝(バーミューダグラス) | ダラースポット病 | 100倍 | 100mL/㎡ | 発病前〜発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内 |
西洋芝(バーミューダグラス) | ダラースポット病 | 200倍 | 200mL/㎡ | 発病前〜発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内 |
西洋芝(バーミューダグラス) | ダラースポット病 | 500倍 | 500mL/㎡ | 発病前〜発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内 |
西洋芝(バーミューダグラス) | カーブラリア葉枯病 | 100倍 | 100mL/㎡ | 発病前〜発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内 |
西洋芝(バーミューダグラス) | カーブラリア葉枯病 | 200倍 | 200mL/㎡ | 発病前〜発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内 |
西洋芝(バーミューダグラス) | カーブラリア葉枯病 | 500倍 | 500mL/㎡ | 発病前〜発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内 |
西洋芝(バーミューダグラス) | ネクロティックリングスポット病 | 100倍 | 100mL/㎡ | 発病前〜発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内 |
西洋芝(バーミューダグラス) | ネクロティックリングスポット病 | 200倍 | 200mL/㎡ | 発病前〜発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内 |
西洋芝(バーミューダグラス) | ネクロティックリングスポット病 | 500倍 | 500mL/㎡ | 発病前〜発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内 |
特徴
幅広い抗菌スペクトラム
幅広い抗菌スペクトラムにより、優れた予防治療効果を示します。
西洋芝にも日本芝にも使える
ベントグラスやバーミューダグラスにも使えます。
「根重の増加」の登録を取得
ベントグラスにおいて「根重の増加」という珍しい登録を有しています。
使用方法
登録内容にしたがって、散布します。
使用上の注意
注意事項
- 散布液調製の際は、水をかきまぜながら本剤の所定量を徐々に加えてください。
- 薬剤耐性菌の出現を防ぐため、本剤の過度の連用はさけ、なるべく作用性の異なる薬剤との輪番で使用してください。
- 根重の増加を目的として散布する場合、高温時の根が衰退する時期にあわせて使用してください。
- 蚕に対して影響があるので付近に桑畑があるときはかからないように注意して散布してください。
- 誤飲、誤食などのないよう注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 本剤は皮ふに対して刺激性があるので皮ふに付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがい・洗眼してください。
- 公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
魚毒性等:水産動植物(魚類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
保管:直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。
- 本剤の使用に当っては、必ずラベルをよくお読みください。また使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けていただくよう、お願い申し上げます。