アシュラフロアブル − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
概要
アシュラフフロアブルは、淡褐色水和性粘稠懸濁液体の水稲の除草剤です。 高葉齢のノビエや一年生雑草だけでなく、オモダカ、クログワイおよびコウキヤガラ等の多年生雑草に効果が期待できます。 移植水稲では田植同時処理に加えて遅めの散布にも対応でき、湛水直播水稲では初期剤を省略した一発処理も可能な除草剤です。
EC | 楽天市場 | Amazon |
---|---|---|
画像 | ||
商品名 | 「アシュラフロアブル」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 「アシュラフロアブル」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
参考価格 |
---円
(2024/11/24 01:31時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2024/11/24 01:31時点 -詳細はこちら-)
|
詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
適用表
作物名 | 適用雑草名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | トリアファモンを含む使用回数 | ピラクロニルを含む使用回数 | ベンゾビシクロンを含む使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
移植水稲 | 一年生雑草 | 500mL/10a | 移植時 | 田植同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
移植水稲 | マツバイ | 500mL/10a | 移植時 | 田植同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
移植水稲 | ホタルイ | 500mL/10a | 移植時 | 田植同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
移植水稲 | ヘラオモダカ | 500mL/10a | 移植時 | 田植同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
移植水稲 | ミズガヤツリ | 500mL/10a | 移植時 | 田植同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
移植水稲 | ウリカワ | 500mL/10a | 移植時 | 田植同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
移植水稲 | ヒルムシロ | 500mL/10a | 移植時 | 田植同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
移植水稲 | セリ | 500mL/10a | 移植時 | 田植同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
移植水稲 | オモダカ | 500mL/10a | 移植時 | 田植同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
移植水稲 | クログワイ | 500mL/10a | 移植時 | 田植同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
移植水稲 | コウキヤガラ | 500mL/10a | 移植時 | 田植同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
移植水稲 | 多年生イネ科雑草 | 500mL/10a | 移植時 | 田植同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
移植水稲 | アオミドロ・藻類による表層はく離 | 500mL/10a | 移植時 | 田植同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
移植水稲 | 一年生雑草 | 500mL/10a | 移植直後〜ノビエ4葉期 但し、移植後30日まで | 原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
移植水稲 | マツバイ | 500mL/10a | 移植直後〜ノビエ4葉期 但し、移植後30日まで | 原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
移植水稲 | ホタルイ | 500mL/10a | 移植直後〜ノビエ4葉期 但し、移植後30日まで | 原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
移植水稲 | ヘラオモダカ | 500mL/10a | 移植直後〜ノビエ4葉期 但し、移植後30日まで | 原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
移植水稲 | ミズガヤツリ | 500mL/10a | 移植直後〜ノビエ4葉期 但し、移植後30日まで | 原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
移植水稲 | ウリカワ | 500mL/10a | 移植直後〜ノビエ4葉期 但し、移植後30日まで | 原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
移植水稲 | ヒルムシロ | 500mL/10a | 移植直後〜ノビエ4葉期 但し、移植後30日まで | 原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
移植水稲 | セリ | 500mL/10a | 移植直後〜ノビエ4葉期 但し、移植後30日まで | 原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
移植水稲 | オモダカ | 500mL/10a | 移植直後〜ノビエ4葉期 但し、移植後30日まで | 原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
移植水稲 | クログワイ | 500mL/10a | 移植直後〜ノビエ4葉期 但し、移植後30日まで | 原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
移植水稲 | コウキヤガラ | 500mL/10a | 移植直後〜ノビエ4葉期 但し、移植後30日まで | 原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
移植水稲 | 多年生イネ科雑草 | 500mL/10a | 移植直後〜ノビエ4葉期 但し、移植後30日まで | 原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
移植水稲 | アオミドロ・藻類による表層はく離 | 500mL/10a | 移植直後〜ノビエ4葉期 但し、移植後30日まで | 原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
直播水稲 | 一年生雑草 | 500mL/10a | 稲1葉期〜ノビエ4葉期 但し、収穫90日前まで | 原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
直播水稲 | マツバイ | 500mL/10a | 稲1葉期〜ノビエ4葉期 但し、収穫90日前まで | 原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
直播水稲 | ホタルイ | 500mL/10a | 稲1葉期〜ノビエ4葉期 但し、収穫90日前まで | 原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
直播水稲 | ヘラオモダカ | 500mL/10a | 稲1葉期〜ノビエ4葉期 但し、収穫90日前まで | 原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
直播水稲 | ミズガヤツリ | 500mL/10a | 稲1葉期〜ノビエ4葉期 但し、収穫90日前まで | 原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
直播水稲 | ウリカワ | 500mL/10a | 稲1葉期〜ノビエ4葉期 但し、収穫90日前まで | 原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
直播水稲 | ヒルムシロ | 500mL/10a | 稲1葉期〜ノビエ4葉期 但し、収穫90日前まで | 原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
直播水稲 | セリ | 500mL/10a | 稲1葉期〜ノビエ4葉期 但し、収穫90日前まで | 原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
直播水稲 | オモダカ | 500mL/10a | 稲1葉期〜ノビエ4葉期 但し、収穫90日前まで | 原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
直播水稲 | クログワイ | 500mL/10a | 稲1葉期〜ノビエ4葉期 但し、収穫90日前まで | 原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
特徴
高葉齢雑草に効く
高葉齢の4葉期までのノビエや葉齢の進んだオモダカ、クログワイ、コウキヤガラ等の多年生難防除雑草にも高い効果を発揮
SU抵抗性雑草に効く
スルホニルウレア(SU)抵抗性雑草のホタルイ、コナギ、オモダカ等にも効果が確認されています
使用方法
そのまま散布します。
農家web編集部からのポイント
一発処理OK
水稲に対する安全性が高く、使用時期が幅広いことから、移植水稲では田植同時処理または遅めの散布にも対応でき、湛水直播水稲では初期剤を省略した一発処理も可能です。
表層剥離の対策
アオミドロや藻のも効果があり、表面はく離の防止にも効果が期待できます。
使用上の注意
使用上の注意
- 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
- 使用前に容器を軽く振ってください。
- 本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの4葉期までに時期を失しないように散布 してください。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にフレが出るので、必ず適期に散布するよう に注意してください。ミズガヤツリは草丈25cmまで、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワは4葉期 まで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生期まで、オモダカは矢じり葉3葉期まで、クログワイは 草丈20cmまで、コウキヤガラは草丈30cmまで、エゾノサヤヌカグサは2葉期まで、キシュウスズメ ノヒエは再生茎3葉期まで、アオミドロ・藻類による表層はく離は発生前までが本剤の散布適期です。 また、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラは発生期間が長く遅い発生のものまで十分効果を示さない 場合があるので、必要に応じて有効な後処理剤との組み合わせで使用してください。
- 散布に当っては、水の出入りを止め湛水状態(水深3~5cm)で本剤が水田全面にいきわたるように 散布してください。本剤散布後、少なくとも3~4日間は通常の湛水状態を保ち、散布後7日間は落水、 かけ流しはしないでください。
- 苗の植え付けが均一になるよう、代かき、均平化および植え付け作業はていねいに行ってください。 未熟有機物を施用した場合は特にていねいに行ってください。
- 水口施用の場合は、入水時に本剤を水口に施用し、流入水とともに水田全面に拡散させ、処理後田面水 が通常の湛水状態(湛水深3~5cm)に達したときに必ず水を止め、田面水があふれ出ないよう注意 してください。
- 本剤を無人航空機で滴下する場合は「製品情報と注意事項」の見方、「空中散布、無人航空機(無人ヘリコプター等)散布・滴下に関する注意」をご参照ください。
- 容器等は圃場などに放置せず、適切に処理してください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意するほか、別途提供 されている技術情報も参考にして使用してください。特に初めて使用する場合や異常気象の場合には、 病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
薬 害
- 砂質土壌の水田および漏水田(減水深2cm/日以上)、軟弱な苗を移植した水田、極端な浅植えをした 水田および浮き苗の多い水田では薬害が発生するおそれがあるので使用をさけてください。
- 本剤はその殺草特性から、いぐさ、れんこん、せり、くわいなどの生育を阻害するおそれがあるので、 これらの作物の生育期に隣接田で使用する場合は十分注意してください。
- いぐさ栽培予定の水田では使用しないでください。
- 薬害を生じるおそれがあるので、後作物としてなす、たまねぎおよびさやえんどうを栽培しないで ください。
- 本剤を使用した水田の田面水は、他作物の灌水に用いないでください。
蚕 毒
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
水産動植物への注意
- 水産動植物(藻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 無人航空機による滴下で使用する場合は、飛散しないよう特に注意してください。
- 散布後は水管理に注意してください。
- 散布器具および容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器等は水産動植物に影響 を与えないよう適切に処理してください。
貯蔵上の注意
- 密栓し、直射日光をさけ、 なるべく低温で乾燥した場所に保管してください。