パレード20フロアブル − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
概要
パレードの有効成分のピラジフルミドとは、日本農薬が開発した新規のSDHI剤で、子のう菌、担子菌類を中心に幅広い糸状菌に対して、胞子発芽、菌糸伸長を阻害する高い効果があります。
EC | 楽天市場 | Amazon |
---|---|---|
画像 | ||
商品名 | パレード20フロアブル250ml | 日本農薬 殺菌剤 パレード20フロアブル 水和剤 250ml |
参考価格 |
6,480円
(2024/11/21 22:53時点 -詳細はこちら-)
|
6,831円
(2024/11/21 22:53時点 -詳細はこちら-)
|
詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで見る |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
---|---|---|---|---|---|
ピラジフルミド | 20.0000% | 7 | 検索 |
適用表
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | ピラジフルミドを含む使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャベツ | 菌核病 | 16倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内(灌注は1回以内) |
キャベツ | 菌核病 | 32倍 | 3.2㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内(灌注は1回以内) |
にんにく | 黒腐菌核病 | 原液 | 種球重量の1% | 植付前 | 種球塗沫 | 1回 | 3回以内(種球塗沫は1回以内、散布は2回以内) |
はなやさい類 | 菌核病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(灌注は1回以内) |
はなやさい類 | 黒すす病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(灌注は1回以内) |
豆類(種実、ただし、らっかせいを除く) | 菌核病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
豆類(種実、ただし、らっかせいを除く) | 灰色かび病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
豆類(未成熟、ただし、さやえんどうを除く) | 菌核病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
豆類(未成熟、ただし、さやえんどうを除く) | 灰色かび病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
さやえんどう | 菌核病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
さやえんどう | 灰色かび病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
さやえんどう | 褐紋病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
トマト | 灰色かび病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
トマト | 葉かび病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
トマト | うどんこ病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
トマト | 菌核病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
トマト | すすかび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ミニトマト | 灰色かび病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ミニトマト | 葉かび病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ミニトマト | うどんこ病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ミニトマト | 菌核病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ミニトマト | すすかび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
なす | 灰色かび病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
なす | すすかび病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
なす | 菌核病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
なす | うどんこ病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
なす | 黒枯病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ししとう | うどんこ病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ししとう | 黒枯病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
きゅうり | 灰色かび病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
きゅうり | 菌核病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
きゅうり | うどんこ病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
きゅうり | 褐斑病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
きゅうり | つる枯病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ズッキーニ | うどんこ病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
にがうり | うどんこ病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
うり類(成熟) | うどんこ病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
うり類(成熟) | つる枯病(すいか、メロン) | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
うり類(成熟) | 菌核病(すいか、メロン) | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
はくさい | 黒斑病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(灌注は1回以内) |
はくさい | 白斑病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(灌注は1回以内) |
はくさい | 菌核病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(灌注は1回以内) |
はくさい | 菌核病 | 16倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内(灌注は1回以内) |
はくさい | 菌核病 | 20倍 | 2.0㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内(灌注は1回以内) |
はくさい | 菌核病 | 32倍 | 3.2㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内(灌注は1回以内) |
はくさい | 苗立枯病(リゾクトニア菌) | 100倍 | セル成型育苗トレイ1箱または、ペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4㍑)当り0.5㍑ | 育苗期後半〜定植当日 | 灌注 | 1回 | 3回以内(灌注は1回以内) |
はくさい | 菌核病 | 100倍 | セル成型育苗トレイ1箱または、ペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4㍑)当り0.5㍑ | 育苗期後半〜定植当日 | 灌注 | 1回 | 3回以内(灌注は1回以内) |
キャベツ | 菌核病 | 100倍 | セル成型育苗トレイ1箱または、ペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4㍑)当り0.5㍑ | 育苗期後半〜定植当日 | 灌注 | 1回 | 3回以内(灌注は1回以内) |
キャベツ | 菌核病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(灌注は1回以内) |
キャベツ | 株腐病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(灌注は1回以内) |
キャベツ | 根朽病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(灌注は1回以内) |
キャベツ | 菌核病 | 20倍 | 2.0㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内(灌注は1回以内) |
キャベツ | 苗立枯病(リゾクトニア菌) | 100倍 | セル成型育苗トレイ1箱または、ペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4㍑)当り0.5㍑ | 育苗期後半〜定植当日 | 灌注 | 1回 | 3回以内(灌注は1回以内) |
キャベツ | 根朽病 | 100倍 | セル成型育苗トレイ1箱または、ペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4㍑)当り0.5㍑ | 育苗期後半〜定植当日 | 灌注 | 1回 | 3回以内(灌注は1回以内) |
はなやさい類 | 菌核病 | 16倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内(灌注は1回以内) |
はなやさい類 | 黒すす病 | 16倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内(灌注は1回以内) |
はなやさい類 | 菌核病 | 20倍 | 2.0㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内(灌注は1回以内) |
はなやさい類 | 黒すす病 | 20倍 | 2.0㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内(灌注は1回以内) |
はなやさい類 | 菌核病 | 32倍 | 3.2㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内(灌注は1回以内) |
はなやさい類 | 黒すす病 | 32倍 | 3.2㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内(灌注は1回以内) |
はなやさい類 | 菌核病 | 100倍 | セル成型育苗トレイ1箱または、ペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4㍑)当り0.5㍑ | 育苗期後半〜定植当日 | 灌注 | 1回 | 3回以内(灌注は1回以内) |
レタス | 菌核病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(灌注は1回以内) |
レタス | 灰色かび病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(灌注は1回以内) |
レタス | すそ枯病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(灌注は1回以内) |
レタス | 菌核病 | 100倍 | セル成型育苗トレイ1箱または、ペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4㍑)当り0.5㍑ | 育苗期後半〜定植当日 | 灌注 | 1回 | 3回以内(灌注は1回以内) |
レタス | すそ枯病 | 100倍 | セル成型育苗トレイ1箱または、ペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4㍑)当り0.5㍑ | 育苗期後半〜定植当日 | 灌注 | 1回 | 3回以内(灌注は1回以内) |
レタス | 菌核病 | 16倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内(灌注は1回以内) |
レタス | 灰色かび病 | 16倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内(灌注は1回以内) |
レタス | 菌核病 | 20倍 | 2.0㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内(灌注は1回以内) |
レタス | 灰色かび病 | 20倍 | 2.0㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内(灌注は1回以内) |
レタス | 菌核病 | 32倍 | 3.2㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内(灌注は1回以内) |
レタス | 灰色かび病 | 32倍 | 3.2㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内(灌注は1回以内) |
非結球レタス | 菌核病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(灌注は1回以内) |
非結球レタス | 灰色かび病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(灌注は1回以内) |
非結球レタス | すそ枯病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(灌注は1回以内) |
非結球レタス | 菌核病 | 100倍 | セル成型育苗トレイ1箱または、ペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4㍑)当り0.5㍑ | 育苗期後半〜定植当日 | 灌注 | 1回 | 3回以内(灌注は1回以内) |
非結球レタス | すそ枯病 | 100倍 | セル成型育苗トレイ1箱または、ペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4㍑)当り0.5㍑ | 育苗期後半〜定植当日 | 灌注 | 1回 | 3回以内(灌注は1回以内) |
非結球レタス | 菌核病 | 16倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内(灌注は1回以内) |
非結球レタス | 灰色かび病 | 16倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内(灌注は1回以内) |
非結球レタス | 菌核病 | 20倍 | 2.0㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内(灌注は1回以内) |
非結球レタス | 灰色かび病 | 20倍 | 2.0㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内(灌注は1回以内) |
非結球レタス | 菌核病 | 32倍 | 3.2㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内(灌注は1回以内) |
非結球レタス | 灰色かび病 | 32倍 | 3.2㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内(灌注は1回以内) |
にんじん | 黒葉枯病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
たまねぎ | 灰色かび病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
たまねぎ | 灰色腐敗病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
たまねぎ | 小菌核病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
にんにく | 葉枯病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(種球塗沫は1回以内、散布は2回以内) |
にら | 白斑葉枯病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ねぎ | 黒腐菌核病 | 100倍 | セル成型育苗トレイ1箱または、ペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4㍑)当り0.5㍑ | 育苗期後半〜定植当日 | 灌注 | 1回 | 3回以内(灌注及び浸漬は合計1回以内) |
ねぎ | 黒斑病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(灌注及び浸漬は合計1回以内) |
ねぎ | 葉枯病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(灌注及び浸漬は合計1回以内) |
ねぎ | 小菌核腐敗病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(灌注及び浸漬は合計1回以内) |
ねぎ | さび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(灌注及び浸漬は合計1回以内) |
ねぎ | 黒腐菌核病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(灌注及び浸漬は合計1回以内) |
ねぎ | 白絹病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(灌注及び浸漬は合計1回以内) |
いちご | うどんこ病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
いちご | 灰色かび病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ピーマン | うどんこ病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ピーマン | 黒枯病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ピーマン | 灰色かび病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
アスパラガス | 茎枯病 | 2000倍 | 100〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ばら | うどんこ病 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ばら | 黒星病 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
きく | 白さび病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
きく | うどんこ病 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
りんどう | 黒斑病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
りんどう | 花腐菌核病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
りんどう | うどんこ病 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
トルコギキョウ | うどんこ病 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
トルコギキョウ | 斑点病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
トマト | 斑点病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ミニトマト | 斑点病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
はなやさい類 | 黒すす病 | 100倍 | セル成型育苗トレイ1箱または、ペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4㍑)当り0.5㍑ | 定植前日〜定植当日 | 灌注 | 1回 | 3回以内(灌注は1回以内) |
たまねぎ | 灰色かび病 | 20倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
たまねぎ | 灰色腐敗病 | 20倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
たまねぎ | 小菌核病 | 20倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
たまねぎ | 灰色かび病 | 25倍 | 2.0㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
たまねぎ | 灰色腐敗病 | 25倍 | 2.0㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
たまねぎ | 小菌核病 | 25倍 | 2.0㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
たまねぎ | 灰色かび病 | 40倍 | 3.2㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
たまねぎ | 灰色腐敗病 | 40倍 | 3.2㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
たまねぎ | 小菌核病 | 40倍 | 3.2㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
にら | 白絹病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ねぎ | 小菌核病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(灌注及び浸漬は合計1回以内) |
花き類・観葉植物(ばら、きく、りんどう、ゆり、トルコギキョウを除く) | うどんこ病 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
きく | 褐斑病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ゆり | 葉枯病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
さやえんどう | うどんこ病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
うり類(成熟) | うどんこ病 | 16倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
うり類(成熟) | うどんこ病 | 20倍 | 2.0㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
うり類(成熟) | うどんこ病 | 32倍 | 3.2㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
たまねぎ | 黒腐菌核病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ねぎ | 黒腐菌核病 | 25〜50倍 | - | 定植直前 | 5〜10分間苗根部浸漬 | 1回 | 3回以内(灌注及び浸漬は合計1回以内) |
アスパラガス | 斑点病 | 2000倍 | 100〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
特徴
幅広い病害に効果
有効成分であるピラジフルミドは既存のSDHI剤とは異なる構造を有し、菌核病、うどんこ病、灰色かび病といった幅広い病害スペクトラムを有し、適用作物への高い安全性を示しています。菌核病菌に対し、菌核からの子のう盤形成に対しても阻害作用を示すため、二次感染防止効果も期待できるのも特長です。
浸達性と効果持続性に優れる
浸達性と効果持続性に優れるため、降雨の影響も受けにくいです。
薬害リスクが小さい
薬害リスクが小さいため、安心して使えます。
より詳細は農家webを参考ください。
使用方法
性状は、類白色水和性粘稠懸濁液体です。登録内容にしたがって、散布や灌注処理します。
農家web編集部からのポイント
- 薬剤耐性菌の出現を防ぐため、本剤の過度の連用はさけ、なるべく作用性の異なる薬剤との輪番で使用するようにしましょう。
使用上の注意
注意事項
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
- 使用前によく振ってから使用する。
- 散布量は、対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせて調節する。
- 薬剤耐性菌の出現を防ぐため、本剤の過度の連用はさけ、なるべく作用性の異なる薬剤との輪番で使用する。
- 灌注で使用する場合には、次の注意事項を守る。
- 調製液をセル成型育苗トレイ又はペーパーポット上方から全体に行き渡るように灌注する。また、薬剤の効果を十分に発現させるために、処理直前や直後の灌水はさける。
- キャベツの苗立枯病に使用する場合、リゾクトニア菌による苗立枯病には有効であるが他の病原菌による苗立枯病には効果が劣るので、リゾクトニア菌以外による苗立枯病の混発が予想される場合には他の有効な薬剤と組み合わせて使用する。
- キャベツの根朽病に使用する場合、育苗期間中の感染が主であるため、育苗期間を主体に使用することが望ましい。
- レタスのすそ枯病に使用する場合、灌注処理での効果は生育初中期が主体であるため、その後の発生が予想される場合には他の有効な薬剤と組み合わせて使用する。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用する。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
安全使用上の注意事項
- 使用の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換する。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意する。