バッチリLXフロアブル − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 173回
バッチリLXフロアブル
- 種類名
- イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・ピラクロニル・ブロモブチド水和剤
- メーカー
- 協友アグリ株式会社 メーカーサイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 除草剤
概要
4つの有効成分イマゾスルフロン、オキサジクロメホン、ピラクロニル、ブロモブチドが配合されています。SU抵抗性雑草および多年生難防除雑草まで幅広く優れた効果を示す一発処理除草剤です。
EC | 楽天市場 | Amazon |
---|---|---|
画像 | ||
商品名 | 「バッチリLXフロアブル」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 「バッチリLXフロアブル」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
参考価格 |
---円
(2024/11/22 04:37時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2024/11/22 04:37時点 -詳細はこちら-)
|
詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
適用表
作物名 | 適用雑草名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | イマゾスルフロンを含む使用回数 | オキサジクロメホンを含む使用回数 | ピラクロニルを含む使用回数 | ブロモブチドを含む使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
移植水稲 | 水田一年生雑草 | 500mL/10a | 移植時 | 田植同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
移植水稲 | マツバイ | 500mL/10a | 移植時 | 田植同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
移植水稲 | ホタルイ | 500mL/10a | 移植時 | 田植同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
移植水稲 | ヘラオモダカ | 500mL/10a | 移植時 | 田植同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
移植水稲 | ウリカワ | 500mL/10a | 移植時 | 田植同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
移植水稲 | ミズガヤツリ | 500mL/10a | 移植時 | 田植同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
移植水稲 | ヒルムシロ | 500mL/10a | 移植時 | 田植同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
移植水稲 | セリ | 500mL/10a | 移植時 | 田植同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
移植水稲 | エゾノサヤヌカグサ | 500mL/10a | 移植時 | 田植同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
移植水稲 | オモダカ | 500mL/10a | 移植時 | 田植同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
移植水稲 | クログワイ | 500mL/10a | 移植時 | 田植同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
移植水稲 | コウキヤガラ | 500mL/10a | 移植時 | 田植同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
移植水稲 | シズイ | 500mL/10a | 移植時 | 田植同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
移植水稲 | 水田一年生雑草 | 500mL/10a | 移植直後〜ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで | 原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
移植水稲 | マツバイ | 500mL/10a | 移植直後〜ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで | 原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
移植水稲 | ホタルイ | 500mL/10a | 移植直後〜ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで | 原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
移植水稲 | ヘラオモダカ | 500mL/10a | 移植直後〜ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで | 原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
移植水稲 | ウリカワ | 500mL/10a | 移植直後〜ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで | 原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
移植水稲 | ミズガヤツリ | 500mL/10a | 移植直後〜ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで | 原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
移植水稲 | ヒルムシロ | 500mL/10a | 移植直後〜ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで | 原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
移植水稲 | セリ | 500mL/10a | 移植直後〜ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで | 原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
移植水稲 | エゾノサヤヌカグサ | 500mL/10a | 移植直後〜ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで | 原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
移植水稲 | オモダカ | 500mL/10a | 移植直後〜ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで | 原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
移植水稲 | クログワイ | 500mL/10a | 移植直後〜ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで | 原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
移植水稲 | コウキヤガラ | 500mL/10a | 移植直後〜ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで | 原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
移植水稲 | シズイ | 500mL/10a | 移植直後〜ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで | 原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
直播水稲 | 水田一年生雑草 | 500mL/10a | 稲1葉期〜ノビエ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで | 原液湛水散布又は無人航空機による滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
直播水稲 | マツバイ | 500mL/10a | 稲1葉期〜ノビエ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで | 原液湛水散布又は無人航空機による滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
直播水稲 | ホタルイ | 500mL/10a | 稲1葉期〜ノビエ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで | 原液湛水散布又は無人航空機による滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
直播水稲 | ヘラオモダカ | 500mL/10a | 稲1葉期〜ノビエ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで | 原液湛水散布又は無人航空機による滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
直播水稲 | ウリカワ | 500mL/10a | 稲1葉期〜ノビエ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで | 原液湛水散布又は無人航空機による滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
直播水稲 | ミズガヤツリ | 500mL/10a | 稲1葉期〜ノビエ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで | 原液湛水散布又は無人航空機による滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
直播水稲 | ヒルムシロ | 500mL/10a | 稲1葉期〜ノビエ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで | 原液湛水散布又は無人航空機による滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
直播水稲 | セリ | 500mL/10a | 稲1葉期〜ノビエ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで | 原液湛水散布又は無人航空機による滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
特徴
一年生雑草から多年生雑草まで対応
一年生雑草から多年生雑草まで幅広く効果を示します。
SU抵抗性雑草にも高い効果
SU抵抗性雑草にも高い効果を示します。
速く長く効く
効果の発現が速く、かつ長期間持続します。
使用方法
登録内容にしたがって、田植同時散布、湛水散布、無人航空機による滴下ができます。
使用上の注意
使用上の注意
- 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
- 使用前に容器を軽く振ってください。
- 本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの2.5葉期までに時期を失しないように散布してください。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にフレが出るので、必ず適期に散布するように注意してください。 ミズガヤツリは3葉期まで(但し、直播水稲は2葉期まで)、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、エゾノサヤヌカグサは2葉期まで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生前から再生始期まで(但し、直播水稲は発生前まで)、オモダカ、クログワイは発生前から発生始期まで、コウキヤガラは発生始期まで、シズイは草丈3cmまでが本剤の散布適期です。また、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイは発生期間が長く遅い発生のものまで十分効果を示さない場合があるので、必要に応じて有効な後処理剤との組み合わせで使用してください。
- 散布に当っては、水の出入りを止め湛水状態(水深3~5cm)で本剤が水田全面にいきわたるように散布してください。本剤散布後、少なくとも3~4日間は通常の湛水状態を保ち、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。
- 水口施用の場合は、入水時に本剤を水口に施用し、流入水とともに水田全面に拡散させ、処理後田面水が通常の湛水状態(湛水深3~5cm)に達したときに必ず水を止め、田面水があふれ出ないよう注意してください。
- 浅植え、浮き苗が生じないように、代かき、均平作業および植え付けはていねいに行ってください。また、未熟有機物を施用した場合は、特にていねいに行ってください。
- 本剤を無人航空機で滴下する場合は「製品情報と注意事項」の見方、「空中散布、無人航空機(無人ヘリコプター等)散布・滴下に関する注意」をご参照ください。(本冊子15頁)
- 容器等は圃場などに放置せず、適切に処理してください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意するほか、別途提供されている技術情報も参考にして使用してください。特に初めて使用する場合や異常気象の場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
薬 害
- 軟弱な苗を移植した水田、極端な浅植えをした水田、極端な深水となった水田および砂質土で漏水の大きな水田(減水深2cm/日以上)では、薬害が発生するおそれがあるので使用をさけてください。
- 直播水稲栽培では、稲の根が露出する条件では薬害が生じるおそれがあるので注意してください。
- 本剤は、その殺草特性から、いぐさ、れんこん、せり、くわいなどの生育を阻害するおそれがあるので、これらの作物の生育期に隣接田で使用する場合は十分注意してください。
- いぐさ栽培予定の水田では使用しないでください。
- 本剤を使用した水田の田面水は、他作物の灌水に用いないでください。
蚕 毒
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
水産動植物への注意
- 水産動植物(藻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 無人航空機による滴下で使用する場合は、飛散しないよう特に注意してください。
- 散布後は水管理に注意してください。
- 散布器具および容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
安全使用上の注意
- 散布の際は手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
貯蔵上の注意
- 密閉し、直射日光をさけ、 なるべく低温で乾燥した場所に保管してください。