バスアミド微粒剤 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
概要
バスアミド微粒剤は、刺激臭が少なく使いやすい微粒状の刺激のない製剤です。混和後に緩やかにガス化するので、急激に刺激性のガスにさらされることなく比較的安全に作業できます。 混和後に生成される活性成分である **メチルイソチオシアネート(MITC)** が土壌中の病原菌や雑草種子を不活性化し、連作障害の原因に対処します。 バスアミドの散布には、「バスサンバー」や「バスこまき」というバスアミド専用散布機を使用すると効率的に散布ができます。 性状は、類白色微粒になります。毒性は、劇物となりますので取扱に注意しましょう。
EC | 楽天市場 | Amazon |
---|---|---|
画像 | ||
商品名 | バスアミド微粒剤専用散布機 バスサンパー | 「バスアミド微粒剤」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
参考価格 |
24,860円
(2024/11/21 08:54時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2024/11/21 08:54時点 -詳細はこちら-)
|
詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
---|---|---|---|---|---|
ダゾメット | 96.5000% | 8F | - | - | 検索 |
適用表
作物名 | 適用病害虫名 | 適用雑草名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | ダゾメットを含む使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樹木類 | ー | ー | 100g/㎡ | 定植前 | 被害株跡地に本剤の所定量を均一に散布して土壌と十分混和する。 | 1回 | 1回 | |
非結球あぶらな科葉菜類(非結球メキャベツ、こまつな、非結球はくさい、なばな類、チンゲンサイ、みずなを除く) | 根こぶ病 | ー | 30kg/10a | は種14日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
ブロッコリー | テンサイシストセンチュウ | ー | 30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
カリフラワー | テンサイシストセンチュウ | ー | 30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
なばな類 | 根こぶ病 | ー | 20kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
なばな類 | ー | 一年生雑草 | 20kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
チンゲンサイ | 根こぶ病 | ー | 30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
チンゲンサイ | ー | 一年生雑草 | 30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
みずな | 立枯病(ピシウム菌) | ー | 30kg/10a | は種12日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
みずな | 根こぶ病 | ー | 30kg/10a | は種12日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
みずな | ー | 一年生雑草 | 30kg/10a | は種12日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
はつかだいこん | ー | 一年生雑草 | 20kg/10a | は種35日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
メロン | 紅色根腐病 | ー | 30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
トマト | 紅色根腐病 | ー | 30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
ミニトマト | 紅色根腐病 | ー | 30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
なす | 青枯病 | ー | 30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
ピーマン | 苗立枯病(リゾクトニア菌) | ー | 30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
ピーマン | 半身萎凋病 | ー | 30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
ピーマン | 萎凋病 | ー | 30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
ピーマン | 青枯病 | ー | 30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
ピーマン | 白絹病 | ー | 30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
ピーマン | ー | 一年生雑草 | 30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
とうがらし類 | 苗立枯病(リゾクトニア菌) | ー | 30kg/10a | 定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
とうがらし類 | 萎凋病 | ー | 30kg/10a | 定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
とうがらし類 | 疫病 | ー | 30kg/10a | 定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
とうがらし類 | 青枯病 | ー | 30kg/10a | 定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
とうがらし類 | ー | 一年生雑草 | 30kg/10a | 定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
ねぎ | 紅色根腐病 | ー | 30kg/10a | は種又は定植14日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
ねぎ | ネギハモグリバエ | ー | 30kg/10a | は種又は定植14日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
たまねぎ | 紅色根腐病 | ー | 30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
たまねぎ | べと病 | ー | 20kg/10a | は種14日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して浅く混和する。 | 1回 | 1回 | |
にんにく | 紅色根腐病 | ー | 30kg/10a | 植付28日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
にんにく | 白絹病 | ー | 30kg/10a | 植付28日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
にんにく | イモグサレセンチュウ | ー | 30kg/10a | 植付28日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
にんにく | ー | 一年生雑草 | 30kg/10a | 植付28日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
らっきょう | 根腐病 | ー | 30kg/10a | 植付21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
らっきょう | 乾腐病 | ー | 30kg/10a | 植付21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
らっきょう | ネコブセンチュウ | ー | 30kg/10a | 植付21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
らっきょう | ー | 一年生雑草 | 30kg/10a | 植付21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
にら | 乾腐病 | ー | 30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
にら | 紅色根腐病 | ー | 30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
にら | 白絹病 | ー | 30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
パセリ | 苗立枯病(リゾクトニア菌) | ー | 30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
パセリ | 疫病 | ー | 30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
パセリ | 萎凋病 | ー | 30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
パセリ | ー | 一年生雑草 | 30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
セルリー | 萎黄病 | ー | 30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
セルリー | ー | 一年生雑草 | 30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
あしたば | 苗立枯病(リゾクトニア菌) | ー | 30kg/10a | は種10日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
あしたば | ー | 一年生雑草 | 30kg/10a | は種10日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
しゅんぎく | 萎凋病 | ー | 20kg/10a | は種21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
しゅんぎく | ー | 一年生雑草 | 20kg/10a | は種21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
もりあざみ | 黒あざ病 | ー | 30kg/10a | は種21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
もりあざみ | 半身萎凋病 | ー | 30kg/10a | は種21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
もりあざみ | ー | 一年生雑草 | 30kg/10a | は種21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
レタス | 黒根病 | ー | 30kg/10a | は種又は定植14日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
レタス | ネグサレセンチュウ | ー | 30kg/10a | は種又は定植14日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
非結球レタス | 黒根病 | ー | 30kg/10a | は種又は定植14日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
食用ぎく | 青枯病 | ー | 30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
ふき | 半身萎凋病 | ー | 30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
ふき | 白絹病 | ー | 30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
ふき | ー | 一年生雑草 | 30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
みつば | 立枯病 | ー | 20kg/10a | は種21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
みつば | ー | 一年生雑草 | 20kg/10a | は種21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
豆類(未成熟、ただし、えだまめ、実えんどう、さやえんどう、さやいんげん、未成熟そらまめを除く) | 苗立枯病(リゾクトニア菌) | ー | 30kg/10a | は種21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
豆類(未成熟、ただし、えだまめ、実えんどう、さやえんどう、さやいんげん、未成熟そらまめを除く) | 茎腐病 | ー | 30kg/10a | は種21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
豆類(未成熟、ただし、えだまめ、実えんどう、さやえんどう、さやいんげん、未成熟そらまめを除く) | ー | 一年生雑草 | 30kg/10a | は種21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
えだまめ | ダイズシストセンチュウ | ー | 30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
未成熟そらまめ | 苗立枯病(リゾクトニア菌) | ー | 30kg/10a | は種21日前又は定植45日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
未成熟そらまめ | 茎腐病 | ー | 30kg/10a | は種21日前又は定植45日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
未成熟そらまめ | えそモザイク病 | ー | 30kg/10a | は種21日前又は定植45日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
未成熟そらまめ | ー | 一年生雑草 | 30kg/10a | は種21日前又は定植45日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
かんしょ | 基腐病 | ー | 30kg/10a | 植付21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
葉しょうが | 根茎腐敗病 | ー | 30kg/10a | 定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
みょうが(花穂) | 立枯症 | ー | 30kg/10a | 定植42日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
みょうが(花穂) | ー | 一年生雑草 | 30kg/10a | 定植42日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
みょうが(茎葉) | 立枯症 | ー | 30kg/10a | 定植42日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
みょうが(茎葉) | ー | 一年生雑草 | 30kg/10a | 定植42日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
いちご | 青枯病 | ー | 30kg/10a | 仮植又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
いちご | 疫病 | ー | 30kg/10a | 仮植又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
ほうれんそう | ホウレンソウケナガコナダニ | ー | 10kg/10a | は種10日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して浅く混和する。 | 1回 | 1回 | |
モロヘイヤ | ネコブセンチュウ | ー | 30kg/10a | 定植30日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
モロヘイヤ | ー | 一年生雑草 | 30kg/10a | 定植30日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
しそ | 青枯病 | ー | 30kg/10a | は種又は定植14日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
しそ | ー | 一年生雑草 | 30kg/10a | は種又は定植14日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
チャービル | ー | 一年生雑草 | 20kg/10a | は種42日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
花き類・観葉植物 | 青枯病 | ー | 30kg/10a | は種又は植付前 | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
いぐさ | ー | 一年生雑草 | 30kg/10a | 畑苗床での定植28日前まで(入水15日前まで) | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
芝 | ー | 一年生雑草 | 30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
レタス | コルキールート病 | ー | 30kg/10a | は種又は定植14日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
非結球レタス | コルキールート病 | ー | 30kg/10a | は種又は定植14日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
キャベツ | 苗立枯病(リゾクトニア菌) | ー | 20〜30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
キャベツ | 株腐病 | ー | 20〜30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
キャベツ | 萎黄病 | ー | 20〜30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
キャベツ | バーティシリウム萎凋病 | ー | 20〜30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
キャベツ | 根こぶ病 | ー | 20〜30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
キャベツ | ネコブセンチュウ | ー | 20〜30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
キャベツ | ー | 一年生雑草 | 20〜30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
非結球メキャベツ | 萎黄病 | ー | 20〜30kg/10a | 定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
非結球メキャベツ | ー | 一年生雑草 | 20〜30kg/10a | 定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
はくさい | 根こぶ病 | ー | 20〜30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
はくさい | 尻腐病 | ー | 20〜30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
はくさい | 根くびれ病 | ー | 20〜30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
はくさい | 黄化病 | ー | 20〜30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
はくさい | ネコブセンチュウ | ー | 20〜30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
はくさい | ー | 一年生雑草 | 20〜30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
だいこん | ネグサレセンチュウ | ー | 10〜20kg/10a | は種21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
だいこん | バーティシリウム黒点病 | ー | 20〜30kg/10a | は種21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
だいこん | 根こぶ病 | ー | 20〜30kg/10a | は種21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
だいこん | 萎黄病 | ー | 20〜30kg/10a | は種21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
だいこん | ー | 一年生雑草 | 20〜30kg/10a | は種21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
かぶ | バーティシリウム黒点病 | ー | 20〜30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
かぶ | 根こぶ病 | ー | 20〜30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
かぶ | 萎黄病 | ー | 20〜30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
かぶ | ー | 一年生雑草 | 20〜30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
非結球あぶらな科葉菜類(非結球メキャベツ、こまつな、非結球はくさい、なばな類、チンゲンサイ、みずなを除く) | ー | 一年生雑草 | 20〜30kg/10a | は種14日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
こまつな | 萎黄病 | ー | 20〜30kg/10a | は種10日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
こまつな | 根こぶ病 | ー | 20〜30kg/10a | は種10日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
こまつな | ー | 一年生雑草 | 20〜30kg/10a | は種10日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
ブロッコリー | 根こぶ病 | ー | 20〜30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
ブロッコリー | ー | 一年生雑草 | 20〜30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
カリフラワー | 根こぶ病 | ー | 20〜30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
カリフラワー | ー | 一年生雑草 | 20〜30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
非結球はくさい | 萎黄病 | ー | 20〜30kg/10a | は種又は定植14日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
非結球はくさい | 根こぶ病 | ー | 20〜30kg/10a | は種又は定植14日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
非結球はくさい | ー | 一年生雑草 | 20〜30kg/10a | は種又は定植14日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
きゅうり | 苗立枯病(ピシウム菌) | ー | 200〜400g/立方㍍ | は種又は定植21日前まで | 土壌に本剤の所定量を加え十分混和する。 | 1回 | 1回 | |
きゅうり | 苗立枯病(リゾクトニア菌) | ー | 200〜400g/立方㍍ | は種又は定植21日前まで | 土壌に本剤の所定量を加え十分混和する。 | 1回 | 1回 | |
きゅうり | つる割病 | ー | 20〜30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
きゅうり | 半身萎凋病 | ー | 20〜30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
きゅうり | 白絹病 | ー | 20〜30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
きゅうり | ー | 一年生雑草 | 20〜30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
かぼちゃ | 苗立枯病(リゾクトニア菌) | ー | 20〜30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
かぼちゃ | フザリウム立枯病 | ー | 20〜30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
かぼちゃ | ー | 一年生雑草 | 20〜30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
メロン | 黒点根腐病 | ー | 20〜30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
メロン | つる割病 | ー | 20〜30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
メロン | 半身萎凋病 | ー | 20〜30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
メロン | 黒変根腐症 | ー | 20〜30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
メロン | 白絹病 | ー | 20〜30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
メロン | ー | 一年生雑草 | 20〜30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
メロン | 苗立枯病(リゾクトニア菌) | ー | 200〜400g/立方㍍ | は種又は定植21日前まで | 土壌に本剤の所定量を加え十分混和する。 | 1回 | 1回 | |
すいか | 苗立枯病(リゾクトニア菌) | ー | 200〜400g/立方㍍ | は種又は定植21日前まで | 土壌に本剤の所定量を加え十分混和する。 | 1回 | 1回 | |
すいか | つる割病 | ー | 20〜30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
すいか | 白絹病 | ー | 20〜30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
すいか | ー | 一年生雑草 | 20〜30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
にがうり | つる割病 | ー | 20〜30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
にがうり | ネコブセンチュウ | ー | 20〜30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
にがうり | ー | 一年生雑草 | 20〜30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
トマト | 苗立枯病(リゾクトニア菌) | ー | 200〜300g/立方㍍ | は種又は定植21日前まで | 土壌に本剤の所定量を加え十分混和する。 | 1回 | 1回 | |
トマト | 萎凋病 | ー | 20〜30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
トマト | 褐色根腐病 | ー | 20〜30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
トマト | 白絹病 | ー | 20〜30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
トマト | 根腐萎凋病 | ー | 20〜30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
トマト | 半身萎凋病 | ー | 20〜30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
トマト | ネコブセンチュウ | ー | 20〜30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
トマト | ー | 一年生雑草 | 20〜30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
トマト | 青枯病 | ー | 30〜60kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
ミニトマト | 苗立枯病(リゾクトニア菌) | ー | 200〜300g/立方㍍ | は種又は定植21日前まで | 土壌に本剤の所定量を加え十分混和する。 | 1回 | 1回 | |
ミニトマト | 萎凋病 | ー | 20〜30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
ミニトマト | 褐色根腐病 | ー | 20〜30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
ミニトマト | 白絹病 | ー | 20〜30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
ミニトマト | 根腐萎凋病 | ー | 20〜30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
ミニトマト | 半身萎凋病 | ー | 20〜30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
ミニトマト | ネコブセンチュウ | ー | 20〜30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
ミニトマト | ー | 一年生雑草 | 20〜30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
ミニトマト | 青枯病 | ー | 30〜60kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
なす | 苗立枯病(リゾクトニア菌) | ー | 20〜30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
なす | 半身萎凋病 | ー | 20〜30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | 1回 | |
