ISKテルスター水和剤 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
概要
テルスター は鱗翅目害虫,アブラムシ類,カメムシ類などの半翅目害虫,アザミウマ類,ハダニ類に対して速効的で,散布直後から高い殺虫効果がある殺虫剤です。残効期間が長く,少ない散布回数で高い防除効果が得られます。
EC | 楽天市場 | Amazon |
---|---|---|
画像 | ||
商品名 | 「ISKテルスター水和剤」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 「ISKテルスター水和剤」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
参考価格 |
---円
(2024/11/21 18:03時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2024/11/21 18:03時点 -詳細はこちら-)
|
詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
---|---|---|---|---|---|
ビフェントリン | 2.0000% | 3A | 検索 |
適用表
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | ビフェントリンを含む使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
てんさい | ヨトウムシ | 250倍 | 25㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
芝 | スジキリヨトウ | 1500倍 | 300mL/㎡ | 発生初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
芝 | シバツトガ | 1500倍 | 300mL/㎡ | 発生初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
かんきつ | ミカンハモグリガ | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
かんきつ | チャノキイロアザミウマ | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
かんきつ | カメムシ類 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
かんきつ | アブラムシ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
かんきつ | ワタミヒゲナガゾウムシ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
りんご | モモシンクイガ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
りんご | キンモンホソガ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
りんご | ギンモンハモグリガ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
りんご | ハマキムシ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
りんご | アブラムシ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
りんご | リンゴハダニ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
りんご | ナミハダニ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
なし | シンクイムシ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
なし | ハマキムシ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
なし | ナシチビガ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
なし | アブラムシ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
なし | ハダニ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
なし | カメムシ類 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
もも | モモハモグリガ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
もも | アブラムシ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
もも | カメムシ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ぶどう | チャノキイロアザミウマ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 1回 | 2回以内(散布は1回以内、くん煙は1回以内) |
かき | カメムシ類 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
かき | チャノキイロアザミウマ | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
かき | カキクダアザミウマ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
かき | ハダニ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
かき | カキノヒメヨコバイ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
びわ | アブラムシ類 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
びわ | オオタバコガ | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
びわ | カメムシ類 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
あけび(果実) | アブラムシ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ハスカップ | アブラムシ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
ばれいしょ | アブラムシ類 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
あずき | アズキノメイガ | 1500倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
きゅうり | アブラムシ類 | 1000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
きゅうり | オンシツコナジラミ | 1000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
すいか | アブラムシ類 | 1000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
すいか | ハダニ類 | 1000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
メロン | アブラムシ類 | 1000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
メロン | ハダニ類 | 1000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
メロン | タバココナジラミ類(シルバーリーフコナジラミを含む) | 1000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
なす | アブラムシ類 | 1000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
なす | オンシツコナジラミ | 1000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
なす | ハダニ類 | 1000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | コナガ | 1000〜1500倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
キャベツ | アオムシ | 1000〜1500倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
キャベツ | ヨトウムシ | 1000〜1500倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
キャベツ | アブラムシ類 | 1000〜1500倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
はくさい | コナガ | 1000〜1500倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
はくさい | アオムシ | 1000〜1500倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
はくさい | ヨトウムシ | 1000〜1500倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
はくさい | アブラムシ類 | 1000〜1500倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
ねぎ | シロイチモジヨトウ | 1000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
だいこん | アブラムシ類 | 1000〜1500倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
てんさい | ヨトウムシ | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
てんさい | カメノコハムシ | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
てんさい | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
だいず | アブラムシ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
いんげんまめ | アブラムシ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
いんげんまめ | インゲンマメゾウムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
パセリ | アブラムシ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
茶 | チャノコカクモンハマキ | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
茶 | チャハマキ | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
茶 | チャノホソガ | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
茶 | チャノミドリヒメヨコバイ | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
茶 | チャノキイロアザミウマ | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
茶 | カンザワハダニ | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
茶 | ヨモギエダシャク | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ホップ | アズキノメイガ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ホップ | ハダニ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ホップ | アサトビハムシ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
たばこ | ヨトウムシ | 1500倍 | 25〜180㍑/10a | 収穫10日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
たばこ | アブラムシ類 | 1500倍 | 25〜180㍑/10a | 収穫10日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
たばこ | オンシツコナジラミ | 1500倍 | 25〜180㍑/10a | 収穫10日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ばら | ハダニ類 | 1000倍 | 150〜300㍑/10a | - | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
きく | ハダニ類 | 1000倍 | 150〜300㍑/10a | - | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
カーネーション | ハダニ類 | 1000倍 | 150〜300㍑/10a | - | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
樹木類 | ケムシ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
特徴
- 鱗翅目害虫,アブラムシ類,カメムシ類などの半翅目害虫,アザミウマ類,ハダニ類と、非常に幅広い殺虫スペクトラムを有します。
- 効果は速攻的で、残効期間が長く,少ない散布回数で高い防除効果が得られます。
- 適用作物の範囲は幅広く、汎用性が高い殺虫剤です。
- 特異な忌避作用(摂食阻害など)があり,これによる被害軽減効果も期待できます。
- リサージェンス(異常増殖)が起こりにくい合成ピレスロイド剤です。
使用方法
性状は類白色水和性粉末です。
水に溶かして使用します。
農家web編集部からのポイント
- コナガ、アブラムシ類に対して、合成ピレスロイド剤に対する抵抗性が報告されています。コナガに対しては代替農薬として、BT剤(トアロー水和剤CT,バシレックス水和剤など)またはIGR剤(ノーモルト乳剤,アタブロン乳剤など)など、アブラムシに対しては、有機リン剤(オルトラン水和剤など),カーバメート剤(アリルメート乳剤,ピリマー水和剤など),クロロニコチニル系剤(アドマイヤー水和剤)など系統の異なる薬剤をローテーション散布するようにしましょう。
- 透移行性がないので,散布ムラがないようにしましょう。また,アブラムシ類,コナジラミ類,アザミウマ類などは葉裏に寄生することが多いので,葉裏にもていねいに散布するようにしましょう。
使用上の注意
効果・薬害等の注意
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
- ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
- 受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけてください。
- 関係機関(都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
- 蚕に対して長期間毒性があるので、散布された薬剤が飛散し、桑に付着する恐れのある場所では使用を避けてください。
- 本剤の散布の際に着用していた衣服は養蚕作業に用いるものと区別してください。
- 本剤をてんさいに対して希釈倍数250倍で散布する場合は、所定量を均一に散布できる乗用型の速度連動式地上液剤少量散布装置を使用してください。
- ばら、きく、カーネーションに使用する場合、収穫間際の散布は葉や花に汚れを生じる場合があるので避けてください。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせて調節してください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
安全使用上の注意
- 取扱いには十分注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 散布の際は防護マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 本剤による中毒の治療法としては、動物実験で筋弛緩薬(メトカルバモール製剤等)の投与が有効であると報告されています。
- 街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
魚毒性等
- 水産動植物(魚類、甲殻類)に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。