リーフガード顆粒水和剤 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
概要
ネライストキシン系の殺虫剤です。ハモグリバエ類に安定した効果を示すほか、コナガやアブラムシ類に速く効きます。また、ナメクジ類による被害を軽減します。性状は、淡黄色水和性細粒です。
EC | 楽天市場 | Amazon |
---|---|---|
画像 | ||
商品名 | 「リーフガード顆粒水和剤」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 「リーフガード顆粒水和剤」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
参考価格 |
---円
(2024/11/21 13:34時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2024/11/21 13:34時点 -詳細はこちら-)
|
詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
---|---|---|---|---|---|
チオシクラム | 75.0000% | 14 | 検索 |
適用表
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | チオシクラムを含む使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャベツ | アザミウマ類 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | アオムシ | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | コナガ | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | ハイマダラノメイガ | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | アブラムシ類 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | ナメクジ類 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
はくさい | アオムシ | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
はくさい | コナガ | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
はくさい | ハイマダラノメイガ | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
はくさい | アブラムシ類 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
はくさい | ナメクジ類 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
はくさい | カタツムリ類 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ブロッコリー | コナガ | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ブロッコリー | アブラムシ類 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
レタス | ナモグリバエ | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
レタス | アザミウマ類 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
レタス | アブラムシ類 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
レタス | ナメクジ類 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
非結球レタス | ナモグリバエ | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
非結球レタス | アザミウマ類 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
非結球レタス | アブラムシ類 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
非結球レタス | ナメクジ類 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
セルリー | ナメクジ類 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
だいこん | アオムシ | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
だいこん | コナガ | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
だいこん | ハイマダラノメイガ | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
だいこん | キスジノミハムシ | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
だいこん | アブラムシ類 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
だいこん | カブラハバチ | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
たまねぎ | ネギハモグリバエ | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
たまねぎ | ネギアザミウマ | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ねぎ | ネギハモグリバエ | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ねぎ | ネギアザミウマ | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ねぎ | ネギコガ | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
あさつき | ネギハモグリバエ | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
あさつき | ネギアザミウマ | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
わけぎ | ネギハモグリバエ | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
わけぎ | ネギアザミウマ | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
にら | ネギアザミウマ | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
アスパラガス | ナメクジ類 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
アスパラガス | アザミウマ類 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
アスパラガス | タバココナジラミ | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ほうれんそう | アザミウマ類 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ほうれんそう | アシグロハモグリバエ | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ほうれんそう | アブラムシ類 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ほうれんそう | ホウレンソウケナガコナダニ | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
特徴
ハモグリバエ類に安定した効果
ハモグリバエ類に安定した効果を示します。
コナガやアブラムシ類に速く効く
コナガやアブラムシ類に速く効きます。
ナメクジ類による被害を軽減
ナメクジ類による被害を軽減します。
使用方法
登録内容にしたがって、散布します。
使用上の注意
使用上の注意事項
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。
- 散布液量は対象作物の生育段階、栽培形態および散布方法にあわせて調節すること。
- 蚕には強い毒性があるので、近くに桑園がある場合には風向きなどに十分注意し、絶対に桑葉にかからないようにすること。
- 汚染した桑葉は絶対に給桑しないこと。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意すること。
- ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにすること。
- 受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけること。
- 関係機関(都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めること。
- 散布液調製後はそのまま放置せず、できるだけすみやかに散布すること。
- 石灰硫黄合剤、ボルドー液との混用はさけること。
- たばこ、なすには薬害を生じるので、かからないように注意して散布すること。
- はくさいの幼苗期には薬害が生じるおそれがあるので散布しないこと。
- 本剤を使用した場合には、カルタップまたはベンスルタップを含む農薬は使用しないこと。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
安全使用上の注意事項
- 医薬用外劇物。取扱いには十分注意すること。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせること。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けること。
- 本剤は眼に対して強い刺激性があるので、散布液調製時には保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当を受けること。
- 本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意すること。皮膚に付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすこと。
- 散布の際は防護マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用すること。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをすること。
- 水産動植物(ドジョウ)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養魚池に飛散、流入しないよう注意して使用すること。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきること。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないこと。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理すること。
その他の注意事項
- 直射日光をさけ、鍵のかかるなるべく低温で乾燥した場所に密封して保管すること。