日曹フェニックスフロアブル − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
概要
害虫の筋肉を収縮させる新しい作用機構で効果を発揮します。速やかに摂食行動を阻害し、食害を食い止めます。性状は、類白色水和性粘稠懸濁液体です。
EC | 楽天市場 | Amazon |
---|---|---|
画像 | ||
商品名 | 「日曹フェニックスフロアブル」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 「日曹フェニックスフロアブル」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
参考価格 |
---円
(2024/11/21 18:26時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2024/11/21 18:26時点 -詳細はこちら-)
|
詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
---|---|---|---|---|---|
フルベンジアミド | 18.0000% | 28 | 検索 |
適用表
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | フルベンジアミドを含む使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
りんご | ヨトウムシ | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
りんご | ハマキムシ類 | 4000〜6000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
りんご | キンモンホソガ | 4000〜6000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
りんご | ケムシ類 | 4000〜6000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
りんご | ギンモンハモグリガ | 4000〜6000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
りんご | シンクイムシ類 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
りんご | ヨモギエダシャク | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
りんご | ヒメボクトウ | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
りんご | オオタバコガ | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
なし | ハマキムシ類 | 4000〜6000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
なし | シンクイムシ類 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
なし | ケムシ類 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
なし | フタモンマダラメイガ | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
なし | ヒメボクトウ | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
すもも | コスカシバ | 200倍 | 5〜200㍑/10a | 開花期まで | 樹幹部及び主枝に散布 | 1回 | 3回以内(樹幹散布は1回以内、散布は2回以内) |
すもも | シンクイムシ類 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(樹幹散布は1回以内、散布は2回以内) |
すもも | ケムシ類 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(樹幹散布は1回以内、散布は2回以内) |
すもも | ハマキムシ類 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(樹幹散布は1回以内、散布は2回以内) |
すもも | コスカシバ | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(樹幹散布は1回以内、散布は2回以内) |
小粒核果類(うめ、すももを除く) | ケムシ類 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
小粒核果類(うめ、すももを除く) | コスカシバ | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
うめ | ケムシ類 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(樹幹散布は1回以内、散布は2回以内) |
うめ | コスカシバ | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(樹幹散布は1回以内、散布は2回以内) |
うめ | コスカシバ | 200倍 | 5〜200㍑/10a | 開花期まで | 樹幹部及び主枝に散布 | 1回 | 3回以内(樹幹散布は1回以内、散布は2回以内) |
もも | ハマキムシ類 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(樹幹散布は1回以内、散布は2回以内) |
もも | モモハモグリガ | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(樹幹散布は1回以内、散布は2回以内) |
もも | シンクイムシ類 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(樹幹散布は1回以内、散布は2回以内) |
もも | ケムシ類 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(樹幹散布は1回以内、散布は2回以内) |
もも | コスカシバ | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(樹幹散布は1回以内、散布は2回以内) |
もも | コスカシバ | 200〜500倍 | 5〜200㍑/10a | 開花期まで | 樹幹部及び主枝に散布 | 1回 | 3回以内(樹幹散布は1回以内、散布は2回以内) |
ネクタリン | ハマキムシ類 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(樹幹散布は1回以内、散布は2回以内) |
ネクタリン | モモハモグリガ | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(樹幹散布は1回以内、散布は2回以内) |
ネクタリン | シンクイムシ類 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(樹幹散布は1回以内、散布は2回以内) |
ネクタリン | ケムシ類 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(樹幹散布は1回以内、散布は2回以内) |
ネクタリン | コスカシバ | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(樹幹散布は1回以内、散布は2回以内) |
ネクタリン | コスカシバ | 200〜500倍 | 5〜200㍑/10a | 開花期まで | 樹幹部及び主枝に散布 | 1回 | 3回以内(樹幹散布は1回以内、散布は2回以内) |
おうとう | コスカシバ | 200〜500倍 | 5〜200㍑/10a | 開花期まで | 樹幹部及び主枝に散布 | 1回 | 3回以内(樹幹散布は1回以内、散布は2回以内) |
おうとう | コスカシバ | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(樹幹散布は1回以内、散布は2回以内) |
おうとう | ケムシ類 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(樹幹散布は1回以内、散布は2回以内) |
おうとう | ハマキムシ類 | 4000〜6000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(樹幹散布は1回以内、散布は2回以内) |
ぶどう | ハスモンヨトウ | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(樹幹散布は1回以内、散布は2回以内) |
ぶどう | ケムシ類 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(樹幹散布は1回以内、散布は2回以内) |
ぶどう | ハマキムシ類 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(樹幹散布は1回以内、散布は2回以内) |
ぶどう | スカシバ類 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(樹幹散布は1回以内、散布は2回以内) |
ぶどう | モンキクロノメイガ | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(樹幹散布は1回以内、散布は2回以内) |
ぶどう | ミノガ類 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(樹幹散布は1回以内、散布は2回以内) |
ぶどう | ホソオビツチイロノメイガ | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(樹幹散布は1回以内、散布は2回以内) |
ぶどう | スカシバ類 | 500倍 | 5〜200㍑/10a | 開花期まで | 樹幹部及び主枝に散布 | 1回 | 3回以内(樹幹散布は1回以内、散布は2回以内) |
かき | フタモンマダラメイガ | 200倍 | 5〜200㍑/10a | 開花期まで | 樹幹部及び主枝に散布 | 1回 | 3回以内(樹幹散布は1回以内、散布は2回以内) |
かき | スカシバ類 | 200倍 | 5〜200㍑/10a | 開花期まで | 樹幹部及び主枝に散布 | 1回 | 3回以内(樹幹散布は1回以内、散布は2回以内) |
かき | カキノヘタムシガ | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(樹幹散布は1回以内、散布は2回以内) |
かき | イラガ類 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(樹幹散布は1回以内、散布は2回以内) |
かき | ハマキムシ類 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(樹幹散布は1回以内、散布は2回以内) |
かき | ヒメコスカシバ | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(樹幹散布は1回以内、散布は2回以内) |
かき | フタモンマダラメイガ | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(樹幹散布は1回以内、散布は2回以内) |
かき | ケムシ類 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(樹幹散布は1回以内、散布は2回以内) |
かき | ハスモンヨトウ | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(樹幹散布は1回以内、散布は2回以内) |
くり | モモノゴマダラノメイガ | 40倍 | 2〜4㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
くり | クスサン | 40倍 | 2〜4㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
くり | モモノゴマダラノメイガ | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
くり | クスサン | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
かんきつ | アゲハ類 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
かんきつ | ハスモンヨトウ | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
かんきつ | ハマキムシ類 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
かんきつ | ケムシ類 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
かんきつ | ヨモギエダシャク | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ブルーベリー | ケムシ類 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
キウイフルーツ | スカシバ類 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
キウイフルーツ | ハマキムシ類 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
キウイフルーツ | キイロマイコガ | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
キウイフルーツ | ケムシ類 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
びわ | オオタバコガ | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
だいず | ハスモンヨトウ | 16〜32倍 | 0.8㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
だいず | オオタバコガ | 16〜32倍 | 0.8㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
だいず | ウコンノメイガ | 16〜32倍 | 0.8㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
だいず | ネキリムシ類 | 16〜32倍 | 0.8㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
だいず | ツメクサガ | 16〜32倍 | 0.8㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
だいず | ハスモンヨトウ | 20〜40倍 | 1㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
だいず | オオタバコガ | 20〜40倍 | 1㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
だいず | ウコンノメイガ | 20〜40倍 | 1㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
だいず | ネキリムシ類 | 20〜40倍 | 1㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
だいず | ツメクサガ | 20〜40倍 | 1㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
だいず | ハスモンヨトウ | 32〜64倍 | 1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
だいず | オオタバコガ | 32〜64倍 | 1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
だいず | ウコンノメイガ | 32〜64倍 | 1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
だいず | ネキリムシ類 | 32〜64倍 | 1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
だいず | ツメクサガ | 32〜64倍 | 1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
だいず | ハスモンヨトウ | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
だいず | オオタバコガ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
だいず | ウコンノメイガ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
だいず | ネキリムシ類 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
だいず | ツメクサガ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
えだまめ | ハスモンヨトウ | 16〜32倍 | 0.8㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
えだまめ | オオタバコガ | 16〜32倍 | 0.8㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
えだまめ | ウコンノメイガ | 16〜32倍 | 0.8㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
えだまめ | ネキリムシ類 | 16〜32倍 | 0.8㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
えだまめ | ツメクサガ | 16〜32倍 | 0.8㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
えだまめ | ハスモンヨトウ | 20〜40倍 | 1㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
えだまめ | オオタバコガ | 20〜40倍 | 1㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
えだまめ | ウコンノメイガ | 20〜40倍 | 1㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
えだまめ | ネキリムシ類 | 20〜40倍 | 1㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
えだまめ | ツメクサガ | 20〜40倍 | 1㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
えだまめ | ハスモンヨトウ | 32〜64倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
えだまめ | オオタバコガ | 32〜64倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
えだまめ | ウコンノメイガ | 32〜64倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
えだまめ | ネキリムシ類 | 32〜64倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
えだまめ | ツメクサガ | 32〜64倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
えだまめ | ハスモンヨトウ | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
えだまめ | オオタバコガ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
えだまめ | ウコンノメイガ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
えだまめ | ネキリムシ類 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
えだまめ | ツメクサガ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
てんさい | ヨトウムシ | 32倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
てんさい | ヨトウムシ | 40倍 | 2㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
てんさい | ヨトウムシ | 64倍 | 3.2㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
てんさい | ヨトウムシ | 4000〜6000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
茶 | チャノホソガ | 2000〜4000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
茶 | チャハマキ | 2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
茶 | チャノコカクモンハマキ | 2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
茶 | シャクトリムシ類 | 2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
茶 | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
茶 | チャドクガ | 4000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
茶 | ミノガ類 | 4000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
さくら | ケムシ類 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 |
特徴
害虫の筋肉を収縮させる新しい作用機構
害虫の筋肉を収縮させる新しい作用機構で効果を発揮します。
速やかに摂食行動を阻害
速やかに摂食行動を阻害し、食害を食い止めます。
天敵や有用昆虫に対する影響が小さい
天敵や有用昆虫に対する影響が小さいため、総合的防除の観点からも安心して使えます。
使用方法
登録内容にしたがって、散布します。
使用上の注意
効果・薬害などの注意
1.本剤を長期間静置した場合は粘性が高くなるので、使用前に瓶を軽く数回振ってから使用してください。
2.散布液量は、対象作物の生育段階、栽培形態および散布方法に合わせて調節してください。
3.本剤は植物体への浸透移行性による効果は弱いので、かけ残しのないように葉の表裏に十分に散布してください。
4.ぶどうの幼果期から果粒肥大期に使用する場合は、果粉の溶脱が生じるおそれがあるので注意してください。
5.西洋なしの品種ル レクチエでは落花後から袋かけ前までの散布についてはリング状の薬斑が生じるおそれがあるので使用をさけてください。
6.4,000 倍希釈液を枝幹害虫防除に使用する場合、幼虫の食入前に樹幹部および主枝に十分量散布してください。
7.蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
8.無人航空機による散布に使用する場合は、次の注意事項を守ってください。
(1)散布は散布機種の散布基準に従って実施してください。
(2)散布に当たっては散布機種に適合した散布装置を使用してください。
(3)散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。
(4)散布薬液の飛散によって自動車やカラートタンの塗装等に被害を生じるおそれがあるので、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
(5)散布終了後は次の項目を守ってください。
(a)使用後の空の容器は放置せず、適切に処理してください。
(b)機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理してください。
9.使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
10.適用作物群に属する作物またはその新品種に初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
安全使用上の注意
10.街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
水産動植物への影響:水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。無人航空機による散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意してください。使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
保管:密栓し、直射日光をさけ、食品を区別して、小児の手の届かない冷涼な所に保管してください。