トルネードエースDF − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
概要
トルネードエースDFは性状が淡褐色水和性細粒の野菜・畑作用殺虫剤です。 野菜・畑のチョウ目害虫に効果の高い殺虫剤で、Naチャンネルブロックという今までにない新しい作用を持っているため、既存の薬剤にに抵抗性を持つ鱗翅目害虫にも高い効果を発揮します。
EC | 楽天市場 | Amazon |
---|---|---|
画像 | ||
商品名 | トルネードエースDF 500g | 丸和ケミカル トルネードエースDF 500g 500g |
参考価格 |
10,080円
(2024/11/23 17:01時点 -詳細はこちら-)
|
9,470円
(2024/11/23 17:01時点 -詳細はこちら-)
|
詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで見る |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
---|---|---|---|---|---|
インドキサカルブ | 5.0000% | 22A | 検索 |
適用表
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | インドキサカルブを含む使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブロッコリー | シロイチモジヨトウ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
キャベツ | コナガ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
キャベツ | アオムシ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
キャベツ | ヨトウムシ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
キャベツ | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
キャベツ | ウワバ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
キャベツ | ハイマダラノメイガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
キャベツ | シロイチモジヨトウ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
キャベツ | ヨトウムシ | 10倍 | 1〜2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
キャベツ | ハスモンヨトウ | 10倍 | 1〜2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
キャベツ | ウワバ類 | 10倍 | 1〜2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
キャベツ | ハイマダラノメイガ | 10倍 | 1〜2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
キャベツ | シロイチモジヨトウ | 10倍 | 1〜2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
キャベツ | コナガ | 10倍 | 1〜2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
キャベツ | アオムシ | 10倍 | 1〜2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
はくさい | コナガ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
はくさい | アオムシ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
はくさい | ヨトウムシ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
はくさい | ハイマダラノメイガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
はくさい | カブラハバチ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
はくさい | シロイチモジヨトウ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
はくさい | ウワバ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
はくさい | ヨトウムシ | 10倍 | 1〜2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
はくさい | ハイマダラノメイガ | 10倍 | 1〜2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
はくさい | カブラハバチ類 | 10倍 | 1〜2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
はくさい | シロイチモジヨトウ | 10倍 | 1〜2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
はくさい | ウワバ類 | 10倍 | 1〜2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
はくさい | コナガ | 10倍 | 1〜2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
はくさい | アオムシ | 10倍 | 1〜2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
だいこん | コナガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
だいこん | アオムシ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
だいこん | ヨトウムシ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
だいこん | ハイマダラノメイガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
だいこん | カブラハバチ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ブロッコリー | コナガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ブロッコリー | アオムシ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ブロッコリー | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ブロッコリー | コナガ | 20倍 | 1〜2㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ブロッコリー | アオムシ | 20倍 | 1〜2㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ブロッコリー | ハスモンヨトウ | 20倍 | 1〜2㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ブロッコリー | シロイチモジヨトウ | 20倍 | 1〜2㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ねぎ | シロイチモジヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ねぎ | シロイチモジヨトウ | 10倍 | 1〜2㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
いちご | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
いちご | オオタバコガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
なす | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
なす | オオタバコガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
なす | テントウムシダマシ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
トマト | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
トマト | オオタバコガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
トマト | トマトキバガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ピーマン | オオタバコガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
レタス | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
レタス | オオタバコガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
レタス | ヨトウムシ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
レタス | ウワバ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
レタス | シロイチモジヨトウ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
レタス | ハスモンヨトウ | 20倍 | 1〜2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
レタス | オオタバコガ | 20倍 | 1〜2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
レタス | ヨトウムシ | 20倍 | 1〜2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
レタス | ウワバ類 | 20倍 | 1〜2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
レタス | シロイチモジヨトウ | 20倍 | 1〜2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
非結球レタス | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
非結球レタス | オオタバコガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
非結球レタス | ヨトウムシ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
非結球レタス | ウワバ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
非結球レタス | シロイチモジヨトウ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
非結球レタス | ハスモンヨトウ | 20倍 | 1〜2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
非結球レタス | オオタバコガ | 20倍 | 1〜2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
非結球レタス | ヨトウムシ | 20倍 | 1〜2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
非結球レタス | ウワバ類 | 20倍 | 1〜2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
非結球レタス | シロイチモジヨトウ | 20倍 | 1〜2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
えだまめ | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
だいず | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
だいず | ハスモンヨトウ | 8〜16倍 | 800mL/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
かんしょ | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
かんしょ | ナカジロシタバ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
かんしょ | ハスモンヨトウ | 20倍 | 1〜2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
かんしょ | ナカジロシタバ | 20倍 | 1〜2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
さといも | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
さといも | ハスモンヨトウ | 20倍 | 1〜2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
しょうが | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
しょうが | アワノメイガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
しょうが | ハスモンヨトウ | 20倍 | 1〜2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
しょうが | アワノメイガ | 20倍 | 1〜2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
たばこ | タバコアオムシ | 2000倍 | 100〜180㍑/10a | 収穫10日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
たばこ | ヨトウムシ | 2000倍 | 100〜180㍑/10a | 収穫10日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
きく | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
きく | オオタバコガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
きく | シロイチモジヨトウ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
樹木類(さくらを除く) | ケムシ類 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
さくら | ケムシ類 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
さくら | クビアカツヤカミキリ | 1000倍 | 200〜500㍑/10a | 成虫発生初期 | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
特徴
チョウ目害虫に効果を発揮
有効成分のインドキサカルブは、食毒で昆虫を麻痺状況にして効果を発揮するため、食害を素早くとめるので作物を素早く保護します。
コナガ,アオムシおよび大型のチョウ目害虫であるヨトウガ,ハスモンヨトウ,シロイチモジヨトウ,オオタバコガにも高い効果を示します。
抵抗性害虫にも有効
新しい作用で、既存の薬剤(有機リン剤,合成ピレスロイド剤,カーバメート剤およびIGR剤)に抵抗性を持つコナガ等の害虫にも効果を発揮します。
使用方法
水で希釈して散布します。
農家web編集部からのポイント
長い残効性
残効性も高く、散布し乾いた後は耐雨性も持っています。浸透性はないので散布するときは、散布むらのないよう丁寧に散布をしましょう。
天敵の影響が少ない
ハナカメムシ、カブリダニ、寄生蜂のメアカタマゴバチなどの天敵害虫に影響が少ない薬剤なので、天敵資材と併用も可能です。
使用上の注意
使用上の注意
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。
- 害虫は同一剤の連続使用により抵抗性害虫が出現し、効果の劣った例がある。使用に当っては、関係機関の指導を受けること。また、過度の連用をさけ、可能な限り作用性の異なる薬剤やその他の防除手段を組み合わせて使用すること。
- ねぎのシロイチモジヨトウを防除する場合は、食入前の若令幼虫期に散布すること。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにすること。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意すること。
- ミツバチの巣箱及びその周辺に飛散するおそれがある場合には使用しないこと。
- 受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけること。
- 関係機関(都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めること。
- 散布直後から1日後まではミツバチを移動させるか、巣門を閉じること。
- マルハナバチに対して影響を与えるおそれがあるので、散布の際はマルハナバチ及び巣箱にかからないようにすること。また、散布直後から6日後まではマルハナバチを移動させるか、巣門を閉じること。
- つまみ菜、間引き菜には使用しないこと。
- 本剤を無人航空機による散布に使用する場合は次の注意事項を守ること。
- 散布は散布機種の散布基準に従って実施すること。
- 散布に当っては散布機種に適合した散布装置を使用すること。
- 散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行うこと。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
人畜に有毒な農薬については、その旨及び解毒方法
- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。 眼に入った場合には直ちに水洗すること。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。
- 街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払うこと。
水産動植物に有毒な農薬については、その旨
- この登録に係る使用方法では該当がない。
引火し、爆発し、又は皮膚を害する等の危険のある農薬については、その旨
- 通常の使用方法ではその該当がない。
貯蔵上の注意事項
- 直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管すること。