レーバスフロアブル − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
概要
べと病や疫病といった重大な病害に優れた効果を発揮します。有効成分が植物体のワックス層に速やかに吸着されるため、雨にも強いです。性状は、類白色水和性粘稠懸濁液体です。
EC | 楽天市場 | Amazon |
---|---|---|
画像 | ||
商品名 | レーバスフロアブル 250ml | Syngenta シンジェンタジャパン 殺菌剤… |
参考価格 |
2,860円
(2024/11/21 09:24時点 -詳細はこちら-)
|
3,818円
(2024/11/21 09:24時点 -詳細はこちら-)
|
詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで見る |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
---|---|---|---|---|---|
マンジプロパミド | 23.3000% | 40 | 検索 |
適用表
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | マンジプロパミドを含む使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ばれいしょ | 疫病 | 24倍 | 3.2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
かんきつ | 褐色腐敗病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ぶどう | べと病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
いちじく | 疫病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ばれいしょ | 疫病 | 12倍 | 1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ばれいしょ | 疫病 | 375〜500倍 | 25㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ばれいしょ | 疫病 | 1500〜2000倍 | 60〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
だいず | べと病 | 1500〜3000倍 | 60〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
だいず | 茎疫病 | 1500〜2000倍 | 60〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
あずき | 茎疫病 | 1500〜2000倍 | 60〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
えだまめ | べと病 | 1500〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
えだまめ | 茎疫病 | 1500〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | べと病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
はくさい | べと病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ブロッコリー | べと病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ほうれんそう | べと病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
レタス | べと病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
非結球レタス | べと病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ねぎ | べと病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
たまねぎ | 白色疫病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
たまねぎ | べと病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
すいか | 褐色腐敗病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
なす | 褐色腐敗病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
トマト | 疫病 | 1500〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ミニトマト | 疫病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ピーマン | 疫病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
いちご | 疫病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 親株育成期 | 散布 | 2回以内 | 4回以内(苗床では2回以内、本圃では2回以内) |
いちご | 疫病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 育苗期 | 散布 | 苗床:2回以内 | 4回以内(苗床では2回以内、本圃では2回以内) |
いちご | 疫病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 生育期、 但し収穫前日まで | 散布 | 本圃:2回以内 | 4回以内(苗床では2回以内、本圃では2回以内) |
バジル | べと病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ホップ | べと病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
たばこ | 疫病 | 1000倍 | 100〜180㍑/10a | 収穫10日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
だいず | べと病 | 12倍 | 0.8㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
えだまめ | べと病 | 12倍 | 0.8㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
せんきゅう | べと病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
特徴
さまざまな病原菌に対して優れた効果
一つの有効成分で、さまざまな病原菌に対して優れた効果を発揮します。
浸達性を有する
散布された有効成分が葉の裏側まで移動し定着します。
雨にも強い
有効成分が植物体のワックス層に速やかに吸着されるため、雨にも強いです。
使用方法
登録内容にしたがって、散布します。
使用上の注意
効果・薬害等の注意
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 使用前に容器をよく振ってから本剤の所要量を所定量の水にうすめ、よくかき混ぜてから散布してください。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調節してください。
- ばれいしょに対して希釈倍数375〜500倍で散布する場合は、少量散布に適合したノズルを装着した乗用型の速度連動式地上液剤散布装置を使用してください。
- 耐性菌の出現を防ぐため、連用を避けて作用性の異なる薬剤と組み合わせ輪番で使用してください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
貯蔵上の注意
- 直射日光の当たらない、低温な場所に密栓して保管してください。