バッチリ1キロ粒剤 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
概要
3つの有効成分イマゾスルフロン、ピラクロニル、ブロモブチドが配合された水稲除草剤です。田植同時散布、湛水散布、無人ヘリ散布ができるため様々な場面で活躍します。
EC | 楽天市場 | Amazon |
---|---|---|
画像 | ||
商品名 | 「バッチリ1キロ粒剤」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 「バッチリ1キロ粒剤」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
参考価格 |
---円
(2024/11/22 04:30時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2024/11/22 04:30時点 -詳細はこちら-)
|
詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
適用表
作物名 | 適用雑草名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | イマゾスルフロンを含む使用回数 | ピラクロニルを含む使用回数 | ブロモブチドを含む使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
移植水稲 | 水田一年生雑草 | 1kg/10a | 移植時 | 田植同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
移植水稲 | マツバイ | 1kg/10a | 移植時 | 田植同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
移植水稲 | ホタルイ | 1kg/10a | 移植時 | 田植同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
移植水稲 | ヘラオモダカ | 1kg/10a | 移植時 | 田植同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
移植水稲 | ミズガヤツリ | 1kg/10a | 移植時 | 田植同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
移植水稲 | ウリカワ | 1kg/10a | 移植時 | 田植同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
移植水稲 | ヒルムシロ | 1kg/10a | 移植時 | 田植同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
移植水稲 | セリ | 1kg/10a | 移植時 | 田植同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
移植水稲 | オモダカ | 1kg/10a | 移植時 | 田植同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
移植水稲 | クログワイ | 1kg/10a | 移植時 | 田植同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
移植水稲 | コウキヤガラ | 1kg/10a | 移植時 | 田植同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
移植水稲 | シズイ | 1kg/10a | 移植時 | 田植同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
移植水稲 | アオミドロ・藻類による表層はく離 | 1kg/10a | 移植時 | 田植同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
移植水稲 | 水田一年生雑草 | 1kg/10a | 移植直後〜ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
移植水稲 | マツバイ | 1kg/10a | 移植直後〜ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
移植水稲 | ホタルイ | 1kg/10a | 移植直後〜ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
移植水稲 | ヘラオモダカ | 1kg/10a | 移植直後〜ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
移植水稲 | ミズガヤツリ | 1kg/10a | 移植直後〜ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
移植水稲 | ウリカワ | 1kg/10a | 移植直後〜ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
移植水稲 | ヒルムシロ | 1kg/10a | 移植直後〜ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
移植水稲 | セリ | 1kg/10a | 移植直後〜ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
移植水稲 | オモダカ | 1kg/10a | 移植直後〜ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
移植水稲 | クログワイ | 1kg/10a | 移植直後〜ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
移植水稲 | コウキヤガラ | 1kg/10a | 移植直後〜ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
移植水稲 | シズイ | 1kg/10a | 移植直後〜ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
移植水稲 | アオミドロ・藻類による表層はく離 | 1kg/10a | 移植直後〜ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
直播水稲 | 水田一年生雑草 | 1kg/10a | 稲出芽始期〜ノビエ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
直播水稲 | マツバイ | 1kg/10a | 稲出芽始期〜ノビエ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
直播水稲 | ホタルイ | 1kg/10a | 稲出芽始期〜ノビエ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
直播水稲 | ミズガヤツリ | 1kg/10a | 稲出芽始期〜ノビエ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
直播水稲 | ウリカワ | 1kg/10a | 稲出芽始期〜ノビエ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
直播水稲 | ヒルムシロ | 1kg/10a | 稲出芽始期〜ノビエ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
直播水稲 | セリ | 1kg/10a | 稲出芽始期〜ノビエ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
特徴
一年生雑草から多年生雑草まで対応
一年生雑草から多年生雑草まで幅広く効果を示します。
SU抵抗性雑草にも高い効果
SU抵抗性雑草にも高い効果を示します。
速く長く効く
効果の発現が速く、かつ長期間持続します。
使用方法
登録内容にしたがって、田植同時散布、湛水散布、無人ヘリ散布ができます。
使用上の注意
使用上の注意
- 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
- 本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの2.5葉期までに時期を失しないように散布してください。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にフレが出るので、必ず適期に散布するように注意してください。ホタルイ、ウリカワ、ヘラオモダカは2葉期まで、ミズガヤツリは2葉期まで(ただし、直播水稲栽培は1葉期まで)、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生前~再生始期まで、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラは発生始期まで、シズイは草丈3cmまで、アオミドロ・藻類による表層はく離は発生前が本剤の散布適期です。また、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイは発生期間が長く遅い発生のものまで十分効果を示さない場合があるので、必要に応じて有効な後処理剤との組み合わせで使用してください。
- 移植前後の初期除草剤による土壌処理との体系で使用する場合には雑草の発生状況をよく観察し、時期を失しないように適期に散布するよう注意してください。
- 散布に当っては、水の出入りを止め湛水状態(水深3~5cm)で均一に散布してください。本剤散布後、少なくとも3~4日間は通常の湛水状態を保ち、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。
- 本剤を無人ヘリコプターで散布する場合は「製品情報と注意事項」の見方、「空中散布、無人航空機(無人ヘリコプター等)散布・滴下に関する注意」をご参照ください。(本冊子15頁)
- 浅植え、浮き苗が生じないように、代かき、均平作業および植え付けはていねいに行ってください。 未熟有機物を施用した場合は、特にていねいに行ってください。
- 著しい降雨が予想される場合には、除草効果が低下するおそれがあるので散布を控えてください。
- 空袋等は圃場などに放置せず、適切に処理してください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意するほか、別途提供されている技術情報も参考にして使用してください。特に初めて使用する場合や異常気象の場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
薬 害
- 軟弱な苗を移植した水田、極端な浅植えをした水田、極端な深水となった水田および砂質土で漏水の大きな水田(減水深2cm/日以上)では、薬害を生じるおそれがあるので使用しないでください。
- 直播水稲栽培では、稲の根が露出する条件では薬害を生じるおそれがあるので注意してください。
- 本剤は、その殺草特性から、いぐさ、れんこん、せり、くわいなどの生育を阻害するおそれがあるので、これらの作物の生育期に隣接田で使用する場合は、十分注意してください。
- いぐさ栽培予定の水田では使用しないでください。
- 本剤散布後の田面水を他作物に灌水しないでください。
蚕 毒
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
水産動植物への注意
- 水産動植物(藻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 無人ヘリコプターによる散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意してください。
- 散布後は水管理に注意してください。
- 散布器具および容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
貯蔵上の注意
- 密封し、直射日光をさけ、食品と区別してなるべく低温で乾燥した場所に保管してください。