アミスターオプティフロアブル − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
概要
アミスターオプティフロアブルは、性状が類白色水和性粘稠懸濁液体の殺菌剤です。 ストロビルリン系のアミスターと有機塩素系のダコニールの混合剤で、殺菌スペクトラムが広いので野菜の病害を同時防除することができる殺菌剤です。
EC | 楽天市場 | Amazon |
---|---|---|
画像 | ||
商品名 | アミスターオプティフロアブル 500ml | 「アミスターオプティフロアブル」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
参考価格 |
4,680円
(2024/11/21 10:34時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2024/11/21 10:34時点 -詳細はこちら-)
|
詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
適用表
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | アゾキシストロビンを含む使用回数 | TPNを含む使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
きゅうり | べと病 | 1000倍 | 100〜400㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 14回以内(土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計12回以内) |
きゅうり | うどんこ病 | 1000倍 | 100〜400㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 14回以内(土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計12回以内) |
きゅうり | 褐斑病 | 1000倍 | 100〜400㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 14回以内(土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計12回以内) |
きゅうり | 炭疽病 | 1000倍 | 100〜400㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 14回以内(土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計12回以内) |
きゅうり | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜400㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 14回以内(土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計12回以内) |
きゅうり | 菌核病 | 1000倍 | 100〜400㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 14回以内(土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計12回以内) |
きゅうり | 黒星病 | 1000倍 | 100〜400㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 14回以内(土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計12回以内) |
かぼちゃ | うどんこ病 | 1000倍 | 100〜400㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内 | 3回以内 |
かぼちゃ | べと病 | 1000倍 | 100〜400㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内 | 3回以内 |
かぼちゃ | 疫病 | 1000倍 | 100〜400㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内 | 3回以内 |
メロン | べと病 | 1000倍 | 100〜400㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 5回以内 |
メロン | うどんこ病 | 1000倍 | 100〜400㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 5回以内 |
メロン | つる枯病 | 1000倍 | 100〜400㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 5回以内 |
メロン | 菌核病 | 1000倍 | 100〜400㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 5回以内 |
すいか | 炭疽病 | 1000倍 | 100〜400㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 5回以内 |
すいか | つる枯病 | 1000倍 | 100〜400㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 5回以内 |
すいか | うどんこ病 | 1000倍 | 100〜400㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 5回以内 |
すいか | 褐色腐敗病 | 1000倍 | 100〜400㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 5回以内 |
すいか | 菌核病 | 1000倍 | 100〜400㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 5回以内 |
トマト | 疫病 | 1000倍 | 100〜400㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 6回以内(土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計4回以内) |
トマト | 葉かび病 | 1000倍 | 100〜400㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 6回以内(土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計4回以内) |
トマト | 炭疽病 | 1000倍 | 100〜400㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 6回以内(土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計4回以内) |
トマト | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜400㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 6回以内(土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計4回以内) |
トマト | すすかび病 | 1000倍 | 100〜400㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 6回以内(土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計4回以内) |
トマト | 斑点病 | 1000倍 | 100〜400㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 6回以内(土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計4回以内) |
ミニトマト | 疫病 | 1000倍 | 100〜400㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
ミニトマト | 葉かび病 | 1000倍 | 100〜400㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
ミニトマト | 炭疽病 | 1000倍 | 100〜400㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
ミニトマト | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜400㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
ミニトマト | すすかび病 | 1000倍 | 100〜400㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
ミニトマト | 斑点病 | 1000倍 | 100〜400㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
なす | すすかび病 | 1000倍 | 100〜400㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 4回以内 |
なす | うどんこ病 | 1000倍 | 100〜400㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 4回以内 |
なす | 褐色腐敗病 | 1000倍 | 100〜400㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 4回以内 |
なす | 黒枯病 | 1000倍 | 100〜400㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 4回以内 |
なす | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜400㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 4回以内 |
はくさい | べと病 | 1000倍 | 100〜400㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内 | 3回以内(は種又は定植前の土壌混和は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) |
はくさい | 白斑病 | 1000倍 | 100〜400㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内 | 3回以内(は種又は定植前の土壌混和は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) |
はくさい | 黒斑病 | 1000倍 | 100〜400㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内 | 3回以内(は種又は定植前の土壌混和は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) |
はくさい | 白さび病 | 1000倍 | 100〜400㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内 | 3回以内(は種又は定植前の土壌混和は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) |
にんじん | 黒葉枯病 | 1000倍 | 100〜400㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(粒剤は1回以内、水和剤は2回以内) | 5回以内(種子への吹き付け処理は1回以内) |
にんじん | 斑点病 | 1000倍 | 100〜400㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(粒剤は1回以内、水和剤は2回以内) | 5回以内(種子への吹き付け処理は1回以内) |
にんじん | 菌核病 | 1000倍 | 100〜400㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(粒剤は1回以内、水和剤は2回以内) | 5回以内(種子への吹き付け処理は1回以内) |
にんじん | しみ腐病 | 1000倍 | 100〜400㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(粒剤は1回以内、水和剤は2回以内) | 5回以内(種子への吹き付け処理は1回以内) |
にんじん | うどんこ病 | 1000倍 | 100〜400㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(粒剤は1回以内、水和剤は2回以内) | 5回以内(種子への吹き付け処理は1回以内) |
たまねぎ | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜400㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 6回以内 |
たまねぎ | べと病 | 1000倍 | 100〜400㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 6回以内 |
ねぎ | べと病 | 1000倍 | 100〜400㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 5回以内(粒剤は1回以内、水和剤は4回以内) | 4回以内(土壌灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
ねぎ | さび病 | 1000倍 | 100〜400㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 5回以内(粒剤は1回以内、水和剤は4回以内) | 4回以内(土壌灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
ねぎ | 黒斑病 | 1000倍 | 100〜400㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 5回以内(粒剤は1回以内、水和剤は4回以内) | 4回以内(土壌灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
ねぎ | 黄斑病 | 1000倍 | 100〜400㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 5回以内(粒剤は1回以内、水和剤は4回以内) | 4回以内(土壌灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
ねぎ | 葉枯病 | 1000倍 | 100〜400㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 5回以内(粒剤は1回以内、水和剤は4回以内) | 4回以内(土壌灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
ねぎ | 小菌核腐敗病 | 1000倍 | 100〜400㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 5回以内(粒剤は1回以内、水和剤は4回以内) | 4回以内(土壌灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
にんにく | さび病 | 1000倍 | 100〜400㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 6回以内 |
にんにく | 葉枯病 | 1000倍 | 100〜400㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 6回以内 |
だいこん | 白さび病 | 1000倍 | 100〜400㍑/10a | 収穫45日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(粒剤は1回以内、水和剤は3回以内) | 3回以内 |
ピーマン | 斑点病 | 1000倍 | 100〜400㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(粒剤は3回以内) | 3回以内 |
ピーマン | うどんこ病 | 1000倍 | 100〜400㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(粒剤は3回以内) | 3回以内 |
ピーマン | 黒枯病 | 1000倍 | 100〜400㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(粒剤は3回以内) | 3回以内 |
ピーマン | 炭疽病 | 1000倍 | 100〜400㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(粒剤は3回以内) | 3回以内 |
ピーマン | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜400㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(粒剤は3回以内) | 3回以内 |
ピーマン | 疫病 | 1000倍 | 100〜400㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(粒剤は3回以内) | 3回以内 |
にがうり | うどんこ病 | 1000倍 | 100〜400㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内 |
特徴
###殺菌スペクトラムが広い
アミスターとダコニールの混合剤なので、殺菌スペクトラムが広く、菌の同時防除にも優れています。
主にトマトの葉かび病、きゅうりの褐斑病、なすのすすかび病、メロン・すいかのつる枯病、ピーマンの斑点病、にんじんの黒葉枯病、ねぎのさび病に優れた効果を発揮します。
高い予防効果
予防効果が非常に高い薬剤です。病害発生前の予防散布で、菌の発生を抑えます。
使用方法
水で希釈して散布します。
農家web編集部からのポイント
高温多湿に注意
高温多湿時の散布は薬害の危険性があるため避けましょう。施設栽培においては、換気等を十分に行ない施設内の湿度を下げましょう。
耐菌性について
トマト・ミニトマトの難防除病害となっている葉かび病に対しても優れた予防効果を発揮します。
他の異なる作用の薬剤とローテーションして使うことで、耐性菌の対策になります。
使用上の注意
効果・薬害等の注意
- 使用前に容器をよく振ってから本剤の所要量を所定量の水にうすめ、よくかき混ぜてから散布してください。
- 浸透性を高める効果のある展着剤を混用すると薬害を生じる場合がありますので、展着剤混用に当っては事前にその適否を確認してください。
- ストレプトマイシン剤及びホセチル剤を混用する場合、必ず本剤を先に所定の濃度に希釈してからそれぞれの剤を加えてください。
- りんごの一部品種(あかね、旭、ガラ、きざし、モーリーズデリシャス、ラリタン等)では、葉にネ- - クロシス(褐変)や落葉、また果実にはさび果や落果を伴う品種特有の激しい薬害が生じるので、飛散(ドリフト)等により散布液がかからないよう十分注意してください。 また、本剤を使用した散布器具及び希釈液タンクを用いて、りんごのこれら品種には散布しないでください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- 耐性菌の出現を防ぐため、過度の連用を避け、なるべく作用性の異なる薬剤と組み合わせ輪番で使用してください。
- 使用液量は、対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調節してください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
安全使用上の注意
- 原液は眼に対して強い刺激性があるので、散布液調製時には保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないように注意してください。
- 眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用してください。
- 作業後は直ちに身体を洗い流し、うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触を避けてください。
- 夏期高温時の使用を避けてください。
環境保護上の注意
- 水産動植物(魚類)に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、- - 河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
貯蔵上の注意
- 直射日光を避け、なるべく低温で乾燥した場所に密栓して保管してください。