アファームエクセラ顆粒水和剤 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 110回
アファームエクセラ顆粒水和剤
- 種類名
- エマメクチン安息香酸塩・ルフェヌロン水和剤
- メーカー
- シンジェンタ ジャパン株式会社 メーカーサイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺虫剤
概要
アファームエクセラ顆粒水和剤は、性状が類白色水和性細粒の殺虫剤です。 マクロイド系の殺虫剤のアファームに、とマッチ(有効成分ルフェヌロン)を混合した殺虫剤で、 速効性と残効性を兼ね備えた殺虫剤です。
EC | 楽天市場 | Amazon |
---|---|---|
画像 | ||
商品名 | 【25年10月】アファームエクセラ顆粒水和剤 500g | シンジェンタジャパン 殺虫剤 アファームエクセラ… |
参考価格 |
4,928円
(2024/11/21 10:35時点 -詳細はこちら-)
|
5,265円
(2024/11/21 10:35時点 -詳細はこちら-)
|
詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで見る |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
適用表
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | エマメクチン安息香酸塩を含む使用回数 | ルフェヌロンを含む使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャベツ | コナガ | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | アオムシ | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | ハスモンヨトウ | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | ヨトウムシ | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | ハイマダラノメイガ | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | タマナギンウワバ | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | ネギアザミウマ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | シロイチモジヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
はくさい | コナガ | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
はくさい | アオムシ | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
はくさい | ハスモンヨトウ | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
はくさい | オオタバコガ | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
のざわな | コナガ | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
のざわな | ハモグリバエ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
チンゲンサイ | コナガ | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
チンゲンサイ | ハモグリバエ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
こまつな | コナガ | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
みずな | コナガ | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
ブロッコリー | シロイチモジヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
ブロッコリー | コナガ | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
ブロッコリー | アオムシ | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
ブロッコリー | ハスモンヨトウ | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
ブロッコリー | ハイマダラノメイガ | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
だいこん | コナガ | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
だいこん | アオムシ | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
だいこん | ハイマダラノメイガ | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
ねぎ | シロイチモジヨトウ | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
ねぎ | ネギアザミウマ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
ねぎ | ネギハモグリバエ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
レタス | オオタバコガ | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
レタス | ナモグリバエ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
非結球レタス | オオタバコガ | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
非結球レタス | ナモグリバエ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
ピーマン | オオタバコガ | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 4回以内 |
ピーマン | ハスモンヨトウ | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 4回以内 |
トマト | オオタバコガ | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 5回以内 | 4回以内 |
トマト | ハモグリバエ類 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 5回以内 | 4回以内 |
ミニトマト | オオタバコガ | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 5回以内 | 2回以内 |
ミニトマト | ハモグリバエ類 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 5回以内 | 2回以内 |
なす | オオタバコガ | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 4回以内 |
きゅうり | ミナミキイロアザミウマ | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
きゅうり | ウリノメイガ | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
すいか | ミナミキイロアザミウマ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
メロン | アザミウマ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
メロン | ウリノメイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
かんしょ | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
茶 | チャハマキ | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 | 1回 |
茶 | ヨモギエダシャク | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 | 1回 |
茶 | チャノキイロアザミウマ | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 | 1回 |
茶 | チャノコカクモンハマキ | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 | 1回 |
茶 | チャノホソガ | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 | 1回 |
茶 | チャトゲコナジラミ | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 | 1回 |
キャベツ | コナガ | 12倍 | 1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | アオムシ | 12倍 | 1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | ハスモンヨトウ | 12倍 | 1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | ヨトウムシ | 12倍 | 1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | ハイマダラノメイガ | 12倍 | 1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | タマナギンウワバ | 12倍 | 1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | シロイチモジヨトウ | 12倍 | 1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | コナガ | 24倍 | 3.2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | アオムシ | 24倍 | 3.2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | ハスモンヨトウ | 24倍 | 3.2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | ヨトウムシ | 24倍 | 3.2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | ハイマダラノメイガ | 24倍 | 3.2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | タマナギンウワバ | 24倍 | 3.2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | シロイチモジヨトウ | 24倍 | 3.2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
はくさい | コナガ | 8倍 | 1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
はくさい | アオムシ | 8倍 | 1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
はくさい | ハスモンヨトウ | 8倍 | 1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
はくさい | オオタバコガ | 8倍 | 1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
はくさい | コナガ | 16倍 | 3.2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
はくさい | アオムシ | 16倍 | 3.2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
はくさい | ハスモンヨトウ | 16倍 | 3.2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
はくさい | オオタバコガ | 16倍 | 3.2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
ブロッコリー | コナガ | 8倍 | 1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
ブロッコリー | アオムシ | 8倍 | 1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
ブロッコリー | ハスモンヨトウ | 8倍 | 1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
ブロッコリー | ハイマダラノメイガ | 8倍 | 1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
ブロッコリー | シロイチモジヨトウ | 8倍 | 1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
ブロッコリー | コナガ | 16倍 | 3.2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
ブロッコリー | アオムシ | 16倍 | 3.2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
ブロッコリー | ハスモンヨトウ | 16倍 | 3.2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
ブロッコリー | ハイマダラノメイガ | 16倍 | 3.2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
ブロッコリー | シロイチモジヨトウ | 16倍 | 3.2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
ねぎ | シロイチモジヨトウ | 8倍 | 1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
ねぎ | ネギアザミウマ | 8倍 | 1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
ねぎ | ネギハモグリバエ | 8倍 | 1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
ねぎ | シロイチモジヨトウ | 16倍 | 3.2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
ねぎ | ネギアザミウマ | 16倍 | 3.2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
ねぎ | ネギハモグリバエ | 16倍 | 3.2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
レタス | オオタバコガ | 12倍 | 1.6㍑/10a | 収穫3日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
レタス | ナモグリバエ | 12倍 | 1.6㍑/10a | 収穫3日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
レタス | オオタバコガ | 24倍 | 3.2㍑/10a | 収穫3日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
レタス | ナモグリバエ | 24倍 | 3.2㍑/10a | 収穫3日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
かんしょ | ハスモンヨトウ | 12倍 | 1.6㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
かんしょ | ハスモンヨトウ | 24倍 | 3.2㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
キャベツ | オオタバコガ | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | オオタバコガ | 12倍 | 1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | オオタバコガ | 24倍 | 3.2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
かんしょ | ヒルガオハモグリガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
かんしょ | ヒルガオハモグリガ | 12倍 | 1.6㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
かんしょ | ヒルガオハモグリガ | 24倍 | 3.2㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
特徴
速効効果ですぐ効く
アファームの有効成分エマメクチン安息香酸塩による速効効果で、大型害虫のハスモンヨトウ、ヨトウムシ、アオムシ、コナガ、オオタバコガにも高い殺虫効果があります。
優れた残効性
マッチの有効成分ルフェヌロンによる食毒による残効性で、散布後に孵化する幼虫や葉裏に潜んでいる幼虫や外部から侵入する害虫にも効果を発揮します。
使用方法
水で希釈して散布します。
農家web編集部からのポイント
浸達性について
浸透移行性はありませんが、葉の表から裏面や卵の中にも浸達します。
使用期間が幅広い
収穫に前日数が短いため、作物の生育時期を選ばずに害虫の発生時に使用することができます。
使用上の注意
効果・薬害等の注意
- 植物体中での浸透移行性がないため、葉裏にもよくかかるように散布してください。
- 本剤の連続散布は、本剤に対する抵抗性を発達させるおそれがあるので、作用性の異なる他の薬剤との輪番で使用してください。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調節してください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- ミツバチ及びマルハナバチ等に対して影響があるので、以下のことに注意してください。
- ミツバチ及びマルハナバチ等の巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
- 受粉促進を目的としてミツバチ及びマルハナバチ等を放飼中の施設や果樹園などでは、散布直後から1日後まではハチを移動させるか巣門を閉じてください。
- 関係機関(都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
安全使用上の注意
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 散布の際は保護眼鏡、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。
- 作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
環境保護上の注意
- 使用後の空袋は圃場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。
- 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、- 河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
貯蔵上の注意
- 直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。