協友アディオン乳剤 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
概要
アディオン乳剤は、性状が淡黄色澄明可乳化油状液体のピレスロイド系の殺虫剤です。 果樹や野菜の広範囲の害虫防除に効果があります。速効性と残効性にすぐれた薬剤で登録作物は70種類を超える薬剤で広く使われています。
EC | 楽天市場 | Amazon |
---|---|---|
画像 | ||
商品名 | 「協友アディオン乳剤」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 「協友アディオン乳剤」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
参考価格 |
---円
(2024/11/22 01:55時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2024/11/22 01:55時点 -詳細はこちら-)
|
詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
---|---|---|---|---|---|
ペルメトリン | 20.0000% | 3A | 検索 |
適用表
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | ペルメトリンを含む使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
だいず | マメシンクイガ | 24倍 | 0.8㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
だいず | アブラムシ類 | 24倍 | 0.8㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
なし | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
なし | シンクイムシ類 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
なし | ハマキムシ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
なし | カメムシ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
もも | カメムシ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
もも | シンクイムシ類 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
もも | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
もも | モモハモグリガ | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
ネクタリン | カメムシ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ネクタリン | シンクイムシ類 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ネクタリン | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ネクタリン | モモハモグリガ | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
うめ | アブラムシ類 | 3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
かき | カキノヘタムシガ | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
かき | チャノキイロアザミウマ | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
かき | カメムシ類 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
かき | カキクダアザミウマ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
キウイフルーツ | キイロマイコガ | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
キウイフルーツ | カメムシ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
くり | クリタマバチ | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 羽化脱出期 但し収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
くり | クリシギゾウムシ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
かんきつ | ミカンハモグリガ | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
かんきつ | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
かんきつ | チャノキイロアザミウマ | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
かんきつ | カメムシ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
いちじく | アザミウマ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
いちじく | アブラムシ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
いちじく | イチジクヒトリモドキ | 3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
はまなす(果実) | シンクイムシ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
さるなし | キイロマイコガ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
アロニア | シンクイムシ類 | 3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ハスカップ | ハマキムシ類 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ハスカップ | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
とうもろこし | アワノメイガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
きゅうり | オンシツコナジラミ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
きゅうり | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
きゅうり | ウリハムシ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ズッキーニ | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 6回以内(乳剤は3回以内、粒剤は3回以内) |
ズッキーニ | フキノメイガ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 6回以内(乳剤は3回以内、粒剤は3回以内) |
にがうり | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
にがうり | カメムシ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
にがうり | タバコカスミカメ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
にがうり | ヨトウムシ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
にがうり | フキノメイガ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
すいか | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
メロン | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
かぼちゃ | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
いちご | アブラムシ類 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
ごぼう | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
ごぼう | ヨトウムシ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
葉ごぼう | アブラムシ類 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
非結球あぶらな科葉菜類(こまつな、非結球はくさい、みずな、なばな類を除く) | アオムシ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | アオムシ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(株元灌注は2回以内) |
キャベツ | コナガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(株元灌注は2回以内) |
キャベツ | アブラムシ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(株元灌注は2回以内) |
キャベツ | ヨトウムシ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(株元灌注は2回以内) |
キャベツ | タマナギンウワバ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(株元灌注は2回以内) |
キャベツ | ネキリムシ類 | 4000〜8000倍 | 0.5㍑/㎡ | 収穫21日前まで | 株元灌注 | 2回以内 | 5回以内(株元灌注は2回以内) |
はくさい | アオムシ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
はくさい | コナガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
はくさい | アブラムシ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
はくさい | ハクサイダニ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
はくさい | ヨトウムシ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
だいこん | アオムシ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
だいこん | コナガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
だいこん | ヨトウムシ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
だいこん | ハイマダラノメイガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
だいこん | ダイコンハムシ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
だいこん | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
かぶ | アオムシ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内(散布は2回以内) |
茎ブロッコリー | アオムシ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ブロッコリー | コナガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
ブロッコリー | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
カリフラワー | コナガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
カリフラワー | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
なばな類 | アオムシ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
なばな類 | コナガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
こまつな | アオムシ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
こまつな | ハクサイダニ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
非結球はくさい | アオムシ | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
みずな | アオムシ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
レタス | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
レタス | ヨトウムシ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
非結球レタス | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内(乳剤は2回以内、粒剤は2回以内) |
非結球レタス | ヨトウムシ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内(乳剤は2回以内、粒剤は2回以内) |
トレビス | アブラムシ類 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
たまねぎ | アザミウマ類 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
たまねぎ | ネギコガ | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
たまねぎ | ハスモンヨトウ | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
ねぎ | シロイチモジヨトウ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
にんにく | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内(乳剤は2回以内、粒剤は2回以内) |
にんにく | ネギコガ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内(乳剤は2回以内、粒剤は2回以内) |
にんにく | アブラムシ類 | 32〜48倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 4回以内(乳剤は2回以内、粒剤は2回以内) |
アスパラガス | ジュウシホシクビナガハムシ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
アスパラガス | カメムシ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
アスパラガス | ヨトウムシ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
アスパラガス | アブラムシ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどう、未成熟そらまめを除く) | アザミウマ類 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどう、未成熟そらまめを除く) | アブラムシ類 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどう、未成熟そらまめを除く) | ハモグリバエ類 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどう、未成熟そらまめを除く) | ヨトウムシ類 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどう、未成熟そらまめを除く) | ウラナミシジミ | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどう、未成熟そらまめを除く) | アズキノメイガ | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどう、未成熟そらまめを除く) | マメシンクイガ | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
えだまめ | アザミウマ類 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
えだまめ | アブラムシ類 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
えだまめ | ハモグリバエ類 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
えだまめ | ヨトウムシ類 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
えだまめ | ウラナミシジミ | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
えだまめ | アズキノメイガ | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
えだまめ | マメシンクイガ | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
えだまめ | ウコンノメイガ | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
えだまめ | ツメクサガ | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
えだまめ | フタスジヒメハムシ | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
えだまめ | マメハンミョウ | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
未成熟そらまめ | アザミウマ類 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
未成熟そらまめ | アブラムシ類 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
未成熟そらまめ | ハモグリバエ類 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
未成熟そらまめ | ヨトウムシ類 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
未成熟そらまめ | ウラナミシジミ | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
未成熟そらまめ | アズキノメイガ | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
未成熟そらまめ | マメシンクイガ | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
さやいんげん | カメムシ類 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
さやいんげん | アザミウマ類 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
さやいんげん | アブラムシ類 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
さやいんげん | ハモグリバエ類 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
さやいんげん | ヨトウムシ類 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
さやいんげん | ウラナミシジミ | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
さやいんげん | アズキノメイガ | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
さやいんげん | マメシンクイガ | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
さやえんどう | ナモグリバエ | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
さやえんどう | ヨトウムシ類 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
さやえんどう | ウラナミシジミ | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ほうれんそう | アブラムシ類 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ほうれんそう | ハクサイダニ | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
はこべ | オオタバコガ | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
だいず | カメムシ類 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
だいず | マメシンクイガ | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
だいず | アブラムシ類 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
だいず | フタスジヒメハムシ | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
だいず | マメハンミョウ | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
だいず | ツメクサガ | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
だいず | ウコンノメイガ | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
あずき | アズキノメイガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
そらまめ | アブラムシ類 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
しそ | ハスモンヨトウ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内(乳剤は2回以内、粒剤は2回以内) |
しそ | ウリハムシモドキ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内(乳剤は2回以内、粒剤は2回以内) |
しそ | アブラムシ類 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内(乳剤は2回以内、粒剤は2回以内) |
しそ | アザミウマ類 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内(乳剤は2回以内、粒剤は2回以内) |
しそ | コナジラミ類 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内(乳剤は2回以内、粒剤は2回以内) |
トマト | オンシツコナジラミ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
トマト | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ミニトマト | オンシツコナジラミ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(株元散布は1回以内、散布及び噴射は合計3回以内) |
ミニトマト | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(株元散布は1回以内、散布及び噴射は合計3回以内) |
なす | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
なす | オンシツコナジラミ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
なす | テントウムシダマシ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
なす | カメムシ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ピーマン | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
ピーマン | タバコガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
ピーマン | カメムシ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
とうがらし類 | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
とうがらし類 | タバコガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ばれいしょ | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
ばれいしょ | テントウムシダマシ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
やまのいも | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
やまのいも | ヤマノイモコガ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
やまのいも | アザミウマ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
さといも | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
さといも(葉柄) | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
さといも(葉柄) | アブラムシ類 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
かんしょ | イモコガ | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
オクラ | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
オクラ | アブラムシ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
オクラ | カメムシ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
つるむらさき | ヨトウムシ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
食用ゆり | アブラムシ類 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
食用亜麻 | ヨトウガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ごま | アブラムシ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ごま | カメムシ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
しゅんぎく | アブラムシ類 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
しゅんぎく | ハクサイダニ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
茶 | チャノコカクモンハマキ | 2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
茶 | チャノミドリヒメヨコバイ | 2000〜3000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
茶 | チャノホソガ | 2000〜3000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
茶 | チャノキイロアザミウマ | 2000〜3000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
花き類・観葉植物(はぼたんを除く) | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
花き類・観葉植物(はぼたんを除く) | カメムシ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
花き類・観葉植物(はぼたんを除く) | ハマキムシ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
花き類・観葉植物(はぼたんを除く) | ヨトウムシ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
はぼたん | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
