チオノックフロアブル − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
概要
チオノックは主に果樹で使用できる、黒星病、黒点病、すす斑病、炭疽病など非常に幅広い抗菌スペクトラムを有する殺菌剤です。優れた予防効果を示し、りんご、なしでは5回まで使用できるので融通が効く殺菌剤と言えるでしょう。
EC | 楽天市場 | Amazon |
---|---|---|
画像 | ||
商品名 | チオノックフロアブル1L | 大内新興化学工業 殺菌剤 チオノックフロアブル 1L |
参考価格 |
1,630円
(2024/11/21 10:10時点 -詳細はこちら-)
|
2,482円
(2024/11/21 10:10時点 -詳細はこちら-)
|
詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで見る |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
---|---|---|---|---|---|
チウラム | 40.0000% | M3 | 検索 |
適用表
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | チウラムを含む使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
りんご | 灰色かび病 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
りんご | 斑点落葉病 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
りんご | 黒星病 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
りんご | 黒点病 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
りんご | 褐斑病 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
りんご | すす点病 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
りんご | すす斑病 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
りんご | 赤星病 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
りんご | 炭疽病 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
りんご | 輪紋病 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
なし | 黒斑病 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(休眠期は1回以内) |
なし | 黒星病 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(休眠期は1回以内) |
なし | 赤星病 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(休眠期は1回以内) |
なし | 心腐れ症(胴枯病菌) | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(休眠期は1回以内) |
なし | 炭疽病 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(休眠期は1回以内) |
なし | 褐色斑点病 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(休眠期は1回以内) |
もも | 黒星病 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
もも | 灰星病 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
もも | 縮葉病 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
もも | せん孔細菌病 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
ネクタリン | 黒星病 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
ネクタリン | 灰星病 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
ネクタリン | 縮葉病 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
ネクタリン | せん孔細菌病 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
かき | 落葉病 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内(休眠期は1回以内) |
かき | 炭疽病 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内(休眠期は1回以内) |
かき | うどんこ病 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内(休眠期は1回以内) |
すもも | ふくろみ病 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
すもも | 炭疽病 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
あんず | かいよう病 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
うめ | 黒星病 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
おうとう | 褐色せん孔病 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(萌芽後は2回以内) |
おうとう | 炭疽病 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(萌芽後は2回以内) |
おうとう | 灰星病 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(萌芽後は2回以内) |
おうとう | 幼果菌核病 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(萌芽後は2回以内) |
ぶどう | 晩腐病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫60日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(休眠期は1回以内、生育期は2回以内) |
ぶどう | べと病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫60日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(休眠期は1回以内、生育期は2回以内) |
ぶどう | 灰色かび病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫60日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(休眠期は1回以内、生育期は2回以内) |
ぶどう | 褐斑病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫60日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(休眠期は1回以内、生育期は2回以内) |
ぶどう | 黒とう病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫60日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(休眠期は1回以内、生育期は2回以内) |
いちご | 炭疽病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 育苗期 | 散布 | 5回以内 | 7回以内(育苗期は5回以内、生育期は2回以内) |
いちご | 炭疽病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 生育期但し収穫開始21日前まで | 散布 | 2回以内 | 7回以内(育苗期は5回以内、生育期は2回以内) |
りんどう | 褐斑病 | 500倍 | 100〜500㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
りんどう | 葉枯病 | 500倍 | 100〜500㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
りんどう | 炭疽病 | 500倍 | 100〜500㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
りんどう | 灰色かび病 | 500倍 | 100〜500㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
花き類・観葉植物(りんどうを除く) | 灰色かび病 | 500倍 | 100〜500㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
花き類・観葉植物(りんどうを除く) | 炭疽病 | 500倍 | 100〜500㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
特徴
幅広い抗菌スペクトラム
チオノックは主に果樹で使用できる、非常に幅広い抗菌スペクトラムを有する殺菌剤なので同時ぼうじょが可能です。具体的には、斑点落葉病、黒星病、黒点病、褐斑病、すす点病、すす斑病、赤星病、炭疽病、輪紋病、うどんこ病、べと病
、灰色かび病などに予防効果があります。
優れた予防効果
優れた予防効果を示す保護殺菌剤で、耐性菌の発生の心配が少ないのが特長です。
りんご、なしでは5回まで使用可能
使用回数が5回まで使えるので比較的融通がききます。雨が降った時など、散布間隔を短くしたいときにチオノックは融通が効きます。
使用方法
フロアブル剤なので、水に希釈して散布します。
農家web編集部からのポイント
- チオノックは薬害が他の農薬よりも出にくく、カルシウム剤と混ぜて使っても大丈夫と、現場で使用されている方がいます。
使用上の注意
安全使用上の注意
- 誤飲などのないよう注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗してください。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。 作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
水産動植物に対する注意
- 水産動植物(魚類)に強い影響を及ぼすおそれがあるので、河川、湖沼及び海域等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。養殖池周辺での使用はさけてください。
- 水産動植物(甲殻類、藻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
貯蔵上の注意
- 直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温な場所に密栓して保管してください。