ファルコンフロアブル − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
概要
チョウ目害虫を主要なターゲットとする園芸用殺虫剤です。有用昆虫や天敵への影響が少ないため、IPM(総合的病害虫管理)防除にも適しています。性状は、淡褐色水和性粘稠懸濁液体です。
EC | 楽天市場 | Amazon |
---|---|---|
画像 | ||
商品名 | ファルコンフロアブル 250ml | ダウ・アグロサイエンス 殺虫剤 ファルコンフロアブル… |
参考価格 |
6,406円
(2024/11/22 03:47時点 -詳細はこちら-)
|
7,129円
(2024/11/22 03:47時点 -詳細はこちら-)
|
詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで見る |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
---|---|---|---|---|---|
メトキシフェノジド | 20.0000% | 18 | 検索 |
適用表
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | メトキシフェノジドを含む使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
食用ぎく | ハスモンヨトウ | 4000倍 | 200㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
りんご | ハマキムシ類 | 4000〜6000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
りんご | キンモンホソガ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
りんご | ケムシ類 | 6000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
りんご | ヨモギエダシャク | 6000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
おうとう | ハマキムシ類 | 6000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
もも | ハマキムシ類 | 6000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
なし | ケムシ類 | 6000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
なし | ハマキムシ類 | 6000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
キャベツ | コナガ | 1000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
キャベツ | アオムシ | 2000〜4000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
キャベツ | ヨトウムシ | 2000〜4000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
キャベツ | ハスモンヨトウ | 2000〜4000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
キャベツ | タマナギンウワバ | 2000〜4000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
キャベツ | オオタバコガ | 2000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
キャベツ | ハイマダラノメイガ | 4000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
はくさい | アオムシ | 4000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
はくさい | ヨトウムシ | 4000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
だいこん | アオムシ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
だいこん | ヨトウムシ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ブロッコリー | ハスモンヨトウ | 4000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ブロッコリー | ヨトウムシ | 4000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
はなっこりー | ハスモンヨトウ | 4000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
つるな | ハスモンヨトウ | 4000倍 | 150〜180㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
いちご | ハスモンヨトウ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
いちご | オオタバコガ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ピーマン | ハスモンヨトウ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ピーマン | オオタバコガ | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
なす | ハスモンヨトウ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
なす | オオタバコガ | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
トマト | ハスモンヨトウ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
トマト | オオタバコガ | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ししとう | ハスモンヨトウ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ししとう | オオタバコガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
レタス | ハスモンヨトウ | 2000〜4000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
レタス | オオタバコガ | 2000〜4000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
非結球レタス | ハスモンヨトウ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
非結球レタス | オオタバコガ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ふき | ハスモンヨトウ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
かんしょ | ハスモンヨトウ | 4000〜6000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
かんしょ | ナカジロシタバ | 4000〜6000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
食用金魚草 | ハスモンヨトウ | 4000倍 | 150〜200㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
食用なでしこ | ハスモンヨトウ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ねぎ | シロイチモジヨトウ | 4000倍 | 150〜200㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
てんさい | ヨトウムシ | 4000〜6000倍 | 100〜150㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
はすいも(葉柄) | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜150㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
茶 | チャハマキ | 4000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
茶 | チャノホソガ | 4000〜8000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
茶 | チャノコカクモンハマキ | 4000〜8000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
茶 | ヨモギエダシャク | 4000〜8000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
茶 | ハスモンヨトウ | 8000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
特徴
脱皮促進作用と食害防止作用
脱皮促進作用と食害防止作用、2つの作用で殺虫効果を発揮します。
残効性と耐雨性に優れる
長くしっかりと効き目が続きます。
有用昆虫に影響が少ない
有用昆虫や天敵への影響が少ないため、IPM(総合的病害虫管理)防除にも適しています。
使用方法
登録内容にしたがって、散布します。
使用上の注意
使用上の注意
- 使用前に容器をよく振ってから本剤の所要量を所定量の水にうすめ、よくかきまぜてから散布してください。
- 桑に付着する恐れのある地域では使用しないでください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所など関係機関の指導を受けてください。
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使い切ってください。散布機具及び容器の洗浄水などは、河川などに流さないでください。また、空容器などは環境に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所など関係機関の指導を受けてください。
安全使用上の注意
- 散布の際は保護眼鏡、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。
- 作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
保管上の注意
- 直射日光を避け、食品と区別して、なるべく低温な場所に密栓して保管してください。