JAアミスターエイト − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
概要
アミスターエイトは、性状が類白色水和性粘稠懸濁液体のアゾキストロビン系の稲用殺菌剤です。 一成分でいもち病,紋枯病,穂枯れ(ごま葉枯病菌)に有効で、さらに米の品質に影響する稲こうじ病や変色米などにも効果あり、空中散布も可能です。
EC | 楽天市場 | Amazon |
---|---|---|
画像 | ||
商品名 | 「JAアミスターエイト」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 「JAアミスターエイト」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
参考価格 |
---円
(2024/11/22 01:56時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2024/11/22 01:56時点 -詳細はこちら-)
|
詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
---|---|---|---|---|---|
アゾキシストロビン | 8.0000% | 11 | 検索 |
適用表
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | アゾキシストロビンを含む使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
稲 | いもち病 | 300倍 | 25㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では3回以内) |
稲 | 紋枯病 | 300倍 | 25㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では3回以内) |
稲 | いもち病 | 8倍 | 800mL/10a | 収穫14日前まで | 空中散布 | 3回以内 | 4回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では3回以内) |
稲 | 紋枯病 | 8倍 | 800mL/10a | 収穫14日前まで | 空中散布 | 3回以内 | 4回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では3回以内) |
稲 | いもち病 | 30倍 | 3㍑/10a | 収穫14日前まで | 空中散布 | 3回以内 | 4回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では3回以内) |
稲 | 紋枯病 | 30倍 | 3㍑/10a | 収穫14日前まで | 空中散布 | 3回以内 | 4回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では3回以内) |
稲 | いもち病 | 1000〜1500倍 | 100〜200㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では3回以内) |
稲 | 紋枯病 | 1000〜1500倍 | 100〜200㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では3回以内) |
稲 | 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | 1000〜1500倍 | 100〜200㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では3回以内) |
稲 | 稲こうじ病 | 1000倍 | 100〜200㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では3回以内) |
稲 | 穂枯れ(すじ葉枯病菌) | 1000倍 | 100〜200㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では3回以内) |
稲 | 変色米(カーブラリア菌) | 1000倍 | 100〜200㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では3回以内) |
稲 | 変色米(エピコッカム菌) | 1000倍 | 100〜200㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では3回以内) |
稲 | 変色米(アルタナリア菌) | 1000倍 | 100〜200㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では3回以内) |
稲 | いもち病 | 原液 | 120〜150mL/10a | 収穫14日前まで | 空中散布 | 3回以内 | 4回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では3回以内) |
稲 | 紋枯病 | 原液 | 120〜150mL/10a | 収穫14日前まで | 空中散布 | 3回以内 | 4回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では3回以内) |
稲 | 稲こうじ病 | 300倍 | 25㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では3回以内) |
稲 | 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | 300倍 | 25㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では3回以内) |
稲 | 穂枯れ(すじ葉枯病菌) | 300倍 | 25㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では3回以内) |
稲 | 変色米(カーブラリア菌) | 300倍 | 25㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では3回以内) |
稲 | 変色米(エピコッカム菌) | 300倍 | 25㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では3回以内) |
稲 | 変色米(アルタナリア菌) | 300倍 | 25㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では3回以内) |
稲 | 稲こうじ病 | 原液 | 120〜150mL/10a | 収穫14日前まで | 空中散布 | 3回以内 | 4回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では3回以内) |
稲 | 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | 原液 | 120〜150mL/10a | 収穫14日前まで | 空中散布 | 3回以内 | 4回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では3回以内) |
稲 | 穂枯れ(すじ葉枯病菌) | 原液 | 120〜150mL/10a | 収穫14日前まで | 空中散布 | 3回以内 | 4回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では3回以内) |
稲 | 変色米(カーブラリア菌) | 原液 | 120〜150mL/10a | 収穫14日前まで | 空中散布 | 3回以内 | 4回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では3回以内) |
稲 | 変色米(エピコッカム菌) | 原液 | 120〜150mL/10a | 収穫14日前まで | 空中散布 | 3回以内 | 4回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では3回以内) |
稲 | 変色米(アルタナリア菌) | 原液 | 120〜150mL/10a | 収穫14日前まで | 空中散布 | 3回以内 | 4回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では3回以内) |
稲 | 稲こうじ病 | 8倍 | 800mL/10a | 収穫14日前まで | 空中散布 | 3回以内 | 4回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では3回以内) |
稲 | 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | 8倍 | 800mL/10a | 収穫14日前まで | 空中散布 | 3回以内 | 4回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では3回以内) |
稲 | 穂枯れ(すじ葉枯病菌) | 8倍 | 800mL/10a | 収穫14日前まで | 空中散布 | 3回以内 | 4回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では3回以内) |
稲 | 変色米(カーブラリア菌) | 8倍 | 800mL/10a | 収穫14日前まで | 空中散布 | 3回以内 | 4回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では3回以内) |
稲 | 変色米(エピコッカム菌) | 8倍 | 800mL/10a | 収穫14日前まで | 空中散布 | 3回以内 | 4回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では3回以内) |
稲 | 変色米(アルタナリア菌) | 8倍 | 800mL/10a | 収穫14日前まで | 空中散布 | 3回以内 | 4回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では3回以内) |
稲 | 稲こうじ病 | 30倍 | 3㍑/10a | 収穫14日前まで | 空中散布 | 3回以内 | 4回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では3回以内) |
稲 | 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | 30倍 | 3㍑/10a | 収穫14日前まで | 空中散布 | 3回以内 | 4回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では3回以内) |
稲 | 穂枯れ(すじ葉枯病菌) | 30倍 | 3㍑/10a | 収穫14日前まで | 空中散布 | 3回以内 | 4回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では3回以内) |
稲 | 変色米(カーブラリア菌) | 30倍 | 3㍑/10a | 収穫14日前まで | 空中散布 | 3回以内 | 4回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では3回以内) |
稲 | 変色米(エピコッカム菌) | 30倍 | 3㍑/10a | 収穫14日前まで | 空中散布 | 3回以内 | 4回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では3回以内) |
稲 | 変色米(アルタナリア菌) | 30倍 | 3㍑/10a | 収穫14日前まで | 空中散布 | 3回以内 | 4回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では3回以内) |
稲 | いもち病 | 8倍 | 800mL/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 4回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では3回以内) |
稲 | 紋枯病 | 8倍 | 800mL/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 4回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では3回以内) |
稲 | 稲こうじ病 | 8倍 | 800mL/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 4回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では3回以内) |
稲 | 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | 8倍 | 800mL/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 4回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では3回以内) |
稲 | 穂枯れ(すじ葉枯病菌) | 8倍 | 800mL/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 4回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では3回以内) |
稲 | 変色米(カーブラリア菌) | 8倍 | 800mL/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 4回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では3回以内) |
稲 | 変色米(エピコッカム菌) | 8倍 | 800mL/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 4回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では3回以内) |
稲 | 変色米(アルタナリア菌) | 8倍 | 800mL/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 4回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では3回以内) |
特徴
幅広い対象病害
いもち病や稲こうじ病、穂枯れの原因になるごま葉枯病菌、すじ葉枯病菌に有効です。また変色米の原因となるカーブラリア菌、エピコッカム菌、アルタナリア菌の効果も期待できます。
二次感染防止
いもち病に対して、胞子の飛散を抑えることで二次感染阻止効果もあります。また紋枯病に対しては、水田内で病原株が拡大する水平進展や、株元の病斑が上位へ進展する垂直進展を阻止し、効果が持続します。
使用方法
水で希釈して散布します。
農家web編集部からのポイント
耐性菌について
有機リン剤,抗生物質製剤のいもち病への耐性菌にも、効果が期待できます。
効果が長く続く
予防効果、治療効果を兼ね備えて浸透移行性もあります。また耐雨性もあるため、散布適期幅が広く持続性があります。
使用上の注意
使用上の注意
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 使用前に容器をよく振ってから本剤の所要量を所定量の水にうすめ、よくかき混ぜてから散布して ください。
- 散布量は、対象作物の生育段階、栽培形態および散布方法に合わせて調節してください。
- 本剤は、いもち病、紋枯病防除を主体とし、同時防除としてその他の病害に使用できますが、多発時の稲こうじ病には効果が劣ることがあるので注意してください。
- 空中散布および無人ヘリコプター散布に関する注意については「製品情報と注意事項」の見方、「空中散布、無人航空機(無人ヘリコプター等)散布・滴下に関する注意」をご参照ください。(本冊子15頁)
- 空中散布および無人ヘリコプター散布に使用する場合は、散布薬液の飛散により他の動植物(特に りんごの一部品種) および自動車やカラートタンの塗装等に被害を与えないよう散布区域内の選定に 注意し、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
- 300倍で散布する場合は、所定量を均一に散布できる乗用型の速度連動式地上液剤少量散布装置 (パンクルスプレーヤなど)を使用してください。
- 本剤の使用に当っては使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用 する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
薬 害
- りんごの一部品種(あかね、旭、ガラ、きざし、モーリーズデリシャス、ラリタン等)では、葉にネクロシス(褐変)や落葉、また果実にはさび果や落果を伴う品種特有の激しい薬害が生じるので飛散(ドリフト)等により散布液がかからないように十分注意してください。また、本剤を使用した散布器具および希釈液タンクを用いて、りんごのこれらの品種には散布しないでください。
蚕 毒
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
水産動植物への注意
- 水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないでください。
- 空中散布および無人ヘリコプターによる散布で使用する場合は、河川、養殖池等に飛散しないよう 特に注意してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具および容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
安全使用上の注意
- 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には 直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。使用後は洗眼してください。
貯蔵上の注意
- 密栓し、直射日光をさけ、なるべく低温な場所に保管してください。