セイビアーフロアブル20 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
概要
発生前からの散布で、灰色かび病・菌核病などを防除する予防散布剤、殺菌剤です。ベンズイミダゾール系、ジカルボキシイミド系薬剤で防除効果の劣る圃場で、高い防除効果が得られます。
EC | 楽天市場 | Amazon |
---|---|---|
画像 | ||
商品名 | セイビアーフロアブル20 500ml 殺菌剤 (… | 「セイビアーフロアブル20」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
参考価格 |
7,590円
(2024/11/21 18:27時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2024/11/21 18:27時点 -詳細はこちら-)
|
詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
---|---|---|---|---|---|
フルジオキソニル | 20.0000% | 12 | 検索 |
適用表
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | フルジオキソニルを含む使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
なす | 灰色かび病 | 33倍 | 10㍑/10a | 収穫前日まで | 常温煙霧 | 3回以内 | 3回以内 |
なす | フザリウム立枯病 | 33倍 | 10㍑/10a | 収穫前日まで | 常温煙霧 | 3回以内 | 3回以内 |
なす | 褐色斑点病 | 33倍 | 10㍑/10a | 収穫前日まで | 常温煙霧 | 3回以内 | 3回以内 |
きゅうり | 灰色かび病 | 33倍 | 10㍑/10a | 収穫前日まで | 常温煙霧 | 3回以内 | 3回以内 |
きゅうり | 菌核病 | 33倍 | 10㍑/10a | 収穫前日まで | 常温煙霧 | 3回以内 | 3回以内 |
きゅうり | 褐斑病 | 33倍 | 10㍑/10a | 収穫前日まで | 常温煙霧 | 3回以内 | 3回以内 |
ばれいしょ | そうか病 | 200倍 | - | 植付前 | 種いも瞬間浸漬 | 1回 | 1回 |
たまねぎ | 灰色腐敗病 | 500倍 | - | 定植直前 | 5分間セル苗浸漬 | 1回 | 4回以内(定植前は1回以内、定植後は3回以内) |
ぶどう | 晩腐病 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ぶどう | 灰色かび病 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ぶどう | 白腐病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
マンゴー | 炭疽病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
オリーブ | 炭疽病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
オリーブ(葉) | 炭疽病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫60日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
びわ | 灰斑病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
おうとう | 灰星病 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
いんげんまめ | 灰色かび病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種子への処理は1回以内、散布は3回以内) |
いんげんまめ | 菌核病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種子への処理は1回以内、散布は3回以内) |
さやいんげん | 灰色かび病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
さやいんげん | 菌核病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
さやえんどう | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
さやえんどう | 菌核病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどうを除く) | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
えだまめ | 赤かび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(は種前の塗沫処理は1回以内、は種後は3回以内) |
きゅうり | 灰色かび病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
きゅうり | 菌核病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
きゅうり | 褐斑病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
すいか | 菌核病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
すいか | 炭疽病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
メロン | 菌核病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
トマト | 灰色かび病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種子への処理は1回以内、散布は3回以内) |
ミニトマト | 灰色かび病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
なす | 灰色かび病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
なす | フザリウム立枯病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
なす | 褐色斑点病 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ピーマン | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ピーマン | 炭疽病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
いちご | 灰色かび病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
いちご | 炭疽病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
いちご | 黒腐病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
たまねぎ | 灰色かび病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(定植前は1回以内、定植後は3回以内) |
たまねぎ | 灰色腐敗病 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(定植前は1回以内、定植後は3回以内) |
たまねぎ | 小菌核病 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(定植前は1回以内、定植後は3回以内) |
たまねぎ | 灰色腐敗病 | 500〜1000倍 | - | 定植直前 | 5分間苗根部浸漬 | 1回 | 4回以内(定植前は1回以内、定植後は3回以内) |
たまねぎ | 黒腐菌核病 | 500〜1000倍 | - | 定植直前 | 5分間苗根部浸漬 | 1回 | 4回以内(定植前は1回以内、定植後は3回以内) |
ねぎ | 小菌核腐敗病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ねぎ | 黒腐菌核病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ねぎ | 白絹病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
らっきょう | 灰色かび病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
わけぎ | 小菌核腐敗病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ブロッコリー | 菌核病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
結球あぶらな科葉菜類(キャベツを除く) | 菌核病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで 但し、メキャベツにあっては本葉切り落とし開始の前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | 菌核病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種子への処理は1回以内、散布は3回以内) |
キャベツ | 株腐病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種子への処理は1回以内、散布は3回以内) |
にら | 白斑葉枯病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
にんにく | 白斑葉枯病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ふき | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
にんじん | 菌核病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
しそ | 菌核病 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
食用ぎく | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
食用金魚草 | 灰色かび病 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
花き類・観葉植物(きんせんか、ホワイトレースフラワーを除く) | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
きんせんか | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
きんせんか | 炭疽病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
ホワイトレースフラワー | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
ホワイトレースフラワー | 黄斑病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
せんりょう | 炭疽病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
特徴
- 各作物の灰色かび病・菌核病に対し、発生前からの散布で高い防除効果(予防効果)を示します。
- ベンゾイミダゾール系、ジカルボキシイミド系、ジエトフェンカルブの各種薬剤耐性菌に対しても高い効果を発揮するので、これらが効かない圃場での使用が有効です。
- 長い残効性と優れた耐雨性により、安定した防除効果を示します。
- ミツバチ、マルハナバチ、蚕、チリカブリダニなどの有用生物に対して影響がほとんどないので安心して使用できます。
使用方法
性状は類白色水和性粘稠懸濁液体です。水に溶かし、希釈して散布します。
農家web編集部からのポイント
- 非浸透性殺菌剤で、予防散布剤として用いることで効果が高いので、発病前に散布し,予防的に使用するように心がけましょう。
- 過度な連用は本剤に対する耐性菌発生の可能性があるので注意しましょう。
- レタスに対して薬害が生じる可能性があるので,レタスの周辺での使用は避けた方が無難です。
使用上の注意
効果・薬害等の注意
- 散布液調製時には、ビンを数回振って内部の成分をかき混ぜてから薬量を計ってください。
- 調製した薬液は、調製した当日に使いきってください。
- レタスに対して薬害を生じるおそれがあるので、付近にある場合はかからないように注意してください。
- ばれいしょの種いも処理に使用する場合、以下のことに注意してください。
- 薬液が凝集するおそれがあるので、他剤との混用はさけてください。
- 処理した種いもはよく風乾してから植付けてください。
- 本剤で処理した種いもは食糧や飼料として用いないでください。
- ぶどうに使用する場合、幼果期(小豆大)以降の散布は、果粉の溶脱を生じるおそれがあるので、幼果期(小豆大)以降は注意して使用してください。
- おうとうに使用する場合、着色期以降の散布は果実に汚れを生じるおそれがあるので、着色期以降は注意して使用してください。
- 散布量は、対象作物の生育段階、栽培形態および散布方法に合わせて調節してください。
- 繰り返し使用する場合は散布間隔を7日以上あけてください。
- 連用はさけ、作用性の異なる薬剤と輪番で使用してください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬効・薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、普及指導センター、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
安全使用上の注意
- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。
- 眼に入った場合には直ちに水洗してください。
- 使用の際は保護眼鏡、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。
環境保護上の注意
- 水源池、河川、養殖池等に本剤が飛散流入しないよう十分に注意してください。
- 使用済みの空ビン、散布薬液の調製容器、散布器具などは水でよく洗浄し、その洗浄液は灌漑水路、排水路、河川、湖沼、井戸などの水系へ流さず、当該薬液を処理した圃場内で作物の安全を確認の上、始末してください。
貯蔵上の注意
- 直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に食品と区別し、密栓して保管してください。