ホクコーブラシンフロアブル − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
概要
いもち病に対して、予防効果と治療効果を発揮します。耐雨性に優れるため、降雨が続いても安心です。穂枯れやもみ枯細菌病などを抑えて、高品質米の生産に貢献します。性状は、類白色水和性粘稠懸濁液体です。
EC | 楽天市場 | Amazon |
---|---|---|
画像 | ||
商品名 | 「ホクコーブラシンフロアブル」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 「ホクコーブラシンフロアブル」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
参考価格 |
---円
(2024/11/24 12:18時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2024/11/24 12:18時点 -詳細はこちら-)
|
詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
適用表
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | フェリムゾンを含む使用回数 | フサライドを含む使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稲 | いもち病 | 300倍 | 25㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
稲 | ごま葉枯病 | 300倍 | 25㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
稲 | 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | 300倍 | 25㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
稲 | 褐条病 | 300倍 | 25㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
稲 | 変色米(カーブラリア菌) | 300倍 | 25㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
稲 | 変色米(エピコッカム菌) | 300倍 | 25㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
稲 | 変色米(アルタナリア菌) | 300倍 | 25㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
稲 | 稲こうじ病 | 300倍 | 25㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
稲 | 内穎褐変病 | 300倍 | 25㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
稲 | もみ枯細菌病 | 300倍 | 25㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
稲 | 墨黒穂病 | 300倍 | 25㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
稲 | いもち病 | 30倍 | 3㍑/10a | 収穫7日前まで | 空中散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
稲 | ごま葉枯病 | 30倍 | 3㍑/10a | 収穫7日前まで | 空中散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
稲 | 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | 30倍 | 3㍑/10a | 収穫7日前まで | 空中散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
稲 | 褐条病 | 30倍 | 3㍑/10a | 収穫7日前まで | 空中散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
稲 | 変色米(カーブラリア菌) | 30倍 | 3㍑/10a | 収穫7日前まで | 空中散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
稲 | 変色米(エピコッカム菌) | 30倍 | 3㍑/10a | 収穫7日前まで | 空中散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
稲 | 変色米(アルタナリア菌) | 30倍 | 3㍑/10a | 収穫7日前まで | 空中散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
稲 | 稲こうじ病 | 30倍 | 3㍑/10a | 収穫7日前まで | 空中散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
稲 | 内穎褐変病 | 30倍 | 3㍑/10a | 収穫7日前まで | 空中散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
稲 | もみ枯細菌病 | 30倍 | 3㍑/10a | 収穫7日前まで | 空中散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
稲 | 墨黒穂病 | 30倍 | 3㍑/10a | 収穫7日前まで | 空中散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
稲 | いもち病 | 8倍 | 800mL/10a | 収穫7日前まで | 空中散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
稲 | ごま葉枯病 | 8倍 | 800mL/10a | 収穫7日前まで | 空中散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
稲 | 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | 8倍 | 800mL/10a | 収穫7日前まで | 空中散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
稲 | 褐条病 | 8倍 | 800mL/10a | 収穫7日前まで | 空中散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
稲 | 変色米(カーブラリア菌) | 8倍 | 800mL/10a | 収穫7日前まで | 空中散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
稲 | 変色米(エピコッカム菌) | 8倍 | 800mL/10a | 収穫7日前まで | 空中散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
稲 | 変色米(アルタナリア菌) | 8倍 | 800mL/10a | 収穫7日前まで | 空中散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
稲 | 稲こうじ病 | 8倍 | 800mL/10a | 収穫7日前まで | 空中散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
稲 | 内穎褐変病 | 8倍 | 800mL/10a | 収穫7日前まで | 空中散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
稲 | もみ枯細菌病 | 8倍 | 800mL/10a | 収穫7日前まで | 空中散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
稲 | 墨黒穂病 | 8倍 | 800mL/10a | 収穫7日前まで | 空中散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
稲 | いもち病 | 8倍 | 800mL/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
稲 | ごま葉枯病 | 8倍 | 800mL/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
稲 | 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | 8倍 | 800mL/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
稲 | 褐条病 | 8倍 | 800mL/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
稲 | 変色米(カーブラリア菌) | 8倍 | 800mL/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
稲 | 変色米(エピコッカム菌) | 8倍 | 800mL/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
稲 | 変色米(アルタナリア菌) | 8倍 | 800mL/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
稲 | 稲こうじ病 | 8倍 | 800mL/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
稲 | 内穎褐変病 | 8倍 | 800mL/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
稲 | もみ枯細菌病 | 8倍 | 800mL/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
稲 | 墨黒穂病 | 8倍 | 800mL/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
稲 | いもち病 | 1000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
稲 | ごま葉枯病 | 1000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
稲 | 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | 1000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
稲 | 褐条病 | 1000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
稲 | 変色米(カーブラリア菌) | 1000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
稲 | 変色米(エピコッカム菌) | 1000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
稲 | 変色米(アルタナリア菌) | 1000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
稲 | 稲こうじ病 | 1000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
稲 | 内穎褐変病 | 1000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
稲 | もみ枯細菌病 | 1000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
稲 | 墨黒穂病 | 1000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
特徴
予防効果と治療効果
いもち病に対して、予防効果と治療効果を発揮します。
耐雨性に優れる
耐雨性に優れるため、降雨が続いても安心です。
高品質米の生産に貢献
穂枯れやもみ枯細菌病などを抑えて、高品質米の生産に貢献します。
使用方法
登録内容にしたがって、散布、空中散布、無人航空機による散布ができます。
使用上の注意
効果・薬害等の注意
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。
- 本剤は長期間貯蔵しておくと分離するので、使用の際は容器をよく振って均一な状態に戻してから所定量を取り出すこと。
- 散布液調製後はそのまま放置せず、できるだけすみやかに散布すること。
- 本剤を空中散布及び無人航空機による散布に使用する場合は次の注意を守ること。
- 各散布機種の散布基準に従って実施すること。
- 少量散布の場合は、微量散布装置以外の散布器具は使用しないこと。
- 無人航空機による散布にあっては、散布機種に適合した散布装置を使用すること。
- 散布中、薬液が漏れないように機体の散布用配管その他散布装置の十分な点検を行うこと。
- 散布薬液の飛散によって自動車やカラートタンの塗装等に影響を与えないよう、散布地域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分留意すること。
- 作業終了後は次の事項を守ること。
- 使用後の空の容器は放置せず、安全な場所に適切に処理すること。
- 機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理すること。
- 水源池、飲料用水等に本剤が飛散、流入しないように十分注意すること。
- 褐条病を対象とした採種圃場での散布は、翌年の育苗箱中での本病の発生抑制を目的としているが、効果がやや劣ることがあるので、種子消毒処理を併用することが好ましい。
- 本剤はいもち病防除を主体とし、その他の病害との同時防除に使用できるが、多発時の内穎褐変病の防除には効果が劣ることがあるので注意すること。
- 本剤を希釈倍数300倍で散布する場合は、所定量を均一に散布できる乗用型の速度連動式地上液剤少量散布装置を使用すること。
- たばこ、けいとう及びだいず、あずき、いんげんまめの幼植物には薬害を生ずるおそれがあるので、かからないように注意して散布すること。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
安全使用上の注意
- 誤飲などのないよう注意すること。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- 散布の際は防護マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。 作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換すること。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。
- 保管:直射日光をさけ、なるべく低温な場所に密封して保管すること。