日曹フロンサイドSC − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
概要
畑作、果樹、茶など多彩な作物に使えるフロアブル殺菌剤です。浸透移行性はほとんどない一方、残効性と耐雨性に優れます。体質によってはかぶれが出やすいことが知られていますので、注意が必要です。性状は、淡黄色水和性粘稠懸濁液体です。
EC | 楽天市場 | Amazon |
---|---|---|
画像 | ||
商品名 | 「日曹フロンサイドSC」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 「日曹フロンサイドSC」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
参考価格 |
---円
(2024/11/24 15:01時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2024/11/24 15:01時点 -詳細はこちら-)
|
詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
---|---|---|---|---|---|
フルアジナム | 39.5000% | 29 | 検索 |
適用表
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | フルアジナムを含む使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ばれいしょ | 粉状そうか病 | 200mL/10a | 20㍑/10a | 植付時 | 植溝散布 | 1回 | 6回以内(種いも浸漬は1回以内、植付前の土壌混和及び植付時の植溝散布は合計1回以内、植付後の散布は4回以内) |
ばれいしょ | そうか病 | 200mL/10a | 20㍑/10a | 植付時 | 植溝散布 | 1回 | 6回以内(種いも浸漬は1回以内、植付前の土壌混和及び植付時の植溝散布は合計1回以内、植付後の散布は4回以内) |
小麦 | 縞萎縮病 | 600mL/10a | 100㍑/10a | は種前 | 全面散布土壌混和 | 1回 | 3回以内(は種前は1回以内、は種後は2回以内) |
小麦 | なまぐさ黒穂病 | 500mL/10a | 100㍑/10a | は種前 | 全面散布土壌混和 | 1回 | 3回以内(は種前は1回以内、は種後は2回以内) |
キウイフルーツ | 白紋羽病 | 500倍 | 100㍑/樹 | 収穫30日前まで | 土壌灌注 | 1回 | 2回以内(散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
りんご(苗木) | 白紋羽病 | 500倍 | - | 植付時 | 20分間苗木浸漬 | 1回 | 2回以内(苗木浸漬は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
りんご(苗木) | 紫紋羽病 | 500倍 | - | 植付時 | 20分間苗木浸漬 | 1回 | 2回以内(苗木浸漬は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
キウイフルーツ(苗木) | 白紋羽病 | 500倍 | - | 植付時 | 1時間苗木浸漬 | 1回 | 1回 |
小麦 | 雪腐小粒菌核病 | 250倍 | 25㍑/10a | 根雪前 | 散布 | 2回以内 | 3回以内(は種前は1回以内、は種後は2回以内) |
ばれいしょ | 疫病 | 500倍 | 25㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 6回以内(種いも浸漬は1回以内、植付前の土壌混和及び植付時の植溝散布は合計1回以内、植付後の散布は4回以内) |
ばれいしょ | そうか病 | 100倍 | - | 植付前 | 種いも瞬間浸漬 | 1回 | 6回以内(種いも浸漬は1回以内、植付前の土壌混和及び植付時の植溝散布は合計1回以内、植付後の散布は4回以内) |
食用ゆり | 鱗茎さび症 | 50倍 | - | 植付前 | 球根瞬間浸漬 | 2回以内 | 8回以内(球根瞬間浸漬は2回以内、散布は6回以内) |
たまねぎ | 乾腐病 | 50倍 | - | 定植直前 | 5分間苗根部浸漬 | 1回 | 7回以内(全面土壌混和は1回以内、苗根部浸漬は1回以内、散布は5回以内) |
てんさい | 黒根病 | 100倍 | 3㍑/㎡ | 移植前 | 苗床土壌灌注 | 1回 | 5回以内(は種前の土壌混和及び苗床灌注は合計1回以内、株元散布及び散布は合計4回以内) |
いちご | 炭疽病 | 1000倍 | 50mL/株 | 育苗期 | 灌注 | 1回 | 1回 |
ゆり | 茎腐症(リゾープス菌による) | 500倍 | 3㍑/㎡ | 定植後 | 土壌灌注 | 2回以内 | 3回以内 |
りんご | 斑点落葉病 | 2000〜2500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫45日前まで | 散布 | 1回 | 2回以内(散布または落葉に散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
はくさい | 根こぶ病 | 500mL/10a | 100〜200㍑/10a | 定植前 | 全面散布土壌混和 | 1回 | 2回以内(土壌混和は1回以内、土壌散布は1回以内) |
はくさい | 尻腐病 | 500mL/10a | 100〜200㍑/10a | 定植前 | 全面土壌散布 | 1回 | 2回以内(土壌混和は1回以内、土壌散布は1回以内) |
りんご | 黒星病 | 2000〜2500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫45日前まで | 散布 | 1回 | 2回以内(散布または落葉に散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
りんご | すす点病 | 2000〜2500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫45日前まで | 散布 | 1回 | 2回以内(散布または落葉に散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
はくさい | 軟腐病 | 500mL/10a | 100〜200㍑/10a | 定植前 | 全面土壌散布 | 1回 | 2回以内(土壌混和は1回以内、土壌散布は1回以内) |
キャベツ | 苗立枯病(リゾクトニア菌) | 500mL/10a | 100〜200㍑/10a | は種又は定植前 | 全面散布土壌混和 | 2回以内(苗床では1回以内、本圃では1回以内) | 3回以内(苗床では1回以内、本圃での土壌混和は1回以内、土壌散布は1回以内) |
りんご | すす斑病 | 2000〜2500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫45日前まで | 散布 | 1回 | 2回以内(散布または落葉に散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
キャベツ | 菌核病 | 500mL/10a | 100〜200㍑/10a | は種又は定植前 | 全面散布土壌混和 | 2回以内(苗床では1回以内、本圃では1回以内) | 3回以内(苗床では1回以内、本圃での土壌混和は1回以内、土壌散布は1回以内) |
りんご | 褐斑病 | 2000〜2500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫45日前まで | 散布 | 1回 | 2回以内(散布または落葉に散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
キャベツ | 根こぶ病 | 500mL/10a | 100〜200㍑/10a | は種又は定植前 | 全面散布土壌混和 | 2回以内(苗床では1回以内、本圃では1回以内) | 3回以内(苗床では1回以内、本圃での土壌混和は1回以内、土壌散布は1回以内) |
りんご | 輪紋病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫45日前まで | 散布 | 1回 | 2回以内(散布または落葉に散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
りんご | モニリア病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫45日前まで | 散布 | 1回 | 2回以内(散布または落葉に散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
キャベツ | 苗立枯病(リゾクトニア菌) | 500mL/10a | 100〜200㍑/10a | 定植前 | 全面土壌散布 | 1回 | 3回以内(苗床では1回以内、本圃での土壌混和は1回以内、土壌散布は1回以内) |
キャベツ | 菌核病 | 500mL/10a | 100〜200㍑/10a | 定植前 | 全面土壌散布 | 1回 | 3回以内(苗床では1回以内、本圃での土壌混和は1回以内、土壌散布は1回以内) |
りんご | 白紋羽病 | 500倍 | 50〜100㍑/樹 | 収穫45日前まで | 土壌灌注 | 1回 | 2回以内(散布または落葉に散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
りんご | 紫紋羽病 | 500倍 | 50〜100㍑/樹 | 収穫45日前まで | 土壌灌注 | 1回 | 2回以内(散布または落葉に散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
キャベツ | 株腐病 | 500mL/10a | 150〜200㍑/10a | 定植前 | 全面土壌散布 | 1回 | 3回以内(苗床では1回以内、本圃での土壌混和は1回以内、土壌散布は1回以内) |
りんご | 白紋羽病 | 1000倍 | 100〜200㍑/樹 | 収穫45日前まで | 土壌灌注 | 1回 | 2回以内(散布または落葉に散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
ブロッコリー | 根こぶ病 | 500mL/10a | 100〜200㍑/10a | 定植前 | 全面散布土壌混和 | 1回 | 1回 |
カリフラワー | 根こぶ病 | 500mL/10a | 100〜200㍑/10a | 定植前 | 全面散布土壌混和 | 1回 | 1回 |
りんご | 紫紋羽病 | 1000倍 | 100〜200㍑/樹 | 収穫45日前まで | 土壌灌注 | 1回 | 2回以内(散布または落葉に散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
かぶ | 根こぶ病 | 500mL/10a | 100〜200㍑/10a | は種前 | 全面散布土壌混和 | 1回 | 1回 |
なし | 黒斑病 | 2000〜2500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 1回 | 2回以内(散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
なし | 黒星病 | 2000〜2500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 1回 | 2回以内(散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
だいこん | 亀裂褐変症(リゾクトニア菌) | 500mL/10a | 100〜200㍑/10a | は種前 | 全面散布土壌混和 | 1回 | 1回 |
なし | 輪紋病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 1回 | 2回以内(散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
レタス | ビッグベイン病 | 500mL/10a | 100〜200㍑/10a | 定植前 | 全面散布土壌混和 | 1回 | 2回以内(土壌混和は1回以内、土壌散布は1回以内) |
なし | 白紋羽病 | 500倍 | 50〜100㍑/樹 | 収穫30日前まで | 土壌灌注 | 1回 | 2回以内(散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
レタス | すそ枯病 | 500mL/10a | 100〜200㍑/10a | 定植前 | 全面散布土壌混和 | 1回 | 2回以内(土壌混和は1回以内、土壌散布は1回以内) |
レタス | すそ枯病 | 500mL/10a | 100〜200㍑/10a | 定植前 | 全面土壌散布 | 1回 | 2回以内(土壌混和は1回以内、土壌散布は1回以内) |
なし | 白紋羽病 | 1000倍 | 100〜200㍑/樹 | 収穫30日前まで | 土壌灌注 | 1回 | 2回以内(散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
レタス | 軟腐病 | 500mL/10a | 100〜200㍑/10a | 定植前 | 全面土壌散布 | 1回 | 2回以内(土壌混和は1回以内、土壌散布は1回以内) |
もも | 灰星病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 2回以内(散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
もも | ホモプシス腐敗病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 2回以内(散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
非結球レタス | ビッグベイン病 | 500mL/10a | 100〜200㍑/10a | 定植前 | 全面散布土壌混和 | 1回 | 2回以内(土壌混和は1回以内、土壌散布は1回以内) |
非結球レタス | すそ枯病 | 500mL/10a | 100〜200㍑/10a | 定植前 | 全面散布土壌混和 | 1回 | 2回以内(土壌混和は1回以内、土壌散布は1回以内) |
もも | 白紋羽病 | 500倍 | 50〜100㍑/樹 | 収穫30日前まで | 土壌灌注 | 1回 | 2回以内(散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
非結球レタス | すそ枯病 | 500mL/10a | 100〜200㍑/10a | 定植前 | 全面土壌散布 | 1回 | 2回以内(土壌混和は1回以内、土壌散布は1回以内) |
もも | 白紋羽病 | 1000倍 | 100〜200㍑/樹 | 収穫30日前まで | 土壌灌注 | 1回 | 2回以内(散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
うめ | 黒星病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 発芽期まで 但し、収穫60日前まで | 散布 | 1回 | 2回以内(散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
非結球レタス | 軟腐病 | 500mL/10a | 100〜200㍑/10a | 定植前 | 全面土壌散布 | 1回 | 2回以内(土壌混和は1回以内、土壌散布は1回以内) |
うめ | 灰色かび病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 発芽期まで 但し、収穫60日前まで | 散布 | 1回 | 2回以内(散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
ばれいしょ | 粉状そうか病 | 400〜600mL/10a | 100〜200㍑/10a | 植付前 | 全面散布土壌混和 | 1回 | 6回以内(種いも浸漬は1回以内、植付前の土壌混和及び植付時の植溝散布は合計1回以内、植付後の散布は4回以内) |
うめ | 白紋羽病 | 500倍 | 50〜100㍑/樹 | 収穫後から開花前まで 但し、収穫60日前まで | 土壌灌注 | 1回 | 2回以内(散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
ぶどう | 晩腐病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 開花直前〜落弁期 但し、収穫60日前まで | 散布 | 1回 | 2回以内(散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
ぶどう | 黒とう病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 開花直前〜落弁期 但し、収穫60日前まで | 散布 | 1回 | 2回以内(散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
かんしょ | 基腐病 | 500mL/10a | 50〜200㍑/10a | 植付前 | 全面散布土壌混和 | 1回 | 3回以内(植付前は1回以内、植付後は2回以内) |
ぶどう | べと病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 開花直前〜落弁期 但し、収穫60日前まで | 散布 | 1回 | 2回以内(散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
かんしょ | 基腐病 | 500mL/10a | 50〜200㍑/10a | 植付前 | 全面土壌散布 | 1回 | 3回以内(植付前は1回以内、植付後は2回以内) |
ぶどう | 灰色かび病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 開花直前〜落弁期 但し、収穫60日前まで | 散布 | 1回 | 2回以内(散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
やまのいも | 褐色腐敗病 | 500mL/10a | 100〜200㍑/10a | 植付前 | 全面散布土壌混和 | 1回 | 5回以内(植付前の土壌混和は1回以内、植付後の散布は4回以内) |
ぶどう | 枝膨病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 開花直前〜落弁期 但し、収穫60日前まで | 散布 | 1回 | 2回以内(散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
ぶどう | 白紋羽病 | 500倍 | 50〜100㍑/樹 | 収穫21日前まで | 土壌灌注 | 1回 | 2回以内(散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
チューリップ | 微斑モザイク病 | 500mL/10a | 100〜200㍑/10a | 植付前 | 全面散布土壌混和 | 1回 | 7回以内 |
ぶどう | 白紋羽病 | 1000倍 | 100〜200㍑/樹 | 収穫21日前まで | 土壌灌注 | 1回 | 2回以内(散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
チューリップ | 条斑病 | 500mL/10a | 100〜200㍑/10a | 植付前 | 全面散布土壌混和 | 1回 | 7回以内 |
びわ | 灰斑病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 2回以内(散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
びわ | 白紋羽病 | 500倍 | 50〜100㍑/樹 | 収穫後から開花前まで | 土壌灌注 | 1回 | 2回以内(散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
びわ | 白紋羽病 | 1000倍 | 100〜200㍑/樹 | 収穫後から開花前まで | 土壌灌注 | 1回 | 2回以内(散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
キウイフルーツ | 灰色かび病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 1回 | 2回以内(散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
キウイフルーツ | 果実軟腐病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 1回 | 2回以内(散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
かんきつ | そうか病 | 2000〜2500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
かんきつ | 灰色かび病 | 2000〜2500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
かんきつ | 黒点病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
かんきつ | ミカンハダニ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
かんきつ | ミカンサビダニ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
かんきつ | チャノホコリダニ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
かき | 落葉病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫45日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
かき | 黒星落葉病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫45日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
かき | 炭疽病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫45日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
かき | 灰色かび病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫45日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
ネクタリン | 白紋羽病 | 1000倍 | 100〜200㍑/樹 | 収穫30日前まで | 土壌灌注 | 1回 | 1回 |
ネクタリン | 白紋羽病 | 500倍 | 50〜100㍑/樹 | 収穫30日前まで | 土壌灌注 | 1回 | 1回 |
おうとう | 白紋羽病 | 500倍 | 50〜100㍑/樹 | 収穫30日前まで | 土壌灌注 | 1回 | 1回 |
いちじく | 白紋羽病 | 500倍 | 50〜100㍑/樹 | 収穫30日前まで | 土壌灌注 | 1回 | 1回 |
ブルーベリー | 白紋羽病 | 500倍 | 50〜100㍑/樹 | 収穫21日前まで | 土壌灌注 | 1回 | 1回 |
小粒核果類(うめを除く) | 白紋羽病 | 500倍 | 50〜100㍑/樹 | 収穫後から開花前まで 但し、収穫60日前まで | 土壌灌注 | 1回 | 1回 |
りんご(苗木) | 白紋羽病 | 500倍 | 25〜50㍑/樹 | 植付後 但し、収穫開始1年前まで | 土壌灌注 | 1回 | 2回以内(苗木浸漬は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
りんご(苗木) | 紫紋羽病 | 500倍 | 25〜50㍑/樹 | 植付後 但し、収穫開始1年前まで | 土壌灌注 | 1回 | 2回以内(苗木浸漬は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
小麦 | 紅色雪腐病 | 1000倍 | 60〜150㍑/10a | 根雪前 | 散布 | 2回以内 | 3回以内(は種前は1回以内、は種後は2回以内) |
小麦 | 雪腐大粒菌核病 | 1000倍 | 60〜150㍑/10a | 根雪前 | 散布 | 2回以内 | 3回以内(は種前は1回以内、は種後は2回以内) |
小麦 | なまぐさ黒穂病 | 1000倍 | 60〜150㍑/10a | 根雪前 | 散布 | 2回以内 | 3回以内(は種前は1回以内、は種後は2回以内) |
小麦 | 雪腐小粒菌核病 | 1000〜2000倍 | 60〜150㍑/10a | 根雪前 | 散布 | 2回以内 | 3回以内(は種前は1回以内、は種後は2回以内) |
ばれいしょ | 疫病 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 6回以内(種いも浸漬は1回以内、植付前の土壌混和及び植付時の植溝散布は合計1回以内、植付後の散布は4回以内) |
ばれいしょ | 菌核病 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 6回以内(種いも浸漬は1回以内、植付前の土壌混和及び植付時の植溝散布は合計1回以内、植付後の散布は4回以内) |
ばれいしょ | 夏疫病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 6回以内(種いも浸漬は1回以内、植付前の土壌混和及び植付時の植溝散布は合計1回以内、植付後の散布は4回以内) |
かんしょ | 基腐病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(植付前は1回以内、植付後は2回以内) |
やまのいも | 葉渋病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 5回以内(植付前の土壌混和は1回以内、植付後の散布は4回以内) |
ごぼう | 黒条病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
食用ゆり | 葉枯病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 6回以内 | 8回以内(球根瞬間浸漬は2回以内、散布は6回以内) |
あずき | 炭疽病 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
あずき | 灰色かび病 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
あずき | 菌核病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
いんげんまめ | 炭疽病 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
いんげんまめ | 灰色かび病 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
いんげんまめ | 菌核病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
べにばないんげん | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
たまねぎ | 灰色腐敗病 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 7回以内(全面土壌混和は1回以内、苗根部浸漬は1回以内、散布は5回以内) |
たまねぎ | べと病 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 7回以内(全面土壌混和は1回以内、苗根部浸漬は1回以内、散布は5回以内) |
たまねぎ | 灰色かび病 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 7回以内(全面土壌混和は1回以内、苗根部浸漬は1回以内、散布は5回以内) |
たまねぎ | 灰色かび病 | 250〜500倍 | 25㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 7回以内(全面土壌混和は1回以内、苗根部浸漬は1回以内、散布は5回以内) |
たまねぎ | 白色疫病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 7回以内(全面土壌混和は1回以内、苗根部浸漬は1回以内、散布は5回以内) |
てんさい | 褐斑病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 4回以内 | 5回以内(は種前の土壌混和及び苗床灌注は合計1回以内、株元散布及び散布は合計4回以内) |
てんさい | 根腐病 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 株元散布 | 4回以内 | 5回以内(は種前の土壌混和及び苗床灌注は合計1回以内、株元散布及び散布は合計4回以内) |
てんさい | 黒根病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 株元散布 | 4回以内 | 5回以内(は種前の土壌混和及び苗床灌注は合計1回以内、株元散布及び散布は合計4回以内) |
アスパラガス(露地栽培) | 茎枯病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫終了後 但し、秋期まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
アスパラガス(露地栽培) | 斑点病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫終了後 但し、秋期まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
茶 | 炭疽病 | 2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
茶 | 輪斑病 | 2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
茶 | 新梢枯死症(輪斑病菌による) | 2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
茶 | もち病 | 2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
茶 | 網もち病 | 2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
茶 | 灰色かび病 | 2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
茶 | 褐色円星病 | 2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
茶 | チャノホコリダニ | 2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
うるし | 白紋羽病 | 500倍 | 20〜50㍑/樹 | 発病前 | 土壌灌注 | 1回 | 1回 |
りんご | 黒星病 | 1000〜2000倍 | 100〜200㍑/10a | 落葉後〜展葉期まで | 落葉に散布 | 1回 | 2回以内(散布または落葉に散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
ブルーベリー | 根腐疫病 | 500倍 | 50〜100㍑/樹 | 収穫21日前まで | 土壌灌注 | 1回 | 1回 |
特徴
多彩な作物に使える殺菌剤
畑作、果樹、茶など多彩な作物に使える殺菌剤です。
病原菌の各種感染過程を阻害
胞子発芽、侵入器官形成、胞子形成といった各感染過程を阻害します。
残効性と耐雨性に優れる
浸透移行性はほとんどない一方、残効性と耐雨性に優れます。
使用方法
登録内容にしたがって、散布、土壌混和、灌注、浸漬処理などができます。
使用上の注意
効果・薬害などの注意
- 使用直前に容器をよく振ってください。
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 保護効果主体の薬剤であり、病原菌に感染した後の散布では効果が不十分な場合があるので散布時期に注意してください。
- かんきつに使用する場合は次の事項に注意してください。
- レモンには薬害を生じるので使用をさけてください。
- 病害とミカンハダニの同時防除に使用する場合、かけ残しのないようにていねいに散布してください。
- なしに使用する場合は、次の事項に注意してください。
- 幸水などの赤なしの幼木や樹勢の劣る樹では、新葉に薬害が発生するおそれがあるので注意してください。
- ぶどうに使用する場合、葉や果実に薬害が発生するおそれがあるので、使用時期を厳守してください。なお、ネオマスカットは特に薬害を生じやすいので使用をさけてください。
- いちごに使用する場合、新葉に薬害を生じるおそれがあるので注意してください。
- 本剤と他剤との混用は、薬害を生じやすいので注意してください。特に、なし、ぶどう、もも及びうめでは十分注意してください。なお、うめについては発芽期までの使用に留めてください。
- きゅうり、レタス等には薬害を生じるおそれがあるので、周辺にそれらの作物がある場合にはかからないように注意して散布してください。
- 白紋羽病、紫紋羽病対象に本剤を土壌灌注する場合
- 樹幹から半径1m 程度の範囲を掘り上げて根部を露出させ、病根を除去した後所定濃度の薬液を灌注し埋め戻すか、半径1m 程度の範囲に土壌灌注機を用いて所定量の薬液を灌注してください。ただし土壌灌注機による灌注は予防的使用か軽症樹に限って行ってください。
- 苗木に使用する場合、植付時に所定量の薬液を灌注しながら掘り上げた土を埋め戻すか、植付後に土壌灌注機を用いて所定量を注入してください。
- 樹の大きさにより灌注水量を調節してください。また、灌注水量を厳守し、灌注水量が 100ℓ以上必要な場合は 1,000 倍で使用してください。
- 10 アール当たりの処理本数が多い場合には、150 本を超えないように適用の範囲内で使用してください。
- 全面散布土壌混和で使用する場合、所定量の薬量を均一に散布し、土壌と十分混和してください。降雨直後の処理は、混和むらの原因となるのでさけてください。
- 根こぶ病対象に本剤を多量に使用すると初期生育が抑制される場合があるので、適用薬量の範囲で使用してください。
- 全面土壌散布で使用する場合は、畦立て作業後に所定量の薬量を均一に散布してください。
- キャベツ、はくさい、レタス及び非結球レタスの全面土壌散布では、初期生育の遅延を生じることがありますが、その後回復し、作物の生育、収量に影響はありません。(定植後の多雨または、過度の灌水条件で発生しやすいです。)
- だいこんに使用する場合は、初期生育の遅延を生じることがありますが、その後の生育には影響しません。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- 小麦、ばれいしょ、たまねぎに対して少量散布で使用する場合は、少量散布に適合したノズルを装着した乗用型の速度連動式地上液剤散布装置を使用してください。
- 使用に当たっては使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種に初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
安全使用上の注意
- 皮ふ感作性を有するため、皮ふかぶれなどを生じることがあるので、以下の点に注意してください。
- かぶれやすい体質の人及び本剤または他剤においてかぶれた経験のある人は作業に従事しないようにし、施用した作物などとの接触はさけてください。
- 薬液調製時及び使用の際は、帽子、保護メガネ、防護マスク、不浸透性手袋、不浸透性防除衣、ゴム長靴などを着用するとともに保護クリームを使用してください。
- 降雨時、または樹木が濡れている場合には作業を行わないでください。
