日曹スカウトフロアブル − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
概要
スカウトは、接触作用により,すぐれた速効性,残効性で、極めて少ない薬量で害虫発生初期の防除がより効果的に行えます。また、ピレスロイド系なので、有機リン系、カーバメート系に抵抗性を持った害虫にも効果が期待できます。 性状は、類白色水和性粘稠懸濁液体です。
EC | 楽天市場 | Amazon |
---|---|---|
画像 | ||
商品名 | 「日曹スカウトフロアブル」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 「日曹スカウトフロアブル」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
参考価格 |
---円
(2024/11/20 22:22時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2024/11/20 22:22時点 -詳細はこちら-)
|
詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
---|---|---|---|---|---|
トラロメトリン | 1.4000% | 3A | 検索 |
適用表
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | トラロメトリンを含む使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
りんご | シンクイムシ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
りんご | キンモンホソガ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
りんご | ハマキムシ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
りんご | アブラムシ類 | 1500〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
りんご | ギンモンハモグリガ | 1500〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
りんご | カメムシ類 | 1500〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
なし | ナシチビガ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
なし | シンクイムシ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
なし | アブラムシ類 | 1500〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
なし | カメムシ類 | 1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
もも | モモハモグリガ | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
もも | シンクイムシ類 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
もも | アブラムシ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
ネクタリン | モモハモグリガ | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ネクタリン | シンクイムシ類 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ネクタリン | アブラムシ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
おうとう | ショウジョウバエ類 | 3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
おうとう | オウトウハマダラミバエ | 3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
すもも | シンクイムシ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
すもも | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
うめ | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
うめ | カメムシ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
小粒核果類(うめ、すももを除く) | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
かき | カメムシ類 | 1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
かき | カキノヘタムシガ | 1500〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
かき | アザミウマ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
ぶどう | チャノキイロアザミウマ | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ぶどう | フタテンヒメヨコバイ | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ぶどう | ハマキムシ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ぶどう | コガネムシ類成虫 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
かんきつ(みかんを除く) | チャノキイロアザミウマ | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
かんきつ(みかんを除く) | ミカンハモグリガ | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
みかん | チャノキイロアザミウマ | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
みかん | ミカンハモグリガ | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
びわ | アブラムシ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
びわ | ビワキジラミ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
いちじく | アザミウマ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
キウイフルーツ | キイロマイコガ | 1500〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
ラズベリー | オウトウショウジョウバエ | 3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ブルーベリー | オウトウショウジョウバエ | 3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ブルーベリー | ヒロヘリアオイラガ | 3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
キャベツ | アオムシ | 1500〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
キャベツ | コナガ | 1500〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
キャベツ | ヨトウムシ | 1500〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
キャベツ | アブラムシ類 | 1500〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
キャベツ | タマナギンウワバ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
キャベツ | ハイマダラノメイガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
はくさい | アオムシ | 1500〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
はくさい | コナガ | 1500〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
はくさい | ヨトウムシ | 1500〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
はくさい | アブラムシ類 | 1500〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
はくさい | ハイマダラノメイガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
ブロッコリー | ヨトウムシ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ブロッコリー | ハイマダラノメイガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
非結球あぶらな科葉菜類(チンゲンサイを除く) | ヨトウムシ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
チンゲンサイ | ヨトウムシ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
チンゲンサイ | カブラハバチ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
チンゲンサイ | アブラムシ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
だいこん | ヨトウムシ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
だいこん | カブラハバチ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
なばな類 | ヨトウムシ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
たまねぎ | ネギアザミウマ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
きゅうり | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
きゅうり | オンシツコナジラミ | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
なす | アブラムシ類 | 1500〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
メロン | アブラムシ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
すいか | アブラムシ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
レタス | アブラムシ類 | 1500〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
アスパラガス | ヨトウムシ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
にんじん | ヨトウムシ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
さやえんどう | ナモグリバエ | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
実えんどう | ナモグリバエ | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
しょうが | アワノメイガ | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
ばれいしょ | アブラムシ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
ばれいしょ | テントウムシダマシ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
ばれいしょ | ジャガイモガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
やまのいも | ナガイモコガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
茶 | チャノホソガ | 3000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
茶 | チャノミドリヒメヨコバイ | 3000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
宿根かすみそう | ヨトウムシ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
宿根かすみそう | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
グラジオラス | アザミウマ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
グラジオラス | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
トルコギキョウ | アザミウマ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
トルコギキョウ | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
りんどう | ヒラズハナアザミウマ | 2000倍 | 100〜700㍑/10a | - | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
りんどう | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 100〜700㍑/10a | - | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
花き類・観葉植物(宿根かすみそう、グラジオラス、トルコギキョウ、りんどうを除く) | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
つつじ類 | ツツジグンバイ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | - | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
芝 | シバツトガ | 1500倍 | 200〜300mL/㎡ | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
芝 | スジキリヨトウ | 1500倍 | 200〜300mL/㎡ | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
特徴
- 果樹の主要害虫であるシンクイムシ類,ハマキムシ類,ハモグリガ類,ホソガ類をはじめアブラムシ類,ヨコバイ類,アザミウマ類まで幅広い害虫に高い効果(殺虫スペクトラム)を示します。
- 有機リン剤やカーバメート系剤に抵抗性の発達したシンクイムシ類,アブラムシ類などに対しても効果を示します。
- 投下薬量がきわめて少ないので残留量が少なく,作物に汚れも少なく,収穫間近まで使用することができます。
使用方法
フロアブル製剤なので、水に希釈して使用します。作物に対する汚れが少なく、乳剤をきらう作物に対しても使用できます。
農家web編集部からのポイント
- すぐれた速効性、残効性から、害虫発生初期の防除がより効果的です。
- 夏期高温時の使用を避けましょう。
- アルカリ性の強い農薬との混用は避け他方が無難ですが、ただし、ボルドー液との混用は、使用直前に行なうようにしましょう。
使用上の注意
効果・薬害などの注意
1.使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
2.りんごのキンモンホソガの防除に使用する場合、幼虫期では効果が劣るので成虫最多発生期に散布す
るよう特に留意してください。
3.ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
(1)ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
(2)受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけてください。
(3)関係機関(都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているか
を確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害
防止に努めてください。
4.蚕に対しては長期間毒性があるので、桑葉にかからないようにしてください。
5.かんきつ・茶での散布は、場合によりハダニ類が増えることがあるので注意してください。
6.使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合
には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
7.適用作物群に属する作物またはその新品種に初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬
害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
安全使用上の注意
8.医薬用外劇物。取扱いには十分注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医
師の手当を受けさせてください。使用中に身体の異常を感じた場合には、直ちに医師の手当を受けてください。
9.眼に対して刺激性があるので、眼に入らないように注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
10.かゆみを生じる場合があるので注意してください。
11.散布の際は、防護マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用してください。また散布液を吸い込んだ
り浴びたりしないよう注意し、作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
12.街路、公園などで使用する場合は、散布中および散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜などに被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
水産動植物への影響:水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、
流入しないよう注意して使用してください。使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は河川などに流さないでください。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
保管:密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、小児の手の届かない冷涼な所に、カギをかけて保管し
てください。盗難・紛失の際は、警察に届け出てください。