クミアイトレボン乳剤 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
概要
クミアイトレボン乳剤、性状が淡黄色澄明可乳化油状液体の合成ピレスロイド系の農業用殺虫剤です。 水稲、野菜、花、樹木類の幅広い作物の害虫に効果を発揮し、速効性や残効性にも優れた殺虫剤です。
EC | 楽天市場 | Amazon |
---|---|---|
画像 | ||
商品名 | 「クミアイトレボン乳剤」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 「クミアイトレボン乳剤」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
参考価格 |
---円
(2024/11/22 03:50時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2024/11/22 03:50時点 -詳細はこちら-)
|
詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
---|---|---|---|---|---|
エトフェンプロックス | 20.0000% | 3A | 検索 |
適用表
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | エトフェンプロックスを含む使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
稲 | ツマグロヨコバイ | 300倍 | 25㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
稲 | イネミズゾウムシ | 300倍 | 25㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
稲 | イネドロオイムシ | 300倍 | 25㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
稲 | カメムシ類 | 600倍 | 25㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
稲 | コブノメイガ | 1000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
稲 | ツマグロヨコバイ | 1000〜2000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
稲 | ウンカ類 | 1000〜2000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
稲 | イネドロオイムシ | 1000〜2000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
稲 | イナゴ類 | 1000〜2000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
稲 | カメムシ類 | 2000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
稲 | イネミズゾウムシ | 2000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
稲 | ウンカ類 | 300〜600倍 | 25㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
麦類 | ヒメトビウンカ | 2000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
麦類 | アブラムシ類 | 2000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
きび | アカスジカスミカメ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
あわ | アワヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
あわ | アワノメイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
とうもろこし | アワノメイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
とうもろこし | アワヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
とうもろこし | ツマジロクサヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
飼料用とうもろこし(子実) | アワノメイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
飼料用とうもろこし(子実) | アワヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
飼料用とうもろこし(子実) | ツマジロクサヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
かんきつ | コアオハナムグリ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
かんきつ | ケシキスイ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
かんきつ | ミカンハモグリガ | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
かんきつ | チャノキイロアザミウマ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
マンゴー | チャノキイロアザミウマ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ブロッコリー | アオムシ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | アオムシ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | コナガ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | ヨトウムシ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | アブラムシ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
はくさい | アオムシ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
はくさい | コナガ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
はくさい | ヨトウムシ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
はくさい | アブラムシ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
だいこん | アオムシ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
だいこん | コナガ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
だいこん | ヨトウムシ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
だいこん | アブラムシ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ねぎ | シロイチモジヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
レタス | アブラムシ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
すいか | アブラムシ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
すいか | コナジラミ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
すいか | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
すいか | ヨトウムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
きゅうり | アブラムシ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
きゅうり | コナジラミ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
メロン | アブラムシ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
メロン | コナジラミ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
にがうり | アブラムシ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
にがうり | コナジラミ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
にがうり | ヨトウムシ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
にがうり | カメムシ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
にがうり | ウリノメイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
かぼちゃ | コナジラミ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
かぼちゃ | ウリハムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
なす | アブラムシ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
なす | コナジラミ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
トマト | コナジラミ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ピーマン | アブラムシ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
オクラ | アブラムシ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
オクラ | カメムシ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
さやえんどう | シロイチモジヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
さやえんどう | ヨトウムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
さやえんどう | ウラナミシジミ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
実えんどう | シロイチモジヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
実えんどう | ヨトウムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
実えんどう | ウラナミシジミ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
さやいんげん | ワタアブラムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
さやいんげん | ウラナミシジミ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
さやいんげん | マメノメイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
えだまめ | マメシンクイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
えだまめ | シロイチモジマダラメイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
えだまめ | ダイズサヤタマバエ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
えだまめ | カメムシ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
えだまめ | フタスジヒメハムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
えだまめ | ウコンノメイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
えだまめ | ツメクサガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
えだまめ | ハスモンヨトウ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
未成熟ささげ | アブラムシ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ばれいしょ | アブラムシ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
かんしょ | ナカジロシタバ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
かんしょ | アブラムシ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
かんしょ | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
さといも | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
さといも(葉柄) | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
やまのいも | アブラムシ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
やまのいも | ヤマノイモコガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
やまのいも | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
やまのいも(むかご) | アブラムシ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
やまのいも(むかご) | ヤマノイモコガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
やまのいも(むかご) | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
豆類(種実、ただし、だいず、あずきを除く) | マメシンクイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
豆類(種実、ただし、だいず、あずきを除く) | アブラムシ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
豆類(種実、ただし、だいず、あずきを除く) | シロイチモジマダラメイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
豆類(種実、ただし、だいず、あずきを除く) | ダイズサヤタマバエ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
豆類(種実、ただし、だいず、あずきを除く) | カメムシ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
豆類(種実、ただし、だいず、あずきを除く) | フタスジヒメハムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
豆類(種実、ただし、だいず、あずきを除く) | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
豆類(種実、ただし、だいず、あずきを除く) | ウラナミシジミ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
豆類(種実、ただし、だいず、あずきを除く) | アズキノメイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
だいず | マメシンクイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
だいず | アブラムシ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
だいず | シロイチモジマダラメイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
だいず | ダイズサヤタマバエ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
だいず | カメムシ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
だいず | フタスジヒメハムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
だいず | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
だいず | ウラナミシジミ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
だいず | アズキノメイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
だいず | ウコンノメイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
だいず | ツメクサガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
あずき | マメシンクイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
あずき | アブラムシ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
あずき | シロイチモジマダラメイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
あずき | ダイズサヤタマバエ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
あずき | カメムシ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
あずき | フタスジヒメハムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
あずき | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
あずき | ウラナミシジミ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
あずき | ノメイガ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ほうきぎ | ホウキギツツミノガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
しょうが | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
葉しょうが | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
てんさい | ヨトウムシ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
せんきゅう | ウリハムシモドキ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
モロヘイヤ | アザミウマ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
あしたば | アブラムシ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ふき | コナジラミ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ふき | フキノメイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ふき | ヨトウムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
うど | アブラムシ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 根株養成期 但し、収穫45日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
みつば | アブラムシ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで 但し、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
食用ぎく | アブラムシ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
せり | アブラムシ類 | 1000倍 | 100〜150㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
せり(水耕栽培) | アブラムシ類 | 1000倍 | 100〜150㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
みずいも | オキナワイナゴモドキ | 1000倍 | 100〜150㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
茶 | チャノホソガ | 2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採21日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
茶 | チャノミドリヒメヨコバイ | 2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採21日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
茶 | チャノキイロアザミウマ | 2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採21日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
たばこ | タバコガ | 2000倍 | 25〜180㍑/10a | 収穫10日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
たばこ | ヨトウムシ | 2000倍 | 25〜180㍑/10a | 収穫10日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
たばこ | アブラムシ類 | 1000〜2000倍 | 25〜180㍑/10a | 収穫10日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
たばこ | タバコノミハムシ | 1000〜2000倍 | 25〜180㍑/10a | 収穫10日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
とうき | キアゲハ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 幼虫発生期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
樹木類(つつじ類、ポインセチア、ソテツを除く) | ケムシ類 | 4000倍 | 100〜700㍑/10a | 幼虫発生期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
樹木類(つつじ類、ポインセチア、ソテツを除く) | シャクトリムシ類 | 4000倍 | 100〜700㍑/10a | 幼虫発生期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
樹木類(つつじ類、ポインセチア、ソテツを除く) | オビカレハ | 2000倍 | 100〜700㍑/10a | 幼虫発生期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
つつじ類 | ケムシ類 | 4000倍 | 100〜700㍑/10a | 幼虫発生期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
つつじ類 | シャクトリムシ類 | 4000倍 | 100〜700㍑/10a | 幼虫発生期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
つつじ類 | オビカレハ | 2000倍 | 100〜700㍑/10a | 幼虫発生期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
つつじ類 | ツツジグンバイ | 2000倍 | 100〜700㍑/10a | - | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
ポインセチア | ケムシ類 | 4000倍 | 100〜700㍑/10a | 幼虫発生期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
ポインセチア | シャクトリムシ類 | 4000倍 | 100〜700㍑/10a | 幼虫発生期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
ポインセチア | オビカレハ | 2000倍 | 100〜700㍑/10a | 幼虫発生期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
ポインセチア | コナジラミ類 | 1000倍 | 100〜700㍑/10a | - | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
ソテツ | ケムシ類 | 4000倍 | 100〜700㍑/10a | 幼虫発生期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
ソテツ | シャクトリムシ類 | 4000倍 | 100〜700㍑/10a | 幼虫発生期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
ソテツ | オビカレハ | 2000倍 | 100〜700㍑/10a | 幼虫発生期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
ソテツ | クロマダラソテツシジミ | 2000〜4000倍 | 100〜700㍑/10a | 幼虫発生期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
宿根かすみそう | シロイチモジヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
宿根かすみそう | ヨトウムシ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
りんどう | ヒラズハナアザミウマ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
きく | アブラムシ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
カーネーション | アブラムシ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
ゆり | アブラムシ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
トルコギキョウ | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
水田作物、畑作物(休耕田) | カメムシ類 | 2000倍 | 60〜150㍑/10a | - | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
じゅんさい | マダラミズメイガ | 1000倍 | 100〜150㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
じゅんさい | ジュンサイハムシ | 1000倍 | 100〜150㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
おうぎ | ウリハムシモドキ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫45日前まで | 散布 | 4回以内(1年間に2回以内) | 4回以内(1年間に2回以内) |
採種用とうき | キアゲハ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 幼虫発生期 | 散布 | 12回以内(1年間に6回以内) | 12回以内(1年間に6回以内) |
特徴
広範囲の作物の害虫に効果
稲のツマグロヨコバイ、ウンカ類、イネミズゾウムシ、イナゴ類、カメムシ類、イネドロオイムシに効果が高く、野菜、果樹のコナガ、シンクイムシ等のチョウ目害虫、アブラムシ類、オンシツコナジラミやコウチュウ目、アザミウマ類にも効果を発揮します。
優れた速効性と残効性
速効的な効き目で、害虫をノックダウンします。また残効性にも優れているので長期間害虫の発生を抑えます。
使用方法
水で希釈して散布します。
農家web編集部からのポイント
抵抗性害虫について
新しい作用で、有機リン系、カーバメート系殺虫剤に感受性の低下したツマグロヨコバイ,ウンカ類,アブラムシ類等に対しても効果を発揮します。
使用上の注意
注意事項
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 蚕に対して長期間毒性があるので、近くに桑園がある場合には絶対に桑葉にかからないようにしてください。
- 散布器具、作業衣などは桑用と必ず区別してください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
- ミツバチ等の巣箱及びその周辺に飛散するおそれがある場合には使用しないでください。
- 関係機関(都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
- かんきつ、茶での散布は、場合によりハダニ類が増えることがあるので注意してください。
- ねぎのシロイチモジヨトウの防除に使用する場合は、食入前の若令幼虫期に散布してください。
- きくのアブラムシ類への使用にあたっては、一部地域のワタアブラムシでは効果が劣ることがあるので使用をさけてください。
- 採種用とうきに使用する場合は、根部及び葉を収穫せず、種子の収穫に限ってください。
- 水耕栽培に使用する場合、使用した施設からの廃液をかんがい水路、排水路、河川などには絶対に流さず、適切に処理してください。
- 本田の水稲に対して希釈倍数300~600倍で散布する場合は、所定量を均一に散布できる乗用型の速度連動式地上液剤少量散布装置を使用してください。
- 自動車などの塗装面に散布液がかかると変色するおそれがあるので、散布液がかからないように注意してください。
- 使用にあたっては使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意してください。特に適用作物群に属する作物またはその新品種に初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めします。
安全使用上の注意
- 誤飲などのないよう注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐かせないで、直ちに医師の手当を受けさせてください。使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
- 眼に対して強い刺激性があるので、散布液調製時には保護メガネを着用して眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当てを受けてください。
- 原液は皮ふに対して刺激性があるので皮ふに付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 使用の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。
- 作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをしてください。
- 街路、公園などで使用する場合は、散布中および散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てる等配慮し、人畜などに被害を及ぼさないように注意を払ってください。
- 魚毒性等…水産動植物(甲殻類、冷水魚)に影響を及ぼすので、河川、養殖池などに飛散、流入しないよう注意して使用してください。養殖池など周辺での使用はさけてください。なお、比較的低濃度でも魚が平衡失調を起こすおそれがあるので、十分注意してください。散布後は水管理に注意してください。使用残りの薬液が生じないように調製をおこない、使いきってください。散布器具および容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋などは水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 保管…密栓し、火気や直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼な場所に保管してください。